La deuxième étape du SLP 2015, qui s'est déroulée les 7 et 8 mars, a encore une fois apporté des résultats intéressants auprès des auditeurs SWL. L'étape a été caractérisée par la participation active de participants de plusieurs pays, avec des scores allant de quelques centaines à plus de 16 000 points.
Dans l'étape elle-même, Henk Mulder, PA1555, a remporté le championnat avec un score de 16 185 points. Henk a une fois de plus montré son expérience et sa constance dans le suivi des groupes, ce qui lui a assuré une victoire sans équivoque. La deuxième place a été remportée par Jozef Marcincak, OM3-0001, avec 11.607 points, qui, après avoir remporté la première étape, a continué sur sa lancée et a confirmé sa stabilité. Juste derrière lui se trouvait Sjuk Veenstra, NL6904, avec 11 537 points, témoignage de ses capacités équilibrées.

Marc Stinkens, ONL4638, avec 6,237 points, Johan Heus, NL9723, avec 4,590 points, et Henk Ruigrok, NL10704, avec 3,496 points, ont pris les autres places. Parmi les autres stations à succès figurent Kees Schout, NL294, avec 3 485 points, Davor Kordic, 9A4KJ, avec 3 108 points, et Helmut Grund, DE2HUG, avec 2 584 points. Les rangs inférieurs étaient occupés par Marcel Weerwag, NL13662, Igor Krinetsky, USF-007 et Aleksandr Boyko, US-Q-2115.
L'ordre de passage après deux étapes montre que l'OM3-0001 avec un score total de 29.707 points a pris la tête de la compétition, suivi par le RU4SS avec 22.154 points. PA1555, bien que ne participant pas à la première étape, s'installe rapidement à la troisième place avec 16 185 points. NL6904 a marqué les premiers points et s'est immédiatement placé dans le top cinq avec 11 537 points.
Résultats de la 2ème étape du SLP, 7-8 mars 2015
| Nom | ID SWL | La partition | |
| 1 | Henk Mulder | PA1555 | 16185 |
| 2 | Joseph Marcincak | OM3-0001 | 11607 |
| 3 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 11537 |
| 4 | Marc Stinkens | ONL4638 | 6237 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 4590 |
| 6 | Henk Ruigrok | NL10704 | 3496 |
| 7 | Kees Schout | NL294 | 3485 |
| 8 | Davor Kordić | 9A4KJ | 3108 |
| 9 | Helmut Grund | DE2HUG | 2584 |
| 10 | Marcel Weerwag | NL13662 | 1560 |
| 11 | Igor Krinetski | USF-007 | 448 |
| 12 | Alexandre Boïko | US-Q-2115 | 408 |
Classement du Concours SLP 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Ensemble |
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 29707 | ||||||
| RU4SS | 22154 | 0 | 22154 | ||||||
| PA1555 | 0 | 16185 | 16185 | ||||||
| NL6904 | 0 | 11537 | 11537 | ||||||
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 9501 | ||||||
| NL9723 | 4212 | 4590 | 8802 | ||||||
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 6651 | ||||||
| NL294 | 1705 | 3485 | 5190 | ||||||
| NL10704 | 0 | 3498 | 3498 | ||||||
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 2813 | ||||||
| NL13662 | 836 | 1560 | 2396 | ||||||
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 2214 | ||||||
| EA3248URE | 1656 | 0 | 1656 | ||||||
| USF-007 | 882 | 448 | 1330 | ||||||
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 840 | ||||||
| 9ARS029 | 726 | 0 | 726 |
