La sixième étape du concours Short Listening Period (SLP), qui s'est déroulée les 13 et 14 juillet 2013, a encore apporté un changement significatif dans le classement général et confirmé la forme grandissante de plusieurs concurrents. Cette fois, Jan Mandos (NL997) a dominé la course avec un score extrêmement élevé de 97.433 points – le meilleur résultat de cette étape et l'une des performances les plus élevées de toute l'année. Ses performances constantes depuis l'étape 2 le maintiennent fermement en tête du classement.

Vladimir Ignatov (R3A-847) a terminé deuxième de l'étape avec 78 597 points. Ce résultat lui assure la deuxième place du classement général tout en réduisant considérablement l'écart de points avec le leader. La troisième place revient à Jozef Marcincak (OM3-0001), qui a marqué 22 195 points et construit progressivement une position stable dans le top quatre du classement général.
Helmut Grund (DE2HUG) avec 8.052 points, Johan Heus (NL9723) avec 6.032 points, Marc Stinkens (ONL4638) avec 5.673 points et le nouveau venu de cette étape, Dusan Hanak (OK2-9329), qui a fait ses débuts avec un bon score de 4.488 points, s'est placé dans la seconde moitié du classement de l'étape.

Jan Mandos (328 186 points) est en tête du classement général après six étapes, suivi de Vladimir Ignatov (251 515 points). La troisième place appartient à Jozef Marcincak, qui, avec 56.829 points, garde ses distances avec les autres concurrents. NL6904 reste quatrième avec un total de 52.190 points, mais il n'a pas marqué pour la troisième fois consécutive, ce qui pourrait affecter sa position lors des prochains tours.
Résultats de la 6ème étape du SLP, 13/14 juillet 2013
| Nom | SWL IDENTIFIANT | La partition | |
| 1 | Jan Mandos | NL997 | 97433 |
| 2 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 78597 |
| 3 | Joseph Marcincak | OM3-0001 | 22195 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 8052 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 6032 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 5673 |
| 7 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 4488 |
Classement actuel du Concours SLP 2013
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Ensemble |
| NL997 | 0 | 75658 | 55272 | 58951 | 40872 | 97433 | 328186 | ||
| R3A-847 | 22736 | 24128 | 101007 | 25047 | 0 | 78597 | 251515 | ||
| OM3-0001 | 11954 | 0 | 15228 | 4410 | 3042 | 22195 | 56829 | ||
| NL6904 | 12054 | 11880 | 19838 | 8418 | 0 | 0 | 52190 | ||
| NL9723 | 2352 | 2240 | 7296 | 3450 | 1972 | 6032 | 23342 | ||
| DE2HUG | 2760 | 2139 | 4770 | 0 | 0 | 8052 | 17721 | ||
| ONL4638 | 1386 | 1075 | 5795 | 2112 | 1600 | 5673 | 17641 | ||
| MA3031SWL | 1360 | 3901 | 6405 | 3570 | 0 | 0 | 15236 | ||
| 9A4KJ | 4029 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 9749 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | ||
| TA2-34-021 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
