La septième étape du concours Short Listening Period (SLP), qui s'est déroulée les 10 et 11 septembre 2016, a encore une fois apporté des résultats très intéressants et des évolutions significatives dans le classement général de l'année.
Le vainqueur de la 7ème étape est Sjuk Veenstra (NL6904) avec un superbe score de 9877 points. Sjuk a ainsi confirmé sa forme stable et a considérablement consolidé sa position de leader au classement général. Johan Heus (NL9723) a terminé à la deuxième place avec une performance de 5280 points, qui compte depuis longtemps parmi les participants les plus actifs de l'année. La troisième place a été occupée par Alex Gorbunov (US-Q-73) avec 5046 points, ce qui est son meilleur résultat après une longue pause dans les étapes précédentes.

D'autres concurrents ont également réalisé d'excellents résultats - Kees Schout (NL294) avec 3822 points et Helmut Grund (DE2HUG) avec un résultat de 2552 points. La surprise de l'étape a été la participation de Gennadiya Drozdov (UA3182SWL), qui a marqué un très bon 1386 points dès son départ. Dusan Hanak (OK2-9329), Aleksandr Boyko (US-Q-2115), Marc Stinkens (ONL4638) et Oleg Ivanchenko (UB50734221) sont également entrés dans le score.
Au classement actuel de la compétition 2016, Sjuk Veenstra possède une avance significative avec un total de 63 188 points. Aux deuxième et troisième places, la lutte est serrée entre Johan Heus (39 271 points) et Marc Stinkens (39 098 points). La différence entre eux est minime et avec deux étapes restantes, la bataille pour la deuxième place du classement général sera extrêmement excitante.
7ème étape du SLP 2016, 10-11 septembre
| Commande | Nom | SWL IDENTIFIANT | La partition |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 9877 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 5280 |
| 3 | Alex Gorbounov | US-Q-73 | 5046 |
| 4 | Kees Schout | NL294 | 3822 |
| 5 | Helmut Grund | DE2HUG | 2552 |
| 6 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 1716 |
| 7 | Gennadi Drozdov | UA3182SWL | 1386 |
| 8 | Alexandre Boïko | US-Q-2115 | 1242 |
| 9 | Marc Stinkens | ONL4638 | 158 |
| 10 | Oleg Ivantchenko | UB50734221 | 72 |
Classement actuel du Concours SLP 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Ensemble |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 0 | 0 | 9877 | 63188 | |
| NL9723 | 1887 | 9525 | 9477 | 4365 | 5632 | 3105 | 5280 | 39271 | |
| ONL4638 | 2232 | 3900 | 7245 | 7770 | 5980 | 11815 | 158 | 39098 | |
| NL294 | 4277 | 2944 | 9313 | 2880 | 3200 | 11122 | 3822 | 37558 | |
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | 2016 | 9450 | 1552 | 29717 | |
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28591 | |
| US-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 5046 | 20519 | |
| US-Q-2115 | 1624 | 658 | 4698 | 1566 | 184 | 667 | 1242 | 10639 | |
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 4590 | 1716 | 8341 | |
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | |
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 | |
| F10370 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | |
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | |
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 60 | 25 | 72 | 679 |
