Výsledková listina IARU Region 1 VHF Contest 2004 – OM stanice

Category: 144 MHz, Single

Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM8A 213434 625 341.5 JN87WV 108 SM7WT 919 1.1 500W 4x17el.F9FT+2x14el.
2. OM3TZQ 197890 601 329.3 JN98HP 1346 G0MXM 1517 1.1 300W 3x9el.DK7ZB
3. OM1DK 105900 388 272.9 JN88WK 180 LZ1KWT 893 1.6 150W 17el.F9FT
4. OM7JG 105247 354 297.3 JN98ME 513 IK1AZV/1 982 1.5 300W 16el.F9FT
5. OM8MF 72461 262 276.6 JN97DX 126 DF0CI 689 3.4 100W 9el.DK7ZB
6. OM3CFR 54454 196 277.8 JN88QS 508 I6BQI 747 6.2 40W 17el.F9FT
7. OM5MX 46739 175 267.1 JN98BG 223 LZ1KWT 867 5.8 300W 4x13el.Yagi
8. OM2RL 45598 200 228.0 JN88NR 199 IK0ISD/6 711 3.4 100W 2x11el.Yagi
9. OM5AB 40691 162 251.2 JN98DC 120 DK0OX 734 2.7 50W 13el.F9FT
10. OM4TC 37992 220 172.7 JN88WV 771 DK0BN 738 3.8 20W 5el.LogPeriodic
11. OM5AL 37659 121 311.2 JN97CX 118 IK5ZWU/6 658 1.0 100W 7el.Quad
12. OM2ASM 34505 171 201.8 JN88SI 150 IK5ZWU/6 657 5.2 100W 17el.F9FT
13. OM7AC 30110 128 235.2 JN98NN 330 DG3FK 588 5.1 150W 4x7el.GW4CQT
14. OM3TRT 28847 132 218.5 JN98CR 200 YU1R 624 3.2 70W 9el.Quad
15. OM1AVK 25059 110 227.8 JN88OD 140 IK0ISD/6 657 2.3 50W 11el.F9FT
16. OM6ASV 21525 104 207.0 JN99LA 720 IK5ZWU/6 781 5.3 50W 14el.DL6WL
17. OM6TX 21351 119 179.4 JN99JK 642 DK0OX 762 3.4 50W 9el.Yagi
18. OM3TCC 20434 109 187.5 JN88QQ 208 IK0ISD/6 715 1.9 100W 10el.PA0MS
19. OM3WED 20368 120 169.7 JN98EL 500 S55M 469 6.5 50W 13el.F9FT
20. OM2VL 16517 83 199.0 JN87TX 107 DK0GNO 443 5.3 25W 4el.F9FT,fixed
21. OM1ADL 15192 77 197.3 JN88WK 180 I6WJB 725 2.1 50W 17el.F9FT
22. OM3CQF 14513 57 254.6 JN88RT 622 IK0ISD/6 731 3.5 5W 16el.F9FT
23. OM0IM 14030 47 298.5 KN08PR 280 S59DEM 622 1.0 50W 4el.Yagi
24. OM3CCR 13307 86 154.7 JN98AH 170 YU7AAA 490 12.1 50W 7el.GW4CQT
25. OM4ADK 12313 80 153.9 JN98CX 255 IK5ZWU/6 742 1.4 60W 12el.Yagi
26. OM3RI 12048 44 273.8 KN08UV 180 LZ1KWT 758 4.4 50W 6el.Yagi
27. OM3WAN 11681 77 151.7 JN99KL 550 DL0UL 674 3.4 100W 4el.Yagi
28. OM6ACV 10222 70 146.0 JN99LD 425 YZ1SS 589 9.2 100W 9el.F9FT
29. OM1ABI 9793 44 222.6 JN88QG 150 IK0ISD/6 675 0.8 50W 7el.GW4CQT
30. OM7CM 9270 54 171.7 JN98NR 400 YU1R 609 14.7 50W 9el.F9FT
31. OM4DN 9103 76 119.8 JN98CX 245 S50C 395 2.1 10W 4el.OK1KRC
32. OM3WEB 8266 47 175.9 JN97BS 120 OL4A 459 18.6 50W 9el.F9FT
33. OM3WMA 7783 54 144.1 JN99GC 891 DL0TUD 427 0.4 10W 4el.OK1KRC
34. OM3YK/p 7167 38 188.6 KN09LB 1050 9A2R 415 17.4 100W 15el.DJ9BV
35. OM3LU 7003 48 145.9 JN88MK 156 HA8DZ/p 368 0.0 20W 4el.Yagi
36. OM1TD 6580 38 173.2 JN88ND 140 YZ1SS 510 5.6 100W 9el.F9FT
37. OM3CVV 5863 52 112.8 JN88TR 341 OK1PGS 360 2.3 10W 4el.Yagi
38. OM3TGE/p 5703 30 190.1 JN98DV 850 YU7AAA 547 28.4 40W 4x3el.Yagi
39. OM3TJ/p 5329 34 156.7 JN88NE 280 YU1SU 491 20.3 2W 9el.F9FT
40. OM1CT 3995 33 121.1 JN88ND 135 S52CO 270 6.0 5W 3el.Yagi
41. OM3IAG 3820 45 84.9 JN99FH 850 OK1RF 260 37.8 40W 6el.Yagi
42. OM0ATU 2829 13 217.6 JN88QQ 208 S53D 373 11.8 2W 9el.SWAN
43. OM7PY 2248 18 124.9 JN98UI 150 S50C 437 0.0 10W Vertical
44. OM8HG 2146 17 126.2 KN08FX 440 OM3U 272 12.4 8W 2el.DL7KM
45. OM3TPS 2064 31 66.6 JN99DA 250 OL1B 163 1.0 3W 4el.Yagi
46. OM4AVI 1453 18 80.7 JN98AV 220 OL7M 191 23.3 10W 6el.Yagi
47. OM8GY 695 8 86.9 KN08KP 265 UT5DL/p 142 13.8 8W 4el.Yagi

Category: 144 MHz, Multi

Pl. Call Score QSO Aver. Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna
1. OM3KEE 235683 689 342.1 JN88UU 970 LZ1KWT 933 3.1 700W 2x16el.I0JXX+2x13el
2. OM3W 230823 694 332.6 JN99BB 925 IK1AZV/1 960 2.6 750W 18el.M2, 2x7el.Quad
3. OM3KII 230587 625 368.9 KN09CE 2632 PI9CM 1062 1.8 200W 18el.M2
4. OM0C 176841 566 312.4 JN88VJ 297 IK1AZV/1 905 0.4 800W 2x12el.I0JXX+2x7el.
5. OM5R 166823 544 306.7 JN98GJ 901 IK1AZV/1 956 1.0 650W 2x17el.F9FT
6. OM3KLJ 119258 388 307.4 JN98OF 530 DK0BN 852 5.4 300W 16el.DL6WU
7. OM3RMY 114883 412 278.8 JN88RS 400 LZ1KWT 941 3.0 80W 14el.Yagi
8. OM3KHE 113985 409 278.7 JN99JC 1476 LZ1KWT 899 2.4 150W 17el.F9FT
9. OM4A 112275 384 292.4 JN98HX 1065 IK1AZV/1 988 4.4 300W 16el.F9FT
10. OM3U 97406 340 286.5 JN88LE 514 LZ1KWT 928 2.7 200W 4x8el.DK7ZB
11. OM3RBS 79061 279 283.4 JN98KK 935 LZ1KWT 840 4.9 90W 16el.F9FT
12. OM3VSZ 67369 207 325.5 KN08PO 170 LZ1KWT 745 1.2 750W 12el.Yagi+10el.
13. OM3KVW 61277 240 255.3 JN88NH 650 DF7KF 812 10.7 25W 9el.F9FT
14. OM3RRE 55803 239 233.5 JN98FX 935 IK5ZWU/6 754 3.7 100W 2x10el.DL7KM
15. OM3KZA 52862 222 238.1 JN99KD 1076 DK0TR 697 0.9 25W 16el.Yagi
16. OM3ROM 52856 255 207.3 JN99CG 920 SK7MW 765 2.3 60W 7el.PA0MS
17. OM3KOM 44991 198 227.2 JN98DV 850 DK0BN 768 5.3 40W 4x3el.Yagi
18. OM3KDH 38555 168 229.5 JN99OF 1209 YU1R 663 11.0 100W 9el.F9FT
19. OM3RAL 28184 120 234.9 JN98LR 1232 IK5ZWU/6 757 2.9 2W 16el.F9FT
20. OM3KKQ 11354 77 147.5 JN88SQ 430 YU7FU 417 16.9 ?W 4el.OK1KRC
21. OM3KIJ 11145 72 154.8 JN98HS 450 S55M 505 5.2 40W 7el.Quad
22. OM3KWM 5594 33 169.5 KN08PQ 220 YZ1SS 555 8.8 2W 10el.PA0MS

Pri kontrole bolo pouzitych aj 223 sutaznych dennikov zo statov IARU Region 1. Vyhodnotil: Palo/OM5CM. Vrable, 28. september 2004

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x