Výsledková listina OM VHF LOW POWER CONTEST-u 2013
Zdá sa, že Draho OM3CQF a Milan OM3TZO majú stupne víťazov zarezervované. Aj tento ročník víťazí OM3CQF! Na tretie miesto sa však vyšvihol Pavol OM/OK1CRM, ktorý zlepšil výsledok z JN99eh o značný kus
Všimnite si, aké ODX-y má v logu veľké množstvo staníc! Prekonať vzdialenosť 700km sa nie vždy podarí aj s výkonom o rád väčším. Rekordné QSO spravil OM3TZO s LX/PA2CHR/p vo vzdialenosti 846km.
S potešením sa dá konštatovať, že rastie aj počet zúčastnených. Ktovie, či 3.augusta bude zúčastnených viac a čo súťažiaci za rok vylepšili? Nechajme sa prekvapiť! Srdečne gratulujeme všetkým a najlepším zašleme ocenenie.
Poradie | Značka | Skóre | QSO | Priemer km/QSO | Lokátor | ASL | ODX | QRB | Err. % | Výkon | Anténa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | 35724 | 162 | 219.5 | JN88RT | 622 | I1MXI/1 | 777 | 3.5 | 10 W | 16 el.F9FT |
2. | OM3TZO | 27183 | 112 | 241.7 | JN88UU | 970 | LX/PA2CHR/P | 846 | 4.9 | 10 W | YU7EF LT |
3. | OM/OK1CRM | 21461 | 96 | 222.6 | JN99EH | 1071 | IK5ZWU/6 | 779 | 8.8 | 10 W | 13EL F9FT |
4. | OM3RLA | 20551 | 72 | 284.4 | JN98LB | ? | IK5ZWU/6 | 705 | 8.0 | 10 W | F9FT, 4×12 el. Yagi |
5. | OM2DT | 20111 | 83 | 241.3 | JN88QS | 562 | IK5ZWU/6 | 688 | 6.6 | 10 W | DK7ZB |
6. | OM3FW | 18915 | 72 | 261.7 | JN98GN | ? | IK5ZWU/6 | 723 | 0.9 | 7 W | 9el.DK7ZB |
7. | OM5LD | 16917 | 86 | 195.7 | JN98AH | 205 | DL7AU | 519 | 0.0 | 10 W | GW4CQT |
8. | OM4TC | 15016 | 85 | 175.7 | JN88WV | 771 | IK5ZWU/6 | 720 | 3.8 | 10 W | 5el.DK7ZB |
9. | OM5CC | 14679 | 56 | 261.1 | JN98JD | ? | IV3DXW | 493 | 10.0 | 10 W | YU7EF |
10. | OM7AC | 13678 | 52 | 262.0 | JN98NO | 330 | YT1S | 496 | 8.4 | 10 W | 2X9eL DK7ZB |
11. | OM3RAL | 11123 | 42 | 263.8 | JN98LR | 1232 | IK4ADE | 778 | 6.4 | 5 W | 2 x 9 elem. |
12. | OM6JO | 7175 | 37 | 192.9 | JN99JC | 1476 | 9A0V | 437 | 10.6 | 5 W | 4-el. KRC |
13. | OM3KZA | 5978 | 32 | 185.8 | JN99IF | 350 | 9A0V | 451 | 0.3 | 10 W | 7 el. QUAD |
14. | OM0AST | 5182 | 20 | 258.1 | KN09PH | 251 | S59DEM | 656 | 18.4 | 10 W | 10el.yagi |
15. | OM8AHJ | 4903 | 20 | 244.1 | KN18CS | 122 | S56P | 570 | 8.2 | 10 W | Yagi 9el. |
16. | OM3WYB | 3629 | 13 | 278.2 | KN09RK | 590 | OK7O | 595 | 0.0 | 8 W | PA0MS |
17. | OM3WRD | 3230 | 15 | 214.3 | KN09TF | 496 | S56P | 554 | 15.0 | 2 W | LP17 |
18. | OM8GY | 1973 | 10 | 196.3 | KN08OR | 270 | 9A1W | 536 | 1.0 | 8 W | HB9CV |
19. | OM3TLE | 640 | 9 | 70.1 | JN98CR | 216 | HG6Z | 154 | 5.9 | 4 W | 4 el. Yagi |
Denníky použité pre kontrolu 144 MHz:
OK1AGS OK1AIN OK1AMD OK1CVX OK1DDV/P OK1DEU OK1DM OK1DNQ OK1DPV OK1DSD OK1DUS OK1ES OK1FEN OK1FHI OK1HAB OK1HCW OK1IA OK1IEI OK1JFH OK1KAD OK1KCU OK1KJO OK1KMG OK1KQH OK1KUW OK1KZ OK1MWW OK1NPF OK1PGS OK1RCX OK1TVL OK1TY OK1UDQ OK1UVU OK1VOF OK1WGW OK1WT OK1ZDA OK1ZIA OK2BMJ OK2BSP OK2BWJ OK2IWU OK2KDJ OK2KET OK2KFJ OK2KJT OK2KOE OK2KPD OK2KZB OK2SSJ OK2TKE OK2UYZ OK2VWX OK2VZK OK2WKW OK3KLM OK4MT OK5ET OK5T OK5Y OK6MS OK6PS OK7CM OK7N OL6A OM5CM