Výsledky 4.etapy SLP 2018

4.etapa SLP Competition 2018, 12.-13.máj

Meno SWL ID Skóre
1 Kees Schout NL294 6765
2 Alex Gorbunov US-Q-73 6307
3 Marc Stinkens ONL4638 5796
4 Johan Heus NL9723 2772
5 Sjuk Veenstra NL6904 1716
6 Aleksandr Boyko US-Q-2115 1406
7 Francois Conraux F-80248 946
8 Helmut Grund DE2HUG 759
9 Gennadiy Drozdov UA3182SWL 120
10 Oleg Ivanchenko UB50734221 1

 

Priebežné poradie SLP Competition 2018

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Total
NL294 4928 2366 13114 6765 27173
US-Q-73 1860 2535 10350 6307 21052
ONL4638 3216 0 6720 5796 15732
NL9723 2496 4400 3168 2772 12836
US-Q-2115 1975 992 6572 1406 10945
DE2HUG 1643 459 5335 759 8196
OK2-9329 0 0 4950 0 4950
F-80248 598 375 2090 946 4009
UA3182SWL 88 585 2880 120 3673
NL6904 0 0 0 1716 1716
OK2-36449 0 0 1296 0 1296
R7R007 1000 0 0 0 1000
NL13740 0 0 560 0 560
UB50734221 36 0 48 1 85
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x