Výsledky Zimního QRP závodu 2021
Od Mirka OK1DOM sú tu výsledky Zimního QRP závodu 2021. Vo veľmi ťažkých podmienkach sa našlo množstvo staníc, ktoré sa pretekov na 144 a 432 MHz zúčastnili.
Výsledky Zimního QRP závodu 2021 na 144 MHz
144 MHz | CALL | QSO | Body dekl | spoč. | chyby | Body výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | QRB | PA | Ant | ||
1 | OK1JD | 71 | 8178 | 8178 | 0 | 8178 | 0 | JO80EH | 1115 | DH3NAN | 374 | 5 W | 6 el DK7ZB | ||
2 | OM3CQF | 65 | 7903 | 7902 | 263 | 7639 | 3,33 | JN88RT | 622 | IV3GBO | 445 | 10 W | F9FT | ||
3 | OK1KAD | 53 | 6674 | 6674 | 0 | 6674 | 0 | JO60LJ | 1244 | OM3CQF | 368 | 10 W | DK7ZB-7el | ||
4 | OK1FQK | 62 | 6115 | 6113 | 235 | 5878 | 3,84 | JN79NU | 555 | DH3NAN | 287 | 5 W | GW4CQT | ||
5 | OK1KTW | 52 | 4816 | 4815 | 254 | 4561 | 5,28 | JN89IW | 740 | OM5LD | 205 | 10 W | Y 10el | ||
6 | SP6KEP | 31 | 4449 | 4449 | 0 | 4449 | 0 | JO90CK | 207 | OK1TEH | 268 | 10 W | 10el.DK7ZB | ||
7 | OK1ELA | 48 | 4184 | 4182 | 185 | 3997 | 4,42 | JN89AR | 780 | OK2UPG | 191 | 10 W | 10+20el Dual | ||
8 | OK1ADT | 40 | 3540 | 3540 | 38 | 3502 | 1,07 | JO70XC | 320 | DJ7GS/P | 569 | 10 W | 2m | ||
9 | OK2KUB | 39 | 3503 | 3502 | 111 | 3391 | 3,17 | JN89DN | 700 | OM2AJK | 193 | 10 W | 10el DL6WU | ||
10 | OL1B | 45 | 3467 | 3464 | 111 | 3353 | 3,2 | JO80IB | 995 | OK1DIX | 166 | 10 W | ZZ 21 | ||
11 | OK2VZE | 35 | 3385 | 3384 | 39 | 3345 | 1,15 | JO80KE | 1280 | OK1KAD | 279 | 5 W | DK7ZB 7el | ||
12 | OK1MWW | 40 | 3333 | 3332 | 0 | 3332 | 0 | JN89DR | 601 | DH3NAN | 372 | 10 W | 7 el | ||
13 | OK1FEN | 41 | 3279 | 3279 | 59 | 3220 | 1,8 | JO70NA | 338 | DH3NAN | 285 | 5 W | 6 a 10el Yagi | ||
14 | OK1KUR | 39 | 3245 | 3245 | 51 | 3194 | 1,57 | JN79VX | 300 | DH3NAN | 333 | 5 W | 15el. Yagi | ||
15 | OL0M | 39 | 3189 | 3189 | 100 | 3089 | 3,14 | JN89ER | 4 | DH3NAN | 378 | 10 W | 4+5el.Dual | ||
16 | OK2UPG | 26 | 2867 | 2867 | 135 | 2732 | 4,71 | JN99IQ | 382 | OK1TEH | 308 | 10 W | 10el.DK7B | ||
17 | OK2KOJ | 33 | 2776 | 2776 | 91 | 2685 | 3,28 | JN89KL | 686 | OM3KHT | 173 | 5 W | OK5IM 4el Yagi | ||
18 | OK4DJ | 33 | 2776 | 2776 | 91 | 2685 | 3,28 | JN89KL | 686 | OM3KHT | 173 | 5 W | OK5IM 4el Yagi | ||
19 | OK3TV | 29 | 2226 | 2226 | 51 | 2175 | 2,29 | JO60WD | ? | OK1JD | 178 | 10 W | yagi 10-el | ||
20 | OK1DPA | 29 | 1953 | 1953 | 0 | 1953 | 0 | JN89IV | 606 | OK2UPG | 145 | 10 W | 5el.YAGI | ||
21 | OK1FMS | 28 | 1809 | 1831 | 0 | 1831 | 0 | JO80BJ | 350 | OK1IEI | 128 | 5 W | 5el. DK7ZB | ||
22 | OM5LD | 19 | 1751 | 1751 | 0 | 1751 | 0 | JN98AH | 205 | OK1KTW | 205 | 5 W | 1x 5el yagi | ||
23 | OK7NV | 21 | 1567 | 1751 | 21 | 1730 | 1,2 | JN79GP | 450 | OK1KTW | 158 | 10 W | 5 el. Y | ||
24 | OK2BPN | 24 | 1772 | 1772 | 50 | 1722 | 2,82 | JN89UF | 330 | OK1JD | 153 | 5 W | 7 el yagi | ||
25 | OK1AIN | 21 | 1580 | 1580 | 0 | 1580 | 0 | JN79JR | 539 | OK1KAD | 150 | 5 W | l/4 | ||
26 | OK2PIM | 20 | 1491 | 1491 | 0 | 1491 | 0 | JN89UJ | 350 | OK1JD | 139 | 5 W | 7 el yagi | ||
27 | OM3KHT | 21 | 1470 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | JN98LR | 1213 | OK4DJ | 173 | 10 W | Diam A144S10 | ||
28 | OM1HI | 11 | 1322 | 1322 | 0 | 1322 | 0 | JN88ME | ? | DJ7R | 414 | 5 W | ? | ||
29 | OK9ZST | 21 | 1223 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | JO70FD | ? | OK1JD | 137 | 6 W | ? | ||
30 | OK1VOF | 23 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 | 0 | JN89EX | 360 | OK1TEH | 138 | 5 W | 5+8 el Dual | ||
31 | OK1RDO | 18 | 1299 | 1298 | 290 | 1008 | 22,3 | JN69KL | 550 | OK1FQK | 167 | 10 W | M2 7el | ||
32 | OK2VPX | 19 | 1041 | 1041 | 131 | 910 | 12,6 | JN89NP | 240 | OM3KUK | 97 | 9 W | x510n | ||
33 | OK1DEU | 17 | 946 | 944 | 125 | 819 | 13,2 | JO80DD | 360 | OK1DIX | 137 | 10 W | 10 el. OK1DE | ||
34 | OK3DM | 16 | 960 | 959 | 286 | 673 | 29,8 | JN79AV | 370 | OK1JD | 172 | 5 W | 7 EL YAGI | ||
35 | OK2ULP | 11 | 436 | 436 | 0 | 436 | 0 | JN89KV | 270 | SP6KEP | 112 | 10 W | QUADRIFILAR | ||
36 | OK2TKE | 6 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | JN89KD | 275 | OM3KUK | 91 | 10 W | 5 el. Yagi | ||
37 | OK1MTZ | 8 | 267 | 267 | 0 | 267 | 0 | JO70DB | 360 | OK1FQK | 63 | 5 W | magnetka | ||
38 | OK1VLG | 5 | 227 | 227 | 19 | 208 | 8,37 | JO70WI | 265 | OK1MWW | 75 | 10 W | Jpole | ||
39 | OM7AG | 4 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | JN98NO | 325 | OM3CQF | 124 | 10 W | Gw4cqt |
Výsledky Zimního QRP závodu 2021 na 432 MHz
432 MHz | CALL | QSO | Body dekl | spoč. | chyby | Body výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | QRB | PA | Ant | ||
1 | OK1JD | 43 | 4539 | 4539 | 0 | 4539 | 0 | JO80EH | 1115 | DL8DAU | 521 | 5 W | 10 el DK7ZB | ||
2 | SP6KEP | 20 | 3367 | 3367 | 0 | 3367 | 0 | JO90CK | 207 | HA8AR | 466 | 10 W | 23el.DK7ZB | ||
3 | OK1ADT | 33 | 2515 | 2515 | 0 | 2515 | 0 | JO70XC | 320 | DL8DAU | 492 | 10 W | 23el | ||
4 | OK1KAD | 19 | 2376 | 2376 | 0 | 2376 | 0 | JO60LJ | 1244 | OK1JD | 242 | 10 W | DK7ZB | ||
5 | OK1MWW | 28 | 2311 | 2311 | 0 | 2311 | 0 | JN89DR | 601 | OK2UPG | 173 | 10 W | 14 el | ||
6 | OL1B | 33 | 2523 | 2523 | 225 | 2298 | 8,92 | JO80IB | 995 | OK1TEH | 160 | 10 W | ZZ 21 | ||
7 | OK1KUR | 34 | 2284 | 2284 | 0 | 2284 | 0 | JN79VX | 300 | OK1KAD | 206 | 5 W | 15el. Yagi | ||
8 | OL0M | 29 | 2305 | 2305 | 96 | 2209 | 4,16 | JN89ER | 4 | DH3NAN | 378 | 10 W | 4+5el. Dual | ||
9 | OK1FQK | 27 | 2174 | 2174 | 235 | 1939 | 10,8 | JN79NU | 555 | OK2KPD | 186 | 10 W | 13.el. DL6WU | ||
10 | OK1ELA | 27 | 1936 | 1935 | 0 | 1935 | 0 | JN89AR | ? | OK1KAD | 232 | 10 W | ? | ||
11 | OK1FEN | 23 | 1722 | 1722 | 0 | 1722 | 0 | JO70NA | 338 | OK2KPD | 184 | 5 W | 6 a 15el Yagi | ||
12 | OK2KOJ | 19 | 1551 | 1551 | 0 | 1551 | 0 | JN89KL | 686 | SP6KEP | 143 | 5 W | OK5IM 5el Yagi | ||
13 | OK4DJ | 18 | 1504 | 1504 | 0 | 1504 | 0 | JN89KL | 686 | SP6KEP | 143 | 5 W | OK5IM 5el Yagi | ||
14 | OK3TV | 18 | 1432 | 1435 | 0 | 1435 | 0 | JO60WD | ? | OE5XBL | 230 | 10 W | yagi 15-el | ||
15 | OK2VPX | 19 | 1394 | 1393 | 0 | 1393 | 0 | JN89NP | 240 | OK1TEH | 198 | 9 W | 2x15el | ||
16 | OK2UPG | 13 | 1360 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | JN99IQ | 382 | OK1TEH | 308 | 10 W | 20el.DK7ZB | ||
17 | OK1FMS | 19 | 1194 | 1211 | 0 | 1211 | 0 | JO80BJ | 350 | OK1TEH | 121 | 5 W | 7el. DK7ZB | ||
18 | OK2KUB | 19 | 1186 | 1185 | 0 | 1185 | 0 | JN89DN | 700 | OK1TEH | 146 | 10 W | 10el DL6WU | ||
19 | OK1AIN | 13 | 960 | 960 | 94 | 866 | 9,79 | JN79JR | 539 | OK1KAD | 150 | 5 W | 1/4 | ||
20 | OK1VOF | 13 | 683 | 683 | 0 | 683 | 0 | JN89EX | 360 | OK1TEH | 138 | 5 W | 5+8 el Dual | ||
21 | OM5LD | 7 | 652 | 652 | 0 | 652 | 0 | JN98AH | 180 | SP6KEP | 236 | 5 W | DL6KM | ||
22 | OK9ZST | 12 | 649 | 649 | 0 | 649 | 0 | JO70FD | ? | OK1JD | 137 | 6 W | ? | ||
23 | OK9ATD | 9 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | JO70HB | 270 | OK1JD | 127 | 5 W | 9 el Yagi | ||
24 | OK1TLT/P | 10 | 457 | 456 | 45 | 411 | 9,87 | JN79CT | 480 | OK1KKL | 117 | 5 W | YAGI 7 element | ||
25 | OK1MTZ | 8 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 | JO70DB | 360 | OK1FEN | 59 | 5 W | magnetka | ||
26 | OK2ULP | 5 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | JN89KV | 270 | OK2KPD | 62 | 10 W | QUADRIFILAR | ||
27 | OM1HI | 3 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | JN88ME | ? | HA2ML | 108 | 8 W | 5 el.yagi | ||
28 | OM3KHT | 1 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | JN98LR | 1213 | OM3CLS | 55 | 10 W | Diam A430S15 | ||
29 | OK1VLG | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | JO70WI | 265 | OK1FMS | 18 | 10 W | 6el.Yagi |
Výsledky Zimního QRP závodu 2021 obe pásma
All | CALL | Body 144 | Body 432 | Celkem | ||||
1 | OK1JD | 8178 | 4539 | 12717 | ||||
2 | OK1KAD | 6674 | 2376 | 9050 | ||||
3 | OK1FQK | 5878 | 1939 | 7817 | ||||
4 | SP6KEP | 4449 | 3367 | 7816 | ||||
5 | OM3CQF | 7639 | 0 | 7639 | ||||
6 | OK1ADT | 3502 | 2515 | 6017 | ||||
7 | OK1ELA | 3997 | 1935 | 5932 | ||||
8 | OL1B | 3353 | 2298 | 5651 | ||||
9 | OK1MWW | 3332 | 2311 | 5643 | ||||
10 | OK1KUR | 3191 | 2284 | 5475 | ||||
11 | OL0M | 3089 | 2209 | 5298 | ||||
12 | OK1FEN | 3220 | 1722 | 4942 | ||||
13 | OK2KUB | 3391 | 1185 | 4576 | ||||
14 | OK1KTW | 4561 | 0 | 4561 | ||||
15 | OK2KOJ | 2685 | 1551 | 4236 | ||||
16 | OK4DJ | 2685 | 1504 | 4189 | ||||
17 | OK2UPG | 2732 | 1360 | 4092 | ||||
18 | OK3TV | 2175 | 1435 | 3610 | ||||
19 | OK2VZE | 3345 | 0 | 3345 | ||||
20 | OK1FMS | 1831 | 1211 | 3042 | ||||
21 | OK1AIN | 1580 | 866 | 2446 | ||||
22 | OM5LD | 1751 | 652 | 2403 | ||||
23 | OK2VPX | 910 | 1393 | 2303 | ||||
24 | OK1DPA | 1953 | 0 | 1953 | ||||
25 | OK1VOF | 1208 | 683 | 1891 | ||||
26 | OK9ZST | 1223 | 649 | 1872 | ||||
27 | OK7NV | 1730 | 0 | 1730 | ||||
28 | OK2BPN | 1722 | 0 | 1722 | ||||
29 | OM3KHT | 1470 | 56 | 1526 | ||||
30 | OM1HI | 1322 | 172 | 1494 | ||||
31 | OK2PIM | 1491 | 0 | 1491 | ||||
32 | OK1RDO | 1008 | 0 | 1008 | ||||
33 | OK1DEU | 819 | 0 | 819 | ||||
34 | OK3DM | 673 | 0 | 673 | ||||
35 | OK2ULP | 436 | 180 | 616 | ||||
36 | OK1MTZ | 267 | 238 | 505 | ||||
37 | OK9ATD | 0 | 448 | 448 | ||||
38 | OK1TLT/p | 0 | 411 | 411 | ||||
39 | OK2TKE | 316 | 0 | 316 | ||||
40 | OK1VLG | 208 | 19 | 227 | ||||
41 | OM7AG | 159 | 0 | 159 |
TNX Mirek OK1DOM