Na prvom mieste sa umiestnil Vladimir Ignatov s SWL ID R3A-847, který získal 361 bodů. Na druhém místě skončil Johan Heus s NL9723 s 270 body, následovaný Marc Stinkens s ONL4638 s počtem 249 bodů. Čtvrté místo obsadil Josef Motycka (OK1-11861) s 231 body, a pátý skončil Geo de Baets (ONL3647) s 229 body. Gratulujeme všem účastníkům za jejich výkony!
| SWL ID | Jméno | Body | |
| 1 | R3A-847 | Vladimir Ignatov | 361 |
| 2 | NL9723 | Johan Heus | 270 |
| 3 | ONL4638 | Marc Stinkens | 249 |
| 4 | OK1-11861 | Josef Motycka | 231 |
| 5 | ONL3647 | Geo de Baets | 229 |
| 6 | W1-7897 | Bill Smith | 208 |
| 7 | ONL3058 | Paul Lemeire | 191 |
| 8 | GM21056 | Gordon Hurrell | 168 |
