April-Runde des operativen Wettbewerbs um UKW und UKV brachte wieder eine ordentliche Portion Spannung und Wettbewerbsgeist. Betreiber aus verschiedenen Teilen des Landes standen hinter ihren Stationen mit einem klaren Ziel – die Anzahl der Punkte zu maximieren und ihr Können sowohl im CW- als auch im SSB-Betrieb unter Beweis zu stellen. Schon bei den ersten Kontakten war klar, dass der Kampf um den Sieg bis zur letzten Minute ausgetragen wird.

In der Kategorie SO-144 schnitt OM1DI mit 95 am besten ab QSO und mit 26 Multiplikatoren erreichte er beeindruckende 9646 Punkte. Ihm folgten OM3CQF und OM4TC, wobei die Unterschiede zwischen ihnen minimal waren und die Konkurrenz von Anfang bis Ende spannend war. Die Erfolge in den kleineren Kategorien SO-432 und SO-1296 bestätigten das Können und die Präzision der Betreiber, die auch weniger traditionelle Bänder verwenden konnten.
Die April-Runde zeigte auch die Stärke erfahrener Betreiber und Platz für Neueinsteiger, die keine Angst davor hatten, sich für Führungspositionen zu bewerben. Diese Runde bestätigte auch, dass Geschwindigkeit, Strategie und Genauigkeit über die Ergebnisse entscheiden und jede Verbindung zählt. Die Ergebnisse wurden von Laco, OM1ZL, ausgewertet und bestätigten einmal mehr, dass VHF/VHF-Wettbewerbe ein Ort sind, an dem Begeisterung, Technik und Sportsgeist aufeinandertreffen.
Sie werden im Artikel lesen
Kategorie SO-144
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 95 | 371 | 26 | 9646 |
| 2. | OM3CQF | JN88RT | 108 | 368 | 24 | 8832 |
| 3. | OM4TC | JN88WV | 104 | 328 | 17 | 5576 |
| 4. | OM4ADR | JN98FX | 97 | 307 | 17 | 5219 |
| 5. | OM3NA | JN98FA | 48 | 183 | 22 | 4026 |
| 6. | OM2RL | JN88NR | 66 | 215 | 16 | 3440 |
| 7. | OM7AC | JN98NN | 53 | 184 | 14 | 2576 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 43 | 135 | 11 | 1485 |
| 9. | OM3CFN | JN88WO | 39 | 118 | 12 | 1416 |
| 10. | OM4ADK | JN98CX | 33 | 106 | 9 | 954 |
| 11. | OM3WEB | JN97CT | 21 | 68 | 9 | 612 |
| 12. | OM3WKX | JN98CR | 25 | 72 | 8 | 576 |
| 13. | OM2GA | JN88RT | 21 | 61 | 7 | 427 |
| 14. | OM3ID | JN88ME | 17 | 51 | 8 | 408 |
| 15. | OM5CM | JN98NR | 13 | 43 | 9 | 387 |
| 16. | OM5UM | JN98EO | 18 | 53 | 7 | 371 |
Kategorie SO-432
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | JN88RT | 28 | 85 | 11 | 935 |
| 2. | OM5CM | JN98DF | 19 | 63 | 11 | 693 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 9 | 28 | 7 | 196 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 6 | 18 | 5 | 90 |
| 5. | OM3WEB | JN97CT | 3 | 9 | 2 | 18 |
| 6. | OM3ID | JN88ME | 3 | 6 | 1 | 6 |
Kategorie SO-1296
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 5 | 16 | 4 | 64 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kategorien MO-144, MO-432, MO-1296, MO-5760, MO-10368
Ohne Beteiligung
Bewertet von: Laco OM1ZL – Tag 27.04.2005
