Dritte Runde der Serie SLP-Wettbewerb 2017 fand am Wochenende statt 25.–26. März 2017 und brachte erneut interessante Ergebnisse im Rahmen der internationalen Messung der Stärke von Amateurfunkhörern (SWL). Der Wettbewerb wird in Form von acht einzelnen Runden fortgesetzt, wobei jede Runde für die Gesamtwertung im aktuellen Ranking von Bedeutung ist.

Du bist in dieser Runde souverän erster Platz er hat gekämpft Sjuk Veenstra (NL6904), was erreicht wurde 14.784 Punkte, was ihm einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz sicherte. Er belegte den zweiten Platz Kees Schout (NL294) Sa 9792 Punkte, kurz vor dem dritten von Johan Heus (NL9723), die er erhielt 9656 Punkte.
Er hat auch hervorragende Leistungen erbracht Vit Sirucka (OK2-36449), was mit 5777 Punkte aufgelegt vierter Platz und gleichzeitig die Gesamtbewertung der Serie deutlich verbessert. Er schloss die ersten fünf ab Helmut Grund (DE2HUG) mit 5580 Punkte.
Nach drei Runden bist du fahrbereit Sjuk Veenstra (NL6904) behoben erste Position mit einer Gesamtsumme 25.284 Punkte. Es liegt an zweiter Stelle Johan Heus (NL9723) Sa 19.472 Punkte, während der Abstand zwischen den ersten beiden Plätzen leicht zunahm. Der dritte Platz gehört zu an Kees Schout (NL294) mit der Summe 14.310 Punkte.
Damit geht die SLP-Serie mit zunehmend spannendem Verlauf weiter, wobei jede nächste Runde die Platzierungen an der Tabellenspitze deutlich durcheinander bringen kann.
SLP3 2017, 25.–26. März 2017
Name des SWL-ID-Scores
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 14784 |
| 2 | Kees Schout | NL294 | 9792 |
| 3 | Johan Heus | NL9723 | 9656 |
| 4 | Vit Sirucka | OK2-36449 | 5777 |
| 5 | Helmut Grund | DE2HUG | 5580 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 4100 |
| 7 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 3456 |
| 8 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 741 |
| 9 | Antonio Martínez | EA3224URE | 456 |
| 11 | Herr. Kustiyono | YB2099SWL | 195 |
| 12 | Oleg Iwantschenko | UB50734221 | 130 |
Aktueller Stand des SLP-Wettbewerbs 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 25284 | |||||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 19472 | |||||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 14310 | |||||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 9546 | |||||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 7491 | |||||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 6008 | |||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 3456 | |||||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3046 | |||||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 2647 | |||||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 2138 | |||||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 936 | |||||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 211 | |||||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 150 |
