Diesmal hast du dein Bestes gegeben Henk Mulder (PA1555), der hervorragende Leistungen erbracht hat 11.790 Punkte. Stabilný výkon, precízny monitoring A kvalitne vedený log ho oprávnene posunuli na prvé miesto. Henk potvrdzuje, že patrí medzi absolútnu špičku SLP A jeho výsledok má veľkú váhu aj v celoročnom hodnotení.
Er wurde Zweiter Sjuk Veenstra (NL6904) mit Gewinn 6566 Punkte. Obwohl er deutlicher gegen den Sieger verlor, ist seine konstante Leistung ein Beweis dafür, dass er sein hohes Niveau lange halten kann.
Der dritte Platz gehört zu an Marc Stinkens (ONL4638), die er erhielt 4505 Punkte. Marc ist für seine Stabilität in den einzelnen Runden bekannt und auch dieses Mal enttäuschte er nicht. Seine Ergebnisse sichern ihm regelmäßig einen festen Platz unter den Top Ten der Jahrestabelle.

Weitere Plätze wurden besetzt von:
-
Eugene Syromytnikov (UR3QTN) – 2360 Punkte
-
Kees Schout (NL294) – 2268 Punkte
-
Helmut Grund (DE2HUG) – 1850 Punkte
Erwähnenswert ist auch die Leistung Johan Heus (NL9723), was Sie zugeschrieben haben 1363 Punkte, sowie Alexa Gorbunova (US-Q-73) Sa 925 Punkte. Er landete am Ende der Rangliste Marcel Weerwag (NL13662) Sa 192 Punkte, was seiner Gesamttätigkeit im Laufe des Jahres keinen Abbruch tut.

Aktuelle Bestellung nach SLP 7/2015
Er liegt fest an der Spitze des ganzjährigen Wettbewerbs RU4SS mit der Summe 132.415 Punkte, was einen deutlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz darstellt. Der zweite Platz gehört zu OM3-0001 Sa 90.559 Punkte und der Dritte ist der Gewinner dieser Runde PA1555 mit 73.934 Punkte.
Es folgt dicht dahinter NL6904, ONL4638 A NL9723, der definitiv in der endgültigen Reihenfolge sprechen wird. Die übrigen Teilnehmer zeigen, wenn auch mit geringeren Beträgen, eine stabile Aktivität und tragen bei regelmäßiger Teilnahme zum hohen Niveau der SLP-Reihe bei.
| Name | SWL AUSWEIS | Die Partitur | |
| 1 | Henk Mulder | PA1555 | 11790 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6566 |
| 3 | Marc Stinkens | ONL4638 | 4505 |
| 4 | Eugene Syromytnikov | UR3QTN | 2360 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2268 |
| 6 | Helmut Grund | DE2HUG | 1850 |
| 7 | Johan Heus | NL9723 | 1363 |
| 8 | Alex Gorbunow | US-Q-73 | 925 |
| 9 | Marcel Weerwag | NL13662 | 192 |
Aktueller Stand des SLP-Wettbewerbs 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| RU4SS | 22154 | 0 | 47850 | 8127 | 7772 | 46512 | 0 | 132415 | |
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 34320 | 4524 | 6608 | 15400 | 0 | 90559 | |
| PA1555 | 0 | 16185 | 18421 | 0 | 7540 | 19998 | 11790 | 73934 | |
| NL6904 | 0 | 11537 | 27720 | 8211 | 0 | 0 | 6566 | 54034 | |
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 6466 | 4959 | 3496 | 6882 | 4505 | 35809 | |
| NL9723 | 4212 | 4590 | 11400 | 4806 | 2847 | 5115 | 1363 | 34333 | |
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 5886 | 1200 | 266 | 10960 | 1850 | 26813 | |
| 9A4KJ | 5830 | 3108 | 6832 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 17940 | |
| NL294 | 1705 | 3485 | 5724 | 2013 | 2331 | 0 | 2268 | 17526 | |
| UR3QTN | 0 | 0 | 7210 | 3910 | 684 | 0 | 2360 | 14164 | |
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 3195 | 903 | 1260 | 6930 | 0 | 13128 | |
| NL13662 | 836 | 1560 | 9856 | 0 | 486 | 0 | 192 | 12930 | |
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 4840 | 1540 | 0 | 0 | 925 | 9918 | |
| USF-007 | 882 | 448 | 3652 | 2407 | 1008 | 0 | 0 | 8397 | |
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879 | |
| NL10704 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | |
| F70043 | 0 | 0 | 1350 | 616 | 1066 | 0 | 0 | 3032 | |
| EA3248URE | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | |
| 9ARS029 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
