Jedes Jahr kommen Funkamateure IARU Region 1 nimmt an einem speziellen Wettbewerbswochenende teil, das den UHF-, SHF- und Mikrowellenbändern gewidmet ist. 2025 wird keine Ausnahme sein – IARU Region 1 UHF / SHF / Microwave contest 2025 verspricht erneut intensiven Betrieb, technische Herausforderungen und die Möglichkeit, Geräte bei extremen Frequenzen zu testen. Für das Jahr 2025 ist die Frist der 4. bis 5. Oktober von Samstag 14:00 Uhr bis Sonntag 14:00 UTC.
Grundlegende Parameter und Regeln
Die Teilnehmer arbeiten in Bands UKW aus 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz und höher, möglichst im CW- und FONE-Modus.

Kategorien: 432 MHz – Single 432 MHz – Multi
1,3 GHz – Single 1,3 GHz – Multi
2,3 GHz – Single 2,3 GHz – Multi
3,4 GHz – Einzeln 3,4 GHz – Mehrfach
5,7 GHz – Single 5,7 GHz – Multi
10 GHz – Single 10 GHz – Multi
24 GHz – Single 24 GHz – Multi
47 GHz – Single 47 GHz – Multi
76 GHz – Single 76 GHz – Multi
Ein zurückgelegter Kilometer entspricht 1 Punkt. Für die Verbindung zu einer Station im eigenen kleinen Feld des Locators wird 1 Punkt gezählt. Das Ergebnis ergibt die Summe der Punkte für die Verbindungen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Rennen und Gewinnspiele des VKV.
Übersicht der gemeldeten Stationen
| Marke | Standort / QTH | Bands & Ausrüstung | Hinweis / OPS |
|---|---|---|---|
| S51ZO | JN86DR | 1296 MHz (1,8 m Schüssel, 100 W), 2320 MHz (1,8 m, 50 W), 3400 MHz (1,8 m, 20 W), 5870 MHz (1,8 m, 4 W), 10368 MHz (1,2 m, 5 W), 24048 MHz (0,48 m, 0,5 W) | Skedy ON4KST |
| HA2D | JN87TB, Kab 650 m ü.M | 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz | OP: Istvan HA2ML |
| OK2A (OK2KKW) | JO60JJ95OE, Krematorium 1042 m ü.M | 432 MHz: multidirektionale Systeme; 1296 MHz: QRO in 240 cm dish; 9 cm: Netzschale; 3 cm: 70-cm-Schale, 20 W | OPs: OK1DIX, OK1FLY, ON5GS, DH5FS, OK1TEH |
| OK5Z | JN79UE, 688 m über dem Meeresspiegel | 432 MHz: IC-9700, 75 W, 21 El Yagi DG7YBN | OPs: OK2ZI, Jolana |
| S53D | JN76BD39OO | 432 MHz: Mehrantenne, 1,5 kW | Delta-Team, QRG 432.195 |
| OK1KKI | JN79NF, Zdesov 609 m ü.M | 432 MHz: IC9700, 500 W, 11el LFA; 1296 MHz: IC9700, 200 W, 67el Yagi | OP: OK7PY |
| S50G | JN76JC68OI | 432 MHz: 800 W, 2×23el; 1296 MHz: 30 W, 2,8 m Schüssel; 2320 MHz: 50 W, 2,8 m Schüssel | OP: S53FO |
| OK2ZR | JN89BO, Studnice 800 m ü.M | 432 MHz: IC-9700, 500 W, 23el Yagi OK5IM | OP: OK2ZR |
| OK1PGS | JN69MX, 675 m ü.M | 432 MHz: 100 W, 2x20el + LNA | OP: Franta |
| 9A4V | JN95MM, Erdut 186 m ü.M | 432 MHz: IC-9700, 4×28el M2, 800W; 1296 MHz: IC-905, 2×52el I0JXX, 200W | 9A4V contest Team |
| YU7Q | KN05AO | 432 MHz: TS-2000, 500 W, 2×34 el | — |
| IQ1KW | JN34OP, 1950 m ü.M | 432 MHz: 500 W, 2×39el + 4×10el; 1296 MHz: 500 W, 4,1 m Antenne; 2320 MHz: 300 W, 4,1 m Antenne; 5760 MHz: 24 W, 2,1 m Antenne; 10368 MHz: 24 W, 2,1 m Antenne; 24 GHz: 2,5 W, 60-cm-Antenne; 47 GHz: 80 mW, 30-cm-Antenne; 76 GHz: 1 mW, 30-cm-Schüssel | IQ1KW contest Team |
| 9A6C | JN73WS | 432 MHz: IC-9700, 500 W, LNA, 39el I0JXX | OP: Gogo |
| S50C | JN76JG | 432 MHz: Mehrantennen, QRO; 1296 MHz: 200 W, 55el F9FT | OP: S53MM und Team |
Sie können eine Benachrichtigung über Ihre Aktivität hinzufügen https://darkside.cz/qrv.php
Ak ťa mikrovlnné pásma priťahujú alebo hľadáš výzvu nad rámec klasických KV pretekov, IARU UHF/SHF contest 2025 by mal byť jedným z vrcholných cieľov tvojej súťažnej sezóny.
