Mikrowellenrennen 2020 – Ergebnisse
Betrachten. 20200713
- 1.3 GHz, Single
- 1.3 GHz, Multi
- 2.3 GHz, Single
- 2.3 GHz, Multi
- 3.4 GHz, Multi
- 5.7 GHz, Multi
- 10 GHz, Single
- 10 GHz, Multi
Kategorie: 1.3 GHz, Single
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5CM | 17874 | 76 | 234.2 | JN87WV | 108 | DL2ALF | 618 | 5.7 | 100 W | 180cm Schüssel |
2. | OM3FW | 14862 | 68 | 217.6 | JN88QS | 548 | IK3GHY | 527 | 1.2 | 100 W | 1,8m Gericht |
3. | OM5AW | 13146 | 64 | 204.4 | JN98BI | 560 | IK3GHY | 543 | 6.2 | 100 W | Schüssel 1,9 m |
4. | OM4CW | 6563 | 37 | 176.4 | JN99CH | 930 | YU1LA | 537 | 1.6 | 250 W | 1,8m Gericht |
5. | OM3ID | 2362 | 16 | 146.6 | JN88ME | 300 | OK2A | 393 | 14.2 | 10 W | 55das. F9FT |
6. | OM3CQF | 2308 | 21 | 108.9 | JN88RT | 622 | OK1KKL | 252 | 8.9 | 10 W | G3JVL |
7. | OM3WMA | 1341 | 13 | 102.2 | JN88RT | 622 | HA5KDQ | 178 | 0.0 | 8 W | 38 el.G3JVL |
8. | OM2RL | 1154 | 12 | 95.2 | JN88NR | 199 | OK1KUO | 173 | 0.0 | 9 W | 56er und |
9. | OM5LD | 756 | 11 | 67.7 | JN98AH | 180 | OL9W | 130 | 0.0 | 5 W | DL7KM |
10. | OM5UM | 725 | 12 | 59.4 | JN98EO | 200 | OL9W | 98 | 0.0 | 10 W | OK2KKW |
11. | OM3THX | 627 | 10 | 61.7 | JN98ET | 997 | OM3ID | 120 | 0.0 | 3 W | YAGI |
12. | OM6CV | 240 | 3 | 79.0 | JN99LD | 500 | OM5CM | 160 | 0.0 | 10 W | SBF |
13. | OM7AZZ | 211 | 2 | 104.5 | JN98TP | 988 | HA5KDQ | 130 | 0.0 | 10 W | 26er und |
14. | OM3TLE | 24 | 2 | 11.0 | JN98DR | 216 | OM3THX | 11 | 0.0 | 3 W | Yagi |
Kategorie: 1.3 GHz, Multi
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | 43180 | 137 | 314.2 | JN88UU | 970 | IQ1KW | 925 | 4.9 | 150 W | 2m Gericht |
2. | OM6A | 36635 | 121 | 301.8 | JN99JC | 1476 | IQ1KW | 1008 | 4.3 | 200 W | 2,4m Gericht |
3. | OM3KTR | 11667 | 51 | 227.8 | JN88SI | 160 | LZ2T | 704 | 3.5 | 60 W | 180cm Schüssel |
4. | OM3KHU | 773 | 3 | 256.7 | KN09WC | 547 | HA5KDQ | 275 | 0.0 | 50 W | 4xHDQ |
5. | OM3KSI | 602 | 3 | 199.7 | KN08QQ | 335 | OM3KTR | 284 | 0.0 | 10 W | 180 cm Schüssel |
6. | OM3KEG | 451 | 8 | 55.4 | JN98ET | 997 | OM5CM | 108 | 28.1 | 3 W | YAGI |
TOP10 QSOs für 1.3 GHz:
Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM6A | – | IQ1KW | 1008 km |
2. | OM3KII | – | IQ1KW | 925 km |
3. | OM3KII | – | OZ8ZS | 881 km |
4. | OM6A | – | IK7FPU | 844 km |
5. | OM3KII | – | I1KFH | 805 km |
6. | OM3KII | – | DK9TF | 799 km |
7. | OM6A | – | DH1WM | 769 km |
8. | OM6A | – | DJ5AR | 768 km |
9. | OM6A | – | DL3IAE | 762 km |
10. | OM6A | – | DL2FQ | 757 km |
QSO-Karte für 1.3 GHz:
Checklogs verwendet für 1.3 GHz:
9A1I 9A5M 9A6AR 9A8D DB3LO DC1NNN DC3XQ DC5PAD DC8RI DC9BG DD1ZQ DD3WY DD6OM DD7UW DD8DW DD8ZX DF0A DF0G DF0WF DF0WSB DF1HF DF1HPK DF2AJ DF2CD DF2ET DF2FQ DF2VJ DF3X Z DF5GO/P DF5GOP DF5SK/P DF6WE DF7BA DF8KVK DF9FD DG0CPG DG0ONW DG1HP DG1KDD DG1YKW DG2SER DG2SRL DG3BZ DG3RAP DG3XA DG3YJB DG4FFF DG4OP DG4RAB DG5RC DG5VG DG6IMR DG6ME DG6SA DG8MDN DG8NCO DG8YHH DH1DM DH1GG DH1NAX DH1PS DH1WM DH2PA DH2UAK DH3NAN DH5YM DH6ABE DH6RS DH7AHK DH7FFE DH8AF DH8NAS DH8WN DH9JE DJ2DA DJ2FR DJ3XG DJ4MH DJ5AR DJ6OL DJ6TA DJ7JM DJ7R DJ8JA DJ9EI DJ9SN DJ9UL DK0YLL DK1CB DK1KC/P DK1KW DK1LJ DK1X DK2EA DK2MN DK2PZ DK2TG DK2YCT DK2ZF/P DK3AX DK3OI DK3RV DK3WG DK4VW DK5AJ DK5DQ DK5NJ DK6QW DK7TY DK9TF DK9VW/P DL0FKK DL0FU/P DL0TZ DL0VR DL1DBR DL1DSR/P DL1DXA DL 1HTT DL1KAS DL1RTL DL1SUZ DL2ALF DL2AWR DL2DRG DL2FQ DL2MAJ DL2MDU DL2RUG DL2TXT DL2XP DL2YDS DL3ABL DL3AMI DL3EBJ DL3HXS DL3IAE DL3IAS DL3YCX DL3YDP DL4EAX DL4FNM DL4HMS DL4NFA DL4YDR DL5DAW DL5DRG DL5DSB DL5DWF DL5EBS DL5OU DL5SE DL5TZ DL6CGC DL6CNG DL6MHW DL6RCN/P DL6ZXG DL7AKQ DL7ANR DL7AWO DL7UP DL8ZAJ DL8ZT DL9LBH DL9MCE DL9RAR DL9TU DM2AB DM2EUN DM2FK DM3F DM4EAX DM4KR DM5LR DN4MAX DR1T DR2R DR7B HA1WD HA2ML HA5KDQ HA6W HA8V HB9ABN HB9BATP HB9CYN HB9LB HB9MDP HB9SJV HG7F LZ1PV LZ1ZB LZ1ZC LZ2AB LZ2GA LZ2QA LZ2T LZ2ZY LZ3OB LZ3X LZ6R LZ7Z LZ9X OE1RGU OE3A OE3JPC OE3REC OE5D OE5VRL/5 OE6RKEP OE8F NK/P OK1AIY/P OK1AIYP OK1DCI OK1DPA OK1DXD OK1ELE OK1EM OK1FEN OK1FPG OK1FQK OK1IBB OK1IEI OK1JFP OK1JHM OK1KKD OK1KKL OK1KTW OK1KUO OK1MGW OK1PGS OK1RPL OK1VAM OK1VVT OK1XPB OK1ZHS OK2A OK2BFF OK2BRZ OK2C OK2DGB OK2KDJ OK2KEA OK2KOJ OK2KRT OK2KYZ OK2LL OK2M OK2R OK2RAS OK2UPG OK2ZTK OK5Y OK5YY OK6M OL1B OL7Q OL9W R3RW S50G S50L S50TA S51DI S51WC S51WX S51ZO S57WW S59GS S59P SM6VTZ SP6ASD/P SP6CVB SP7VVB SP9SOO SP9ZKN UI7C YO3CYR YO3DAX YO3VK YO3VZ YO7LBX YO8RHM YO9CWY/P YU1LA
Kategorie: 2.3 GHz, Single
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3TLE | 24 | 2 | 11.0 | JN98DR | 216 | OM3THX | 11 | 0.0 | 100 mW | Yagi |
OM3THX | 0 | 0 | 0.0 | JN98ET | 997 | KEINER | 0 | 100.0 | 1 W | YAGI |
Kategorie: 2.3 GHz, Multi
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6A | 13277 | 40 | 330.9 | JN99JC | 1476 | IQ1KW | 1008 | 0.0 | 80 W | 2,0m Gericht |
2. | OM3KII | 12702 | 43 | 294.4 | JN88UU | 970 | DJ5AR | 697 | 5.5 | 30 W | Schüssel 1,5m |
3. | OM3KTR | 7207 | 29 | 247.5 | JN88SI | 161 | IK3GHY | 507 | 7.6 | 50 W | 180cm Schüssel |
4. | OM3KEG | 12 | 1 | 11.0 | JN98ET | 997 | OM3TLE | 11 | 0.0 | 1 W | YAGI |
TOP10 QSOs für 2.3 GHz:
Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM6A | – | IQ1KW | 1008 km |
2. | OM6A | – | DJ5AR | 768 km |
3. | OM6A | – | DL3IAE | 762 km |
4. | OM3KII | – | DJ5AR | 697 km |
5. | OM6A | – | OHNE DL1 | 697 km |
6. | OM3KII | – | DL3IAE | 687 km |
7. | OM3KII | – | OHNE DL1 | 669 km |
8. | OM3KII | – | IK3GHY | 551 km |
9. | OM3KII | – | IK3ERQ | 550 km |
10. | OM6A | – | DL4NFA | 536 km |
QSO-Karte für 2.3 GHz:
Checklogs verwendet für 2.3 GHz:
DC1NNN DD8DW DF2ET DF6WE DG0ONW DG1KDD DG2SRL DG8NCO DH1NAX DH2PA DH6ABE DH8AF DH8NAS DH9JE DJ5AR DJ6TA DJ9UL DK1CB DK1KC/P DK2MN DK2ZF/P DK5NJ DK9TF DL1DSR/P DL1HTT DL1SUZ DL2DRG DL2TXT DL3EBJ DL3IAE DL3IAS DL3YDP DL4FNM DL4NFA DL5EBS DL6GCK DM2EUN DN4MAX DO3BST DR1T DR7B HA1WD HA8V HB9BATP HB9LB HB9MDP HG7F LZ1ZB LZ1ZC LZ2QA LZ3OB LZ6R OE3A OE3JPC OE5D OE5VRL/5 OE8FNK/P OK1AIY/P OK1AIYP OK1DCI OK1FEN OK1FPG OK1IEI OK1JHM OK1KKD OK1KKL OK1KUO OK2C OK2KOJ OK2KRT OK2KYZ OK2LL OK2 M OK2R OK2ZTK OK5Y OK5YY OK6M OL9W S50G S51WX S51ZO S57WW S59GS S59P SP7VVB SP9SOO SP9ZKN
Kategorie: 3.4 GHz, Multi
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | 4298 | 17 | 251.8 | JN88UU | 970 | DK5NJ | 468 | 0.0 | 30 W | Schüssel 1,5m |
TOP10 QSOs für 3.4 GHz:
Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | – | DK5NJ | 468 km |
2. | OM3KII | – | DL6NCI | 457 km |
3. | OM3KII | – | DG8NCO | 456 km |
4. | OM3KII | – | 9A2SB | 375 km |
5. | OM3KII | – | OL4A | 359 km |
6. | OM3KII | – | S59P | 279 km |
7. | OM3KII | – | OK1KKL | 260 km |
8. | OM3KII | – | S51ZO | 258 km |
9. | OM3KII | – | OE5VRL/5 | 255 km |
10. | OM3KII | – | OK2KFJ | 254 km |
QSO-Karte für 3.4 GHz:
Checklogs verwendet für 3.4 GHz:
DF6WE DG2SRL DG8NCO DH1NAX DH5YM DH8AF DH8NAS DJ6TA DK1KC/P DK2MN DK5NJ DL1SUZ DL3IAE DL3IAS DL3YDP DL5EBS DM2EUN DN4MAX LZ1ZB LZ2QA LZ3OB OE3A OE3KEU/3 OE5VRL/5 OE6RKEP OK1AIY /P OK1AIYP OK1DCI OK1EM OK1JHM OK1KAS OK1KKL OK1KUO OK1VOF OK1YA OK2A OK2C OK2KFJ OK2KOJ OK2KYZ OK2R OK2ZTK OL4A S51ZO S59P SP9SOO
Kategorie: 5.7 GHz, Multi
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | 3524 | 16 | 219.2 | JN88UU | 970 | DK5NJ | 468 | 0.0 | 5 W | Schüssel 1,5m |
2. | OM3KTR | 307 | 3 | 101.3 | JN88SI | 160 | OE3KEU/3 | 124 | 0.0 | 200 mW | 60cm Schüssel |
TOP10 QSOs für 5.7 GHz:
Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | – | DK5NJ | 468 km |
2. | OM3KII | – | 9A2SB | 375 km |
3. | OM3KII | – | OL4A | 359 km |
4. | OM3KII | – | HA8V | 314 km |
5. | OM3KII | – | 9A1CMS | 280 km |
6. | OM3KII | – | OK1KKL | 260 km |
7. | OM3KII | – | S51ZO | 258 km |
8. | OM3KII | – | OE5VRL/5 | 255 km |
9. | OM3KII | – | HA1WD | 200 km |
10. | OM3KII | – | OE3A | 161 km |
QSO-Karte für 5.7 GHz:
Checklogs verwendet für 5.7 GHz:
DG2SRL DG8NCO DH1NAX DH5YM DH8AF DJ6TA DK1KC/P DK2MN DK3HA DK5NJ DL1SUZ DL3IAE DL3IAS DL3YDP DL5EBS DM2EUN DN4MAX HA1WD HA8V HB9ABN HB9BATP HB9MDP OE3A OE3KEU/3 OE5VRL/5 OE6RKEP OK1AI Y/P OK1AIYP OK1DCI OK1FEN OK1JHM OK1KKL OK1YA OK2C OK2KOJ OK2KYZ OK2M OK2ZTK OL4A S51ZO UT7EL
Kategorie: 10 GHz, Single
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3LQ | 13421 | 57 | 234.5 | JN88RT | 622 | I6XCK | 658 | 5.4 | 5 W | 80cm Schüssel |
2. | OM1GX | 11535 | 49 | 234.4 | JN88LK | 140 | IK3GHY | 479 | 2.2 | 5 W | 80 cm teller |
3. | OM4CW | 10345 | 44 | 234.1 | JN99CH | 930 | DL6NCI | 474 | 0.0 | 8 W | 48cm Schüssel |
4. | OM3CQF | 4516 | 28 | 160.3 | JN88RT | 622 | DL6NAA | 438 | 12.3 | 1 W | 93cm Schüssel |
5. | OM2RL | 3234 | 19 | 169.2 | JN88NR | 199 | DL6NAA | 419 | 0.0 | 200 mW | 80cm Schüssel |
6. | OM3CLS | 340 | 2 | 169.0 | JN99FC | 400 | OE5VRL/5 | 314 | 15.4 | 4 W | Schüssel 50cm |
7. | OM0AAA | 19 | 1 | 18.0 | KN08WW | 190 | OM3KHU | 18 | 0.0 | 2 W | Schale 60cm |
Kategorie: 10 GHz, Multi
Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Haben. | Ortung | ASL | ODX | QRB | Irren. % | Leistung | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6A | 13301 | 47 | 282.0 | JN99JC | 1476 | IK3GHY | 631 | 6.5 | 10 W | 90cm Schüssel |
2. | OM3KII | 13279 | 59 | 224.1 | JN88UU | 970 | A2SB DF0MU DF6WE DG0PF DG2SRL DH0HUP DH1AKY DH1NAX DJ6TA DK1KC/P DK5EZ DK5NJ DL1HSF DL1SUZ DL2FFW DL3IAE DL3SFB DL4FNM DL4MW DM2EUN DR1T HA8V OE3A OE3KEU/3 OE5VRL OK2A OK2KYZ | 497 | 1.2 | 8 W | 1m Gericht |
3. | OM3KTR | 7795 | 35 | 221.7 | JN88SI | 160 | IK3GHY | 507 | 1.1 | 3 W | 60cm Schüssel |
4. | OM3KEG | 6157 | 24 | 255.5 | JN98ET | 998 | DL6NCI | 504 | 5.3 | 4 W | A2SB DF6WE DG8NCO DH8AF DH8NAS DJ6TA DK0NA DK1KC / P DK2FD DK2MN DK5EZ DL1HSF DL1SUZ DL3IAE DL3IAS DL3YDP DM2EUN DR5T LZ1ZB LZ1ZC LZ3OB LZ5HP OE5VRL / 5 OE8KVK / P OK1AIY / P OK1DCI OK1EM OK1JHM OK1KAS OK1KEO OK1KKD OK1KKL OK1KUO OK1UFF OK1UFL OK1VM OK1VOF OK1YA OK2A OK2C OK2KOJ OK2KYZ OK2R OK2ZTK OK5Y PA0JUS PI4GN S51ZO S59P SP9SOO |
5. | OM3KHU | 1623 | 5 | 323.6 | KN09WC | 547 | OE5VRL/5 | 560 | 0.0 | 250 mW | Versatz 60cm |
TOP10 QSOs für 10 GHz:
Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3LQ | – | I6XCK | 658 km |
2. | OM6A | – | IK3GHY | 631 km |
3. | OM3KHU | – | OE5VRL/5 | 560 km |
4. | OM3LQ | – | IK3GHY | 535 km |
5. | OM6A | – | DL6NCI | 521 km |
6. | OM6A | – | DL6NAA | 518 km |
7. | OM6A | – | DJ2NR | 518 km |
8. | OM3KTR | – | IK3GHY | 507 km |
9. | OM3KEG | – | DL6NCI | 504 km |
10. | OM3KEG | – | DL6NAA | 500 km |
QSO-Karte für 10 GHz:
Checklogs verwendet für 10 GHz:
DF5GO/P DF5GOP DF6VB DG1KDD DG1VC DG2SRL DG5FEB/P DG8NCO DH1NAX DH3NAN DH5YM DH8AF DJ2NR DJ6TA DK1KC/P DK2MN DK2TG DK2ZF/P DK3HA DK5NJ DL1DUR DL1EMY/P DL1SUZ DL2ALF DL2DR G DL3IAE DL3IAS DL3MBG DL3YCX DL3YDP DL4DTU DL5EBS DL7UDA/P DL7VTX/P DM2EUN DN4MAX HA1WD HA1YA HA2D HA2ML HA8V HB9ABN HB9BATP HB9LB HB9MDP OE3A OE3KEU/3 OE5VRL/5 OE6RKEP OK1AIY/P OK1AIYP OK1DCI OK1DGR OK1DST OK1DXD OK1EM OK1FEN OK1FPR OK1JHM OK1KKD OK1KKL OK1MZM OK1VAM OK1YA OK2A OK2AQ OK2 C OK2KFJ OK2KW OK2KYZ OK2M OK2PWY OK2R OK2TUH OK2ZTK OL7Q S50J S51ZO S59GS S59P SP6ASD/P SP7VVB SP9SOO UT7EL
Verarbeitet von lx 1.65
Bewertet: Palo OM5CM, 13. Juli 2020