V kategórii jeden operátor (SO) si po dvoch pretekoch udržal vedenie OM7JG, ktorý s celkovým ziskom 127,56 bodu dosahuje stopercentnú úspešnosť. Tesne za ním nasleduje OM5XX so ziskom 122,12 bodu a veľmi vyrovnaným výkonom v oboch kolách. Tretie miesto obsadil OM5LD s 109,52 bodmi, der eine konstante Form zeigt und eine stabile Position unter den ersten drei innehat.
Na štvrtom mieste je OM1DK, der in einem der Rennen die volle Punktzahl erzielte und die Top Fünf komplettiert OM2RL, tradične silný operátor s 85,12 bodmi. V prvej desiatke sa objavujú aj OM3EE, OM3TZQ, OM6TX, OM5UM a OM3TGE, ktorí dokazujú vysokú úroveň konkurencie v tejto kategórii.

V kategórii viac operátorov (MO) si zatiaľ jednoznačne vedie tím OM8A, ktorý po dvoch pretekoch získal 200 bodov a udržiava si maximálnu úspešnosť. Na druhom mieste je OM0C s výbornými 163,53 bodmi, was seine stabile Form und seine ausgeglichenen Leistungen bestätigt. Der dritte Platz gehört dem Team OM3KII s 95,71 bodu.
Weitere aktive Teams in den Top Ten sind: OM5M, OM3W, OM3KHE, OM3KVW, OM3RLA, OM3RRC a OM3VSZ, ktoré ukazujú, že kolektívna súťaž na UKW bleibt ebenso attraktiv und voller Rivalität.
INOFFIZIELLE ERGEBNISSE NACH ZWEI RENNEN
palo.om5cm@gmail.com | 0903-793066
Kategorie EINZEL OP
| p.c. | Marke | MS auf VKV Punkte nach 2 | Erfolg [%] | 1sbr07 Zeigt auf MSR | A1c06 Zeigt auf MSR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM7JG | 127,56 | 63,78 | 27.56 | 100,00 |
| 2. | OM5XX | 122.12 | 61.06 | 31.15 | 90,97 |
| 3. | OM5LD | 109,52 | 54,76 | 41,19 | 68,33 |
| 4. | OM1DK | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5. | OM2RL | 85.12 | 42,56 | 28.50 | 56,62 |
| 6. | OM3EE | 73.17 | 36,58 | 19.82 | 53,35 |
| 7. | OM3TZQ | 66,44 | 33,22 | 66,44 | 0,00 |
| 8. | OM6TX | 64.01 | 32.01 | 18.72 | 45,29 |
| 9. | OM5UM | 58,61 | 29,31 | 17.44 | 41.17 |
| 10. | OM3TGE | 53,66 | 26.83 | 0,00 | 53,66 |
| 11. | OM7AC | 52.05 | 26.02 | 18.63 | 33,42 |
| 12. | OM1AVK | 50.01 | 25.01 | 28,16 | 21.85 |
| 13. | OM5MX | 44.07 | 22.04 | 0,00 | 44.07 |
| 14. | OM8MF | 41,82 | 20.91 | 41,82 | 0,00 |
| 15. | OM3CQF | 40,70 | 20.35 | 9.68 | 31.02 |
| 16. | OM5AL | 39,34 | 19.67 | 0,00 | 39,34 |
| 17. | OM3SEM | 36.12 | 18.06 | 0,00 | 36.12 |
| 18. | OM3R | 33,99 | 17.00 | 8.02 | 25,97 |
| 19. | OM3WEB | 32,73 | 16.36 | 32,73 | 0,00 |
| 20. | OM5GU | 29,98 | 14,99 | 8.68 | 21.30 |
| 21. | OM5ZW | 27,98 | 13,99 | 0,00 | 27,98 |
| 22. | OM3TYC | 22,95 | 11.47 | 7.34 | 15.61 |
| 23. | OM4DA | 21.36 | 10.68 | 0,00 | 21.36 |
| 24. | OM7AAS | 20.83 | 10.42 | 20.83 | 0,00 |
| 25. | OM8HG | 20,30 | 10,15 | 2.09 | 18,20 |
| 26. | OM4DN | 20,10 | 10.05 | 7.20 | 12,90 |
| 27. | OM2ASM | 19,99 | 9,99 | 19,99 | 0,00 |
| 28. | OM3WFC | 19.56 | 9,78 | 6.32 | 13,24 |
| 29. | OM3TGK | 17.79 | 8,89 | 0,00 | 17.79 |
| 30. | OM7CM | 17.75 | 8,87 | 4,88 | 12.86 |
| 31. | OM0CS | 11.85 | 5,93 | 0,00 | 11.85 |
| 32. | OM7PY | 11.42 | 5.71 | 6.14 | 5.28 |
| 33. | OM4TC | 10.74 | 5.37 | 10.74 | 0,00 |
| 34. | OM3CCR | 9,81 | 4,90 | 4,88 | 4,93 |
| 35. | OM4ASC | 9,20 | 4,60 | 9,20 | 0,00 |
| 36. | OM4ADK | 8,91 | 4.46 | 8,91 | 0,00 |
| 37. | OM7RM | 8.62 | 4.31 | 0,00 | 8.62 |
| 38. | OM4JD | 8.29 | 4.15 | 8.29 | 0,00 |
| 39. | OM3TSA | 7,75 | 3,88 | 7,75 | 0,00 |
| 40. | OM1TD | 6,95 | 3.48 | 1,85 | 5,10 |
| 41. | OM3TCC | 6,89 | 3.44 | 6,89 | 0,00 |
| 42. | OM1II | 5.29 | 2,64 | 0,46 | 4,83 |
| 43. | OM3IAG | 5.15 | 2,57 | 5.15 | 0,00 |
| 44. | OM3WED | 4,92 | 2.46 | 4,92 | 0,00 |
| 45. | OM0IM | 4.01 | 2.01 | 4.01 | 0,00 |
| 46. | OM1RV | 2,85 | 1,43 | 2,85 | 0,00 |
| 47. | OM3CVV | 2,48 | 1.24 | 2,48 | 0,00 |
| 48. | OM8AML | 2,48 | 1.24 | 2,48 | 0,00 |
| 49. | OM7JN | 2.26 | 1.13 | 2.26 | 0,00 |
| 50. | OM3WYB | 1,93 | 0,97 | 1,93 | 0,00 |
| 51. | OM8GY | 1,92 | 0,96 | 0,51 | 1.41 |
| 52. | OM6AR | 1,25 | 0,62 | 1,25 | 0,00 |
| 53. | OM3TLE | 1.11 | 0,55 | 1.11 | 0,00 |
| 54. | OM6AZ | 1.08 | 0,54 | 1.08 | 0,00 |
| 55. | OM4EA | 1.03 | 0,52 | 0,00 | 1.03 |
| 56. | OM8AHI | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 |
| 57. | OM3WMA | 0,95 | 0,47 | 0,95 | 0,00 |
| 58. | OM8CA | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,00 |
| 59. | OM8TA | 0,14 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
Kategorie MULTI-OPERATOREN (MULTI-OP)
| p.c. | Marke | MS auf VKV Punkte nach 2 | Erfolg [%] | 1sbr07 Zeigt auf MSR | A1c06 Zeigt auf MSR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM8A | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | OM0C | 163,53 | 81,77 | 87,20 | 76,33 |
| 3. | OM3KII | 95,71 | 47,85 | 95,71 | 0,00 |
| 4. | OM5M | 82.03 | 41.01 | 0,00 | 82.03 |
| 5. | OM3W | 52,35 | 26,18 | 0,00 | 52,35 |
| 6. | OM3KHE | 46,53 | 23,27 | 0,00 | 46,53 |
| 7. | OM3KVW | 40.05 | 20.02 | 12.92 | 27,13 |
| 8. | OM3RLA | 39,32 | 19.66 | 12.54 | 26.77 |
| 9. | OM3RRC | 37.20 | 18.60 | 10.02 | 27,17 |
| 10. | OM3VSZ | 32.00 | 16.00 | 8.05 | 23,95 |
| 11. | OM3KRN | 14.53 | 7.26 | 14.53 | 0,00 |
| 12. | OM3KFV | 13.05 | 6.53 | 0,00 | 13.05 |
| 13. | OM3RRE | 11.69 | 5,85 | 11.69 | 0,00 |
| 14. | OM3KDX | 11.33 | 5,67 | 11.33 | 0,00 |
| 15. | OM3KTR | 8.07 | 4.04 | 3,62 | 4.45 |
| 16. | OM3RKP | 5.30 | 2,65 | 5.30 | 0,00 |
| 17. | OM3KIJ | 4,91 | 2,45 | 4,91 | 0,00 |
| 18. | OM3RMY | 4,58 | 2.29 | 4,58 | 0,00 |
| 19. | OM3RXB | 3,90 | 1,95 | 0,00 | 3,90 |
| 20. | OM3KHU | 1,73 | 0,86 | 0,00 | 1,73 |
