Die zweite Etappe des SLP 2015, die am 7. und 8. März stattfand, brachte erneut interessante Ergebnisse bei den Zuhörern SWL. Die Etappe zeichnete sich durch die aktive Teilnahme von Teilnehmern aus mehreren Ländern aus, wobei die Punktzahlen zwischen einigen Hundert und über 16.000 Punkten lagen.
Auf der Etappe selbst gewann Henk Mulder, PA1555, die Meisterschaft mit einer Punktzahl von 16.185 Punkten. Henk zeigte einmal mehr seine Erfahrung und Konsequenz bei der Überwachung der Bands, was ihm einen eindeutigen Sieg sicherte. Den zweiten Platz belegte Jozef Marcincak, OM3-0001, mit 11.607 Punkten, der nach dem Sieg auf der ersten Etappe seine hohe Leistung fortsetzte und seine Stabilität bestätigte. Dicht hinter ihm lag Sjuk Veenstra, NL6904, mit 11.537 Punkten, ein Beweis für seine ausgeglichenen Fähigkeiten.

Die anderen Plätze belegten Marc Stinkens, ONL4638, mit 6.237 Punkten, Johan Heus, NL9723, mit 4.590 Punkten und Henk Ruigrok, NL10704, mit 3.496 Punkten. Weitere erfolgreiche Stationen waren Kees Schout, NL294, mit 3.485 Punkten, Davor Kordic, 9A4KJ, mit 3.108 Punkten und Helmut Grund, DE2HUG, mit 2.584 Punkten. Die unteren Ränge wurden von Marcel Weerwag, NL13662, Igor Krinetsky, USF-007, und Aleksandr Boyko, US-Q-2115, besetzt.
Die Reihenfolge nach zwei Etappen zeigt, dass OM3-0001 mit einer Gesamtpunktzahl von 29.707 Punkten die Führung im Wettbewerb übernahm, gefolgt von RU4SS mit 22.154 Punkten. Obwohl PA1555 nicht an der ersten Etappe teilnahm, rückte er mit 16.185 Punkten schnell auf den dritten Platz vor. NL6904 erzielte die ersten Punkte und rückte mit 11.537 Punkten auf Anhieb in die Top Fünf vor.
Ergebnisse der 2. Stufe des SLP, 7.-8. März 2015
| Name | SWL-ID | Die Partitur | |
| 1 | Henk Mulder | PA1555 | 16185 |
| 2 | Jozef Marcincak | OM3-0001 | 11607 |
| 3 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 11537 |
| 4 | Marc Stinkens | ONL4638 | 6237 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 4590 |
| 6 | Henk Ruigrok | NL10704 | 3496 |
| 7 | Kees Schout | NL294 | 3485 |
| 8 | Davor Kordic | 9A4KJ | 3108 |
| 9 | Helmut Grund | DE2HUG | 2584 |
| 10 | Marcel Weerwag | NL13662 | 1560 |
| 11 | Igor Krinetsky | USF-007 | 448 |
| 12 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 408 |
Rangliste des SLP-Wettbewerbs 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 29707 | ||||||
| RU4SS | 22154 | 0 | 22154 | ||||||
| PA1555 | 0 | 16185 | 16185 | ||||||
| NL6904 | 0 | 11537 | 11537 | ||||||
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 9501 | ||||||
| NL9723 | 4212 | 4590 | 8802 | ||||||
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 6651 | ||||||
| NL294 | 1705 | 3485 | 5190 | ||||||
| NL10704 | 0 | 3498 | 3498 | ||||||
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 2813 | ||||||
| NL13662 | 836 | 1560 | 2396 | ||||||
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 2214 | ||||||
| EA3248URE | 1656 | 0 | 1656 | ||||||
| USF-007 | 882 | 448 | 1330 | ||||||
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 840 | ||||||
| 9ARS029 | 726 | 0 | 726 |
