Die sechste Stufe SLP-Wettbewerb 2018, das am 8. und 9. September stattfand, brachte dynamische Kämpfe und mehrere Tabellenverschiebungen mit sich. Er wurde an die Spitze der Ergebnisliste gesetzt Kees Schout (NL294) mit einer Punktzahl von 4.250 Punkten folgte von Johan Heus (NL9723), der mit 4.136 Punkten deutlich näher an die Spitzenplätze der Gesamtwertung herankam. Er belegte den dritten Platz Helmut Grund (DE2HUG) mit 1.855 Punkten, während andere Teilnehmer wie z Francois Conraux (F-80248) ob Gennadiy Drozdov (UA3182SWL), bestätigte eine stabile Teilnahme und erreichte den Höhepunkt der Etappenwertung. Die Gesamtergebnisse der sechsten Etappe flossen in die aktuelle Wertung des Wettbewerbs ein, in der NL294 mit 47.873 Punkten führt und NL9723 knapp unter der Schwelle von 20.122 Punkten liegt. In dieser Phase wurde die Bedeutung jedes Punktes hervorgehoben, da selbst eine kleine Punktzahl über die Gesamtposition entscheiden und das Bild des einjährigen SLP-Wettbewerbs 2018 prägen kann.
Ergebnisse der 6. Stufe des SLP, 8.-9. September 2018
| Name | SWL AUSWEIS | Die Partitur | |
| 1 | Kees Schout | NL294 | 4250 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 4136 |
| 3 | Helmut Grund | DE2HUG | 1855 |
| 4 | Francois Conraux | F-80248 | 1617 |
| 5 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 736 |
| 6 | Igor Krinetsky | USF-007 | 42 |
| 7 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 40 |
Aktuelles Ranking des SLP-Wettbewerbs 2018
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| NL294 | 4928 | 2366 | 13114 | 6765 | 16450 | 4250 | 47873 | ||
| US-Q-73 | 1860 | 2535 | 10350 | 6307 | 0 | 0 | 21052 | ||
| NL9723 | 2496 | 4400 | 3168 | 2772 | 3150 | 4136 | 20122 | ||
| DE2HUG | 1643 | 459 | 5335 | 759 | 5724 | 1855 | 15775 | ||
| ONL4638 | 3216 | 0 | 6720 | 5796 | 0 | 0 | 15732 | ||
| US-Q-2115 | 1975 | 992 | 6572 | 1406 | 4233 | 40 | 15218 | ||
| F-80248 | 598 | 375 | 2090 | 946 | 5664 | 1617 | 11290 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4081 | 0 | 9031 | ||
| UA3182SWL | 88 | 585 | 2880 | 120 | 2479 | 736 | 6888 | ||
| NL6904 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | ||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 1296 | ||
| R7R007 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| NL13740 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | ||
| UB50734221 | 36 | 0 | 48 | 1 | 342 | 0 | 427 | ||
| USF-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
