Výsledky februárovej etapy pretekov PA VKV/UKV za rok 2006 prinášajú prehľad aktivít slovenských a zahraničných rádioamatérov na pásmach 144 MHz, 432 MHz a 1296 MHz. V kategórii SO-144 MHz sa na prvom mieste umiestnil OM4ADR (JN98FX) so 107 QSO und 4830 Punkte, gefolgt von OM1AVK (JN88OD) mit 69 QSOs und 3893 Punkten. OM5KV (JN97BS) belegte mit 54 QSOs und 2561 Punkten den dritten Platz. Weitere aktive Stationen waren OM5LD, OM3WEB und OM2RL, wobei die Ergebnisse eine ausgewogene Mischung aus Verbindungszahlen und Multiplikatoren zeigten, die sich auf den Gesamtpunktgewinn auswirkten.
In der Kategorie SO-432 MHz dominierte OM5CM (JN98DF) mit 11 QSOs und 360 Punkten vor OM5LD und OM2RL. Auf 1296 MHz belegte OM5CM mit 7 QSOs und 200 Punkten den Spitzenplatz, vor OM2RL mit 6 Punkten.

Die vorläufigen Monatsergebnisse für das Jahr 2005/2006 dokumentieren die Tätigkeit einzelner Betreiber innerhalb der PA UKW, während die aktivsten Teilnehmer in der Kategorie SO-144 MHz in der Summe der einzelnen Monate mehr als 22.000 Punkte erreichten. Die Ergebnisse der Kategorien SO-432 und SO-1296 runden das Bild der Teilnahme in den höheren Bändern ab, wo die Anzahl der QSOs geringer ist, aber dennoch für die Gesamtwertung von Bedeutung ist.
Der Überblick über die Februar-Etappe bietet eine zuverlässige Grundlage für die Bewertung der Leistung, Ausdauer und regelmäßigen Teilnahme einzelner Funkamateure sowie für die Dokumentation der Kontinuität der Aktivitäten innerhalb des slowakischen VHF/VHF-Programms. Die Bewertung wurde am 1. März 2006 von Laco OM1ZL durchgeführt.
Sie werden im Artikel lesen
Kategorie SO-144
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM4ADR | JN98FX | 107 | 345 | 14 | 4830 |
| 2 | OM1AVK | JN88OD | 69 | 229 | 17 | 3893 |
| 3 | OM5KV | JN97BS | 54 | 197 | 13 | 2561 |
| 4 | OM5LD | JN98AH | 61 | 179 | 14 | 2506 |
| 5 | OM3WEB | JN98CT | 49 | 176 | 14 | 2464 |
| 6 | OM2RL | JN88NR | 57 | 186 | 13 | 2418 |
| 7 | OM5XX | JN97BS | 47 | 163 | 10 | 1630 |
| 8 | OM3TCC | JN88QQ | 40 | 125 | 11 | 1375 |
| 9 | OM7AC | JN98NN | 35 | 109 | 10 | 1090 |
| 10 | OM5UM | JN98EO | 37 | 109 | 8 | 872 |
| 11 | OM6TX | JN99JL | 40 | 112 | 7 | 784 |
| 12 | OM4ADK | JN98CX | 26 | 79 | 9 | 711 |
| 13 | OM3CFN | JN88WO | 31 | 92 | 7 | 644 |
| 14 | OM5CW | JN97BU | 20 | 66 | 9 | 594 |
| 15 | OM1HI | JN88ME | 29 | 84 | 7 | 588 |
| 16 | OM3WKX | JN98CR | 23 | 68 | 7 | 476 |
| 17 | OM5BM | JN97BS | 13 | 35 | 4 | 140 |
| 18 | OM7CM | JN98NR | 6 | 17 | 4 | 68 |
Kategorie SO-432
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5CM | JN98DF | 11 | 40 | 9 | 360 |
| 2 | OM5LD | JN98AH | 11 | 33 | 6 | 198 |
| 3 | OM2RL | JN88NR | 5 | 16 | 4 | 64 |
Kategorie SO-1296
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5CM | JN98DF | 7 | 25 | 8 | 200 |
| 2 | OM2RL | JN88NR | 2 | 6 | 1 | 6 |
Zwischenergebnisse von SO-144 MHz
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22406 | SO 144 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | SO 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9515 | SO 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 | SO 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6842 | SO 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6814 | SO 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215 | SO 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809 | SO 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513 | SO 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | SO 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | SO 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | SO 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | SO 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | SO 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | SO 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | SO 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | SO 144 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | SO 144 |
| OM5CW | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | SO 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | SO 144 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | SO 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | SO 144 |
| OM5MB | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | SO 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | SO 144 |
Zwischenergebnisse von SO-432 MHz
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 76 | 336 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | SO 432 |
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | SO 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | SO 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | SO 432 |
Zwischenergebnisse von SO-1296 MHz
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5CM | 0 | 12 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | SO 1296 |
| OM2RL | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | SO 1296 |
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SO 1296 |
Bewertet von Laco OM1ZL am 03.01.2006
