Štvrté kolo súťaže SLP 2005 prinieslo výrazné posuny v poradí medzi krátkovlnnými poslucháčmi (SWL). V aktuálnom kole sa na prvé miesto prepracoval Lars Aström (SM7-8190) so 7840 bodmi, tesne pred Gabriele Antonielliho (I5-1990) s 7198 bodmi a Jozefa Marcincáka (OM3-0001) s 6776 bodmi. Ďalšie miesta obsadili skúsení poslucháči Hans Lambregts (NL7403) a Gosse Helmus (NL13181), ktorí si udržali stabilné výsledky, pričom rozdiely medzi jednotlivými účastníkmi boli v niektorých prípadoch minimálne.

Priebežné poradie po štyroch etapách ukazuje, že I5-1990 vedie s celkovým skóre 39 756 bodov, nasledovaný OM3-0001 s 31 986 bodmi a SM7-8190 so 27 525 bodmi. Výsledky SLP 4/2005 tak potvrdili dôležitosť konzistentnej a presnej prevádzky pri zachytávaní signálov a odmeňujú tých, ktorí dokážu pravidelne bodovať vo všetkých kolách.
Súťaž SLP aj po štvrtom kole poskytuje prehľad o aktuálnej úrovni aktivity SWL operátorov a umožňuje porovnať výkonnosť účastníkov z rôznych krajín.
Výsledky SLP 4/2005
| Meno | SWL | Body | |
| 1 | Lars Aström | SM7-8190 | 7840 | 
| 2 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 7198 | 
| 3 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 6776 | 
| 4 | Hans Lambregts | NL7403 | 4750 | 
| 5 | Gosse Helmus | NL13181 | 4094 | 
| 6 | Paul Lemeire | ONL3058 | 2625 | 
| 7 | Henk Bouwman | NL4167 | 2079 | 
| 8 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 1888 | 
| 9 | Johan Heus | NL9723 | 1218 | 
| 10 | Marc Stinkens | ONL4638 | 1155 | 
| 11 | Claudio van Aalst | NL13005 | 368 | 
 
Priebežné poradie SLP súťaže 2005 po štyroch etapách
| SWL | 
SLP1 | 
SLP2 | 
SLP3 | SLP4 | Skóre | 
| I5-1990 | 10608 | 4578 | 17372 | 7198 | 39756 | 
| OM3-0001 | 0 | 5488 | 19722 | 6776 | 31986 | 
| SM7-8190 | 6264 | 4841 | 8580 | 7840 | 27525 | 
| NL7403 | 5555 | 2160 | 9432 | 4750 | 21897 | 
| DH2URF-swl | 0 | 0 | 18480 | 0 | 18480 | 
| ONL3058 | 5170 | 3876 | 6600 | 2625 | 18271 | 
| R3A-847 | 0 | 0 | 15640 | 1888 | 17528 | 
| NL13181 | 0 | 620 | 4316 | 4094 | 9030 | 
| 3V4-002 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 
| NL4167 | 672 | 1075 | 2052 | 2079 | 5878 | 
| ONL4638 | 1320 | 0 | 0 | 1155 | 2475 | 
| NL9723 | 0 | 260 | 210 | 1218 | 1688 | 
| NL13005 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 
| OK1-35872 | 0 | 0 | 324 | 324 | 
