Januárová etapa Prevádzkového aktívu VKV 2006 priniesla solídne výsledky naprieč tromi hlavných kategóriách, pričom účasť potvrdila stabilný záujem slovenských rádioamatérov o pravidelné VKV aktivity počas zimného obdobia.
V najpočetnejšej kategórii SO-144 dominoval OM4ADR z lokátora JN99FX s výnimočným výkonom 144 QSO, 527 bodmi a 24 násobičmi, čo mu prinieslo celkové skóre 12648 bodov. Druhú pozíciu obsadil OM1AVK (JN88OD) s 2256 bodmi, nasledovaný OM3WEB (JN98CT) s 1812 bodmi. Celkovo sa do výsledkovej listiny zapísalo pätnásť staníc, čo je slušná účasť napriek chladnému januárovému počasiu.

Na pásme 432 MHz zaznamenali aktivitu iba dvaja operátori. Zvíťazil OM5LD s 12 QSO a skóre 170 bodov, tesne pred OM5UM so 120 bodmi. V exkluzívnej kategórii SO-1296 zostáva OM5UM jediným pravidelným účastníkom s dvoma spojeniam a 12 bodmi.
Priebežné výsledky ročníka 2005/2006 po januárovej etape ukazujú, že v kategórii SO-144 vedie OM4ADR s kumulovanými 17576 bodmi, nasledovaný OM1DI (9558 bodov) a OM3WEB (6210 bodov). Na pásme 432 MHz dominuje OM5LD so 270 bodmi, zatiaľ čo na 1296 MHz zostáva OM5UM jediným bodovým držiteľom so 4 bodmi.
Zimné mesiace tradične prinášajú výzvy pre VKV prevádzku, no januárové výsledky potvrdzujú, že nadšenie slovenských rádioamatérov pre VKV pásma zostáva nedotknuté. S príchodom jarných mesiacov možno očakávať zlepšenie podmienok a nárast účasti v ďalších etapách Prevádzkového aktívu.
V článku sa dočítate
Kategória SO-144
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN99FX | 144 | 527 | 24 | 12648 |
| 2. | OM1AVK | JN88OD | 60 | 188 | 12 | 2256 |
| 3. | OM3WEB | JN98CT | 41 | 151 | 12 | 1812 |
| 4. | OM3EE | JN88RF | 43 | 136 | 12 | 1632 |
| 5. | OM5LD | JN98AH | 58 | 162 | 10 | 1620 |
| 6. | OM6TX | JN99JL | 50 | 148 | 9 | 1332 |
| 7. | OM7AC | JN98NN | 37 | 124 | 10 | 1240 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 36 | 113 | 10 | 1130 |
| 9. | OM3WKX | JN98CR | 30 | 104 | 10 | 1040 |
| 10. | OM4ADK | JN98CX | 32 | 110 | 9 | 990 |
| 11. | OM1HI | JN88ME | 26 | 78 | 9 | 702 |
| 12. | OM5UM | JN98EO | 13 | 47 | 7 | 329 |
| 13. | OM1AAA | JN88MK | 19 | 55 | 6 | 330 |
| 14. | OM7CM | JN98NR | 12 | 45 | 7 | 315 |
Kategória SO-432
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 12 | 34 | 5 | 170 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 8 | 24 | 5 | 120 |
Kategória SO-1296
| Por. | Značka | Lokátor | QSO | Body | Násobiče | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kategória SO-144 MHz – Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006
| Značka | Nov. | Dec. | Jan. | Febr. | Mar. | Apr. | Máj | Jún | Júl | Aug. | Sept. | Okt. | Spolu | Kateg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17576 | SO 144 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | SO 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | SO 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622 | SO 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | SO 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | SO 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711 | SO 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 | SO 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 | SO 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | SO 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | SO 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | SO 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | SO 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | SO 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | SO 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | SO 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | SO 144 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | SO 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | SO 144 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | SO 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | SO 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | SO 144 |
| OM1AAA | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | SO 144 |
Kategória SO-432 MHz – Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006
| Značka | Nov. | Dec. | Jan. | Febr. | Mar. | Apr. | Máj | Jún | Júl | Aug. | Sept. | Okt. | Spolu | Kateg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | SO 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | SO 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | SO 432 |
Kategória SO-1296 MHz – Priebežné výsledky PA VKV ročník 2005/2006
| Značka | Nov. | Dec. | Jan. | Febr. | Mar. | Apr. | Máj | Jún | Júl | Aug. | Sept. | Okt. | Spolu | Kateg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SO 1296 |
