El ganador de la cuarta etapa fue Marc Stinkens (ONL4638), que obtuvo 7770 puntos. Marc ascendió así considerablemente en la clasificación general y confirmó que su forma está mejorando en 2016. El segundo puesto lo ocupó Sjuk Veenstra (NL6904) con un resultado de 6758 puntos. Aunque no ganó, incluso esta actuación le bastó para consolidar la posición de liderazgo en la clasificación del año. Johan Heus (NL9723) terminó tercero con 4365 puntos y continúa manteniendo un nivel constantemente alto.
El cuarto y quinto lugar pertenecieron a una pareja de Holanda y Alemania: Helmut Grund (DE2HUG) anotó 2993 puntos y Kees Schout (NL294) anotó 2880 puntos. Aunque sus actuaciones no llegaron a estar entre los tres primeros, siguen siendo una parte sólida de la primera mitad del campo titular.
Aleksandr Boyko (US-Q-2115) llegó al top 7 con un resultado de 1566 puntos, mientras que Oleg Ivanchenko (UB50734221) cerró la clasificación con unos modestos 126 puntos.

Lo leerás en el artículo.
Un total de cuatro etapas.
Los resultados actuales de todo el año muestran el claro liderazgo de Sújko Veenstra (NL6904), que ya tiene 53.311 puntos y una ventaja significativa sobre la competencia. El segundo lugar lo ocupa Konstantin Vakhonin (RU4SS) con 28.591 puntos, mientras que el tercer lugar pertenece a Johan Heus (NL9723) con un total de 25.254 puntos.
Marc Stinkens (ONL4638) mejoró notablemente y, tras un excelente resultado en esta etapa, se situó en 21.147 puntos, lo que le sitúa en la estrecha cima. Kees Schout (NL294) y Helmut Grund (DE2HUG) son otros participantes estables con puntos crecientes.
Resultados de la 4ª etapa del SLP del 14 al 15 de mayo de 2016
| Orden | Nombre | SWL IDENTIFICACIÓN | la puntuación |
| 1 | Marc Stinkens | ONL4638 | 7770 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6758 |
| 3 | Johan Heus | NL9723 | 4365 |
| 4 | Helmut Grund | DE2HUG | 2993 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2880 |
| 6 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1566 |
| 7 | Oleg Ivánchenko | UB50734221 | 126 |
Clasificación actual de la competición SLP 2016
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| NL6904 | 10125 | 9648 | 26780 | 6758 | 53311 | ||||
| RU4SS | 7747 | 0 | 20844 | 0 | 28591 | ||||
| NL9723 | 1887 | 9525 | 9477 | 4365 | 25254 | ||||
| ONL4638 | 2232 | 3900 | 7245 | 7770 | 21147 | ||||
| NL294 | 4277 | 2944 | 9313 | 2880 | 19414 | ||||
| DE2HUG | 3496 | 3600 | 5610 | 2993 | 15699 | ||||
| Estados Unidos-Q-73 | 5612 | 1881 | 7980 | 0 | 15473 | ||||
| US-Q-2115 | 1624 | 658 | 4698 | 1566 | 8546 | ||||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2310 | ||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 2035 | 0 | 2035 | ||||
| F70043 | 1188 | 551 | 0 | 0 | 1739 | ||||
| F10370 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 1658 | ||||
| UB50734221 | 0 | 0 | 396 | 126 | 522 |
