Lista de resultados CONCURSO OM VHF BAJA POTENCIA 2015
Cada concursante confirmaremos, que cada año un nuevo desafío es tratar de ser mejor no solo que los oponentes, pero sobre todo como él mismo. Y cuando el concurso muestra, quien preparó como. Por un año 2015 Ellos son Estimado OM3CQF, Milán OM3TZO a Archivo OM/OK1CRM. El QSO record lo hizo OM3CQF con I1MXI/1 a una distancia de 777 km!
Muchas estaciones todavía tienen problemas para completar el diario.. Solo algo más de la mitad de las estaciones tenían el diario procesado correctamente y no era necesario editarlo. ¿Cuáles son los errores más comunes??
- Formato erróneo, resp. extensión del diario. Derecha: .edición, resp. .EDI
- designación de categoría incorrecta. De acuerdo con las Condiciones Generales de Carreras y Competiciones en VKV, ese 4.3 la categoría de los individuos se denota con la palabra SINGLE y la categoría de operadores múltiples con la palabra MULTI
- fecha equivocada
Quién sabe, si habrá más participantes el 7 de agosto y qué han mejorado los concursantes durante el año? vamos a sorprendernos! Felicitamos a todos de corazón y enviaremos un premio a los mejores..
Pl. | Llama | Puntaje | QSO | Tener. | Locador | ASL | ODX | QRB | Errar. % | Poder | Antena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | 39176 | 167 | 233.6 | JN88RT | 622 | I1MXI/1 | 777 | 4.1 | 10 W | 16 el.F9FT |
2. | OM3TZO | 25524 | 117 | 217.2 | JN88UU | 970 | 9A1CBM | 597 | 6.4 | 10 W | 14OK2VZE |
3. | La antena EH definitivamente cabría en el techo | 20851 | 96 | 216.2 | JN99EH | 1071 | 9A1CBM | 657 | 1.7 | 10 W | 1x2x4 DK7ZB |
4. | OM5LD | 15298 | 76 | 200.3 | JN98AH | 205 | YU7ACO | 437 | 5.9 | 10 W | 1xGW4CQT |
5. | OM3RL | 14555 | 60 | 241.6 | JN98LB | 150 | IW3HXR | 627 | 5.5 | 10 W | 16 el. F9FT |
6. | OM1HI | 8110 | 44 | 183.3 | JN88ME | ? | 9A0V | 375 | 5.1 | 10 W | 7 el.yagi |
7. | OM8MM | 7360 | 28 | 261.9 | KN08MM | 350 | Mirek OK1DOM procesó los resultados | 517 | 7.7 | 10 W | 7 el. Yagi |
8. | OM3CNF | 6312 | 25 | 251.5 | KN08MM | ? | S57Q | 512 | 19.6 | 10 W | yagi 7 elemento |
9. | OM3KIJ | 3945 | 18 | 218.2 | JN99TB | 730 | 9tuvo lugar | 474 | 15.1 | 5 W | 9electrónico QAD |
10. | OM6JO | 3131 | 15 | 207.7 | JN99LA | 500 | 9tuvo lugar | 439 | 0.0 | 5 W | 10 el. |
11. | Dios mío | 884 | 7 | 125.3 | KN08KP | 270 | YU7ACO | 395 | 0.0 | 8 W | 7el.DK7ZB |
Registros de verificación utilizados para 144 megahercio:
OE/OL1P OK1A OK1ANP OK1AXG OK1DIX OK1DM OK1DMP OK1DPV OK1DSD OK1DUV OK1F OK1FEN OK1FHA OK1FHI OK1FQK OK1GTH OK1IA OK1IEC OK1IEI OK1KCR OK1KJO OK1KKL OK1KMG OK1KQH OK1KUO OK1KZ OK1MHJ OK1MNV OK1MUO OK1NOR OK1NP F OK1PCB OK1RCX OK1RKE OK1TVL OK1UVU OK1VOF OK1ZDA OK1ZIA OK2BMJ OK2BSP OK2D OK2FUG OK2HF OK2KET OK2KJI OK2KYJ OK2PVX OK2TKE OK2UWJ OK2UYZ OK2VFS OK2ZNT OK5ET OK5T OK5Y OK7CM OK7VU OL1B
Procesado por lx 1.55