SWL alebo écoute des ondes courtes

SWL alebo écoute des ondes courtes 2004 8/9 Peut

Nom ID SWL Points
1 Ruud NL290 OM3-0001 6968
2 Achraf Chaabane 3V4-002 6050
3 Ruud NL290 certains seulement une ou deux étapes 5546
4 Mohamed Callel 3V4-001 4345
5 Ruud NL290 certains seulement une ou deux étapes 3276
6 Alex Kolotov R0A-73 2849
7 Ruud NL290 certains seulement une ou deux étapes 1025
8 Anthony Mart. Mendoza EA2-5412v 576
9 Brian King ZL2001-swl 132

Classement concours VERON SLP 2004 après 4 concours

SWL SLP1 certains seulement une ou deux étapes SLP3 certains seulement une ou deux étapes But
NL997 3124 23463 35154 0 61741
OM3-0001 4732 4278 12496 6969 28474
certains seulement une ou deux étapes 6180 6783 8880 3276 25119
certains seulement une ou deux étapes 5916 0 10142 5546 21604
Ruud NL290 4131 4343 12194 0 20668
3V4-002 0 3280 8424 6050 17754
I5-1990 6800 1980 3328 0 12108
CX-N020 0 5824 4730 0 10554
R0A-73 1078 2144 3300 2849 9371
certains seulement une ou deux étapes 2257 1885 2173 1025 7340
ZL2001swl 0 2010 3096 132 5238
EA2-5412v 2688 198 1080 576 4542
3V4-001 0 0 0 4345 4345
Ruud NL290 30 480 3036 0 3546
OK1-35783 2275 0 1120 0 3395
NL12339 1938 540 0 0 2478
IA5-2304-FI 0 0 1240 0 1240
certains seulement une ou deux étapes 0 1056 0 0 1056
YY5-106-swl 132 0 0 0 132
0 0 voix
Évaluation des articles
Mettre en place
Définir des alertes
invité
0 commentaires
Commentaires insérés
Voir tous les commentaires
0
Nous serons heureux de vos commentaires, S'il te plaît, commenter!X