Wyniki V etapu GLP 2015

Wyniki V etapu SLP 27-28 czerwca 2015

Nazwa SWL IDScore

1 Konstantin Wachonin RU4SS 7772
2 Henk Mulder PA1555 7540
3 Józef Marcincak OM3-0001 6608
4 Marc Stinkens ONL4638 3496
5 Johan Heus NL9723 2847
6 Kees Schout NL294 2331
7 Davor Kordic 9A4KJ 2170
8 Aleksandr Bojko US-Q-2115 1260
9 Sylvain Corre F70043 1066
10 Igor Krynetski USF-007 1008
11 Eugeniusz Syromtnjikov UR3QTN 684
12 Marcel Weerwag NL13662 486
13 Helmut Grund DE2HUG 266

SLP Zamówienie startu w konkursie 2015

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Razem
RU4SS 22154 0 47850 8127 7772 85903
OM3-0001 18100 11607 34320 4524 6608 75159
NL6904 0 11537 27720 8211 0 47468
PA1555 0 16185 18421 0 7540 42146
NL9723 4212 4590 11400 4806 2847 27855
ONL4638 3264 6237 6466 4959 3496 24422
9A4KJ 5830 3108 6832 0 2170 17940
NL294 1705 3485 5724 2013 2331 15258
DE2HUG 4067 2584 5886 1200 266 14003
NL13662 836 1560 9856 0 486 12738
UR3QTN 0 0 7210 3910 684 11804
US-Q-73 2813 0 4840 1540 0 8993
USF-007 882 448 3652 2407 1008 8397
OK2-9329 2214 0 5665 0 0 7879
US-Q-2115 432 408 3195 903 1260 6198
NL10704 0 3496 0 0 0 3496
F70043 0 0 1350 616 1066 3032
EA3248URE 1656 0 0 0 0 1656
9ARS029 726 0 0 0 0 726

 

0 0 głosy
Ocena artykułu
Ustawiać
Ustaw alerty
Gość
0 Uwagi
Najstarszy
Najnowszy Najczęściej oceniane
Dodano opinię
Zobacz wszystkie komentarze
0
Będziemy wdzięczni za Twoje komentarze, Proszę, komentarz!x