Predbežné poradie HA DX Contest-u 2020

Obľúbeného HA DX contestu sa zúčastňuje aj množstvo OK a OM staníc.  Napočítal som 44 OK a 21 OM staníc + checklogy. S výnimkou OM8AA sú to len single kategórie. Tu je predbežné poradie HA DX Contest-u 2020:

HA DX Contest 2020 OK stanice

Single Operator Single Band 20 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK2QA 150 555 43 23865

Single Operator Single Band 40 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK1FGD 301 884 52 45968
#2 OK1HCG 148 487 41 19967
#3 OK2HBR 195 491 38 18658
#4 OK2BJK 126 340 37 12580
#5 OK5SWL 11 38 9 342

Single Operator Single Band 80 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OL4W 586 2057 62 127534
#2 OK1GTH 470 1344 59 79296
#3 OK1AGE 312 1235 53 65455
#4 OK5SA 107 526 40 21040
#5 OK1FMX 113 434 37 16058

Single Operator Single Band 160 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK2EQ 216 799 52 41548
#2 OK2VV 209 737 50 36850

Single Operator 3 Bands

Place Callsign Partial results QSO Point Mult Sum
Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part.
#1 OL6D 80M 361 1362 60 81720 40M 156 538 54 29052 160M 84 387 42 16254 601 2287 156 356772
#2 OK1OA 80M 306 1107 54 59778 40M 202 648 54 34992 160M 101 397 41 16277 609 2152 149 320648
#3 OK2SG 80M 110 544 38 20672 40M 51 197 31 6107 160M 29 114 20 2280 190 855 89 76095
#4 OK2BRQ 160M 85 365 37 13505 40M 83 191 29 5539 80M 29 122 20 2440 197 678 86 58308
#5 OK2ABU 80M 88 520 34 17680 20M 62 159 14 2226 40M 40 80 18 1440 190 759 66 50094
#6 OK1IE 80M 56 400 27 10800 40M 26 133 18 2394 160M 12 104 11 1144 94 637 56 35672
#7 OK1FWG 80M 36 232 23 5336 40M 54 179 24 4296 20M 7 17 2 34 97 428 49 20972
#8 OK2BH 80M 47 278 30 8340 40M 23 49 11 539 70 327 41 13407
#9 OK1NYD 80M 36 112 17 1904 40M 30 63 10 630 66 175 27 4725
#10 OK1ULL 40M 15 33 11 363 20M 16 35 9 315 31 68 20 1360
#11 OK1TVL 80M 13 66 9 594 40M 5 18 3 54 18 84 12 1008

Single Operator All Band CW High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK2EA 797 2515 157 394855
#2 OK1KTI 269 1189 135 160515
#3 OK1PI 281 1090 107 116630

Single Operator All Band MIX High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OL725PLZ 507 1639 137 224543

Single Operator All Band CW Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK2MBP 752 2701 164 442964
#2 OK1UKC 287 1376 106 145856
#3 OK1HEH 395 1351 105 141855
#4 OK2QX 333 1143 112 128016
#5 OK2GU 138 661 52 34372
#6 OK1DM 160 668 51 34068
#7 OK1PFM 109 401 61 24461
#8 OK2BND 90 415 56 23240
#9 OK1HFM 118 435 44 19140
#10 OK1BLU 97 359 47 16873
#11 OK1CT 74 267 37 9879
#12 OK1FCA 90 239 32 7648

Single Operator All Band SSB Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK2XDD 32 88 21 1848

Single Operator All Band MIX Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK5OK 231 841 76 63916

Single Operator All Band MIX QRP

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OK1FKD 403 1733 139 240887
#2 OK6OK 196 587 65 38155

Checklog

Callsign Comment
OK131457 LOG FORMAT
OK2BFN Date
OK2PAY
OL6M
Vynikajúca 2-elementová inv.Vee anténa na 40m
Vynikajúca 2-elementová inv.Vee anténa na 40m

HA DX Contest 2020 OM stanice

Single Operator Single Band 40 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM2MP 357 1001 54 54054

Single Operator Single Band 80 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM4AZF 459 1675 58 97150
#2 OM3ZU 308 1222 49 59878
#3 OM2AM 243 1070 51 54570
#4 OM6TX 118 439 38 16682

Single Operator Single Band 160 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM7PY 53 326 25 8150

Single Operator 3 Bands

Place Callsign Partial results QSO Point Mult Sum
Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part.
#1 OM8LA 80M 216 931 52 48412 40M 153 389 35 13615 160M 45 253 29 7337 414 1573 116 182468
#2 OM3CQ 80M 191 863 46 39698 40M 143 319 30 9570 20M 34 83 8 664 368 1265 84 106260
#3 OM8VL 80M 91 385 34 13090 40M 118 285 29 8265 160M 22 116 13 1508 231 786 76 59736
#4 OM7SR 80M 104 500 33 16500 40M 59 129 23 2967 160M 28 139 20 2780 191 768 76 58368

Single Operator All Band CW High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM3RM 658 2423 184 445832

Single Operator All Band SSB High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM3KFF 27 54 13 702

Single Operator All Band CW Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM7LW 661 2748 170 467160
#2 OM4DU 205 807 101 81507
#3 OM3WZ 125 642 60 38520
#4 OM3BA 121 576 57 32832
#5 OM6MS 9 18 6 108

Single Operator All Band SSB Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM1ALT 100 432 51 22032
#2 OM8ADU 53 178 39 6942

Single Operator All Band MIX Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM5WW 806 3011 170 511870

Multi-Single

Place Callsign QSO Point Mult Sum
#1 OM8AA 564 1773 123 218079

Checklog

Callsign Comment
OM4ANO
OM5MX LOGGING BAND

Prameň: https://ha-dx.com/en/2020/claimed-results-2020

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x