HA DX Contest 2021 výsledky

Organizátori HA DX Contest-u 2021 po predbežných výsledkoch už zverejnili aj konečné výsledky. HA DX Contest sa koná pravidelne v januári ako CW a SSB preteky v pásmach 160, 80, 40, 20,15 a 10 m s bodovým zvýhodnením maďarských staníc.

Výsledky slovenských staníc v HA DX Contest 2021

Single Operator Single Band 20 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM3DX 117 378 35 13230 0% 0%

Single Operator Single Band 40 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM3RM 907 2631 90 236790 -10.8% -18%
#2 OM3TNA 25 53 13 689 0% 0%

Single Operator Single Band 80 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM8CW 709 2298 65 149370 -3.3% -4.8%
#2 OM7LW 543 1979 64 126656 -3.7% -3.7%
#3 OM3ZU 361 1339 54 72306 -1.6% -1.6%
#4 OM5KM 250 1074 58 62292 -0.7% -0.7%
#5 OM3CDN 236 931 51 47481 -1.5% -1.5%
#6 OM6TU 151 628 40 25120 -4% -4%
#7 OM6TX 136 469 40 18760 -7.1% -7.1%
#8 OM1AVV 123 423 38 16074 -4.1% -8.9%
#9 OM4AQP 50 204 26 5304 0% 0%
#10 OM0AGP 23 142 16 2272 0% 0%

Single Operator Single Band 160 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum%
#1 OM7PY 93 436 34 14824 -1.4% -1.4%

Single Operator 3 Bands

Place Callsign Partial results QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part.
#1 OM3CQ 40M 265 766 53 40598 80M 198 805 50 40250 160M 72 318 31 9858 535 1889 134 253126 -2% -2%
#2 OM5TZ 80M 261 960 54 51840 40M 92 334 31 10354 160M 82 294 30 8820 435 1588 115 182620 -1.7% -1.7%
#3 OM8LA 80M 242 998 54 53892 40M 158 441 43 18963 20M 40 100 13 1300 440 1539 110 169290 -2.6% -3.5%
#4 OM3CW 80M 238 749 48 35952 40M 136 331 35 11585 20M 92 330 31 10230 466 1410 114 160740 -5.9% -6.8%
#5 OM8VL 80M 145 560 39 21840 40M 126 271 32 8672 20M 49 111 15 1665 320 942 86 81012 -11.8% -13.8%
#6 OM7SR 80M 111 446 39 17394 40M 89 173 31 5363 160M 66 208 25 5200 266 827 95 78565 -16.9% -23.3%
#7 OM7AT 80M 23 150 16 2400 20M 30 85 13 1105 40M 13 26 10 260 66 261 39 10179 0% 0%
#8 OM1ALT 20M 13 15 8 120 40M 9 6 5 30 22 21 13 273 -58% -65.9%

Single Operator All Band CW High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM7M 1666 6445 321 2068845 -4.5% -4.8%
#2 OM8AA 1396 4532 236 1069552 -6.4% -9.4%
#3 OM3CPF 646 2153 169 363857 -6.5% -8.6%
#4 OM5ZW 244 1018 142 144556 -5.3% -6.6%

Single Operator All Band SSB High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM5ALC 79 308 51 15708 -11% -20.4%
#2 OM8KD 84 225 36 8100 -22.9% -34%

Single Operator All Band CW Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM5WW 379 1569 131 205539 -1.6% -2.4%
#2 OM7AG 322 1121 113 126673 -7.9% -9.5%
#3 OM2DT 186 769 104 79976 -10.4% -14.5%
#4 OM4DU 173 660 93 61380 -5.8% -5.8%
#5 OM5MX 170 593 75 44475 -8.2% -10.6%
#6 OM3WZ 122 564 71 40044 -6.9% -9.5%
#7 OM3BA 163 556 68 37808 -9.2% -10.5%
#8 OM2RA 100 570 64 36480 -3.4% -6.3%
#9 OM5VS 132 426 68 28968 -15.8% -20.5%

Single Operator All Band SSB Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum%
#1 OM4KK 224 725 81 58725 0% 0%
#2 OM1EE 81 269 40 10760 0% 0%

Single Operator All Band MIX QRP

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OM0A 23 58 14 812 -34.1% -38.5%
Rádioamatérsky kútik hamshack OM3CAF
Rádioamatérsky kútik hamshack OM3CAF

Výsledky moravských a českých staníc v HA DX Contest 2021

Single Operator Single Band 20 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK7NV 130 349 24 8376 -1.7% -1.7%
#2 OK1DKE 140 80 10 800 -81.9% -92.1%

Single Operator Single Band 40 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK1HCG 137 443 41 18163 -3.1% -3.1%
#2 OK1AGE 76 333 38 12654 -1.5% -4%
#3 OK1FFA 55 208 27 5616 0% 0%

Single Operator Single Band 80 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK1DOL 982 3030 74 224220 -3.3% -5.8%
#2 OL4W 686 2236 66 147576 -3.6% -3.6%
#3 OK1HMP 574 1907 69 131583 -1.1% -1.1%
#4 OK1AY 529 1858 64 118912 -2.8% -5.7%
#5 OK7T 374 1393 58 80794 -1.3% -1.3%
#6 OK2HBY 331 1092 53 57876 -12.4% -14.1%
#7 OK5ET 73 323 37 11951 -3% -8%

Single Operator Single Band 160 meters

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK1DKZ 440 1414 60 84840 -2.9% -2.9%
#2 OK5MM 205 670 46 30820 -5.5% -9.4%
#3 OK2EQ 125 454 43 19522 -0.9% -0.9%
#4 OK1DLX 36 136 24 3264 0% 0%
#5 OK1FUK 34 144 20 2880 -2.7% -11.5%

Single Operator 3 Bands

Place Callsign Partial results QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part. Band QSO Point Mult Part.
#1 OL7P 40M 366 1371 74 101454 80M 399 1484 68 100912 160M 138 530 47 24910 903 3385 189 639765 -5% -5.5%
#2 OK1LL 80M 343 1238 53 65614 40M 218 733 51 37383 160M 117 450 36 16200 678 2421 140 338940 -1.9% -2.6%
#3 OK6DJ 80M 456 1445 66 95370 40M 140 521 49 25529 20M 82 240 34 8160 678 2206 149 328694 -6.8% -9.3%
#4 OK3X 80M 321 1184 59 69856 40M 117 659 52 34268 20M 55 182 16 2912 493 2025 127 257175 -3.3% -6.2%
#5 OK1UKC 40M 206 766 52 39832 80M 178 701 49 34349 160M 92 376 36 13536 476 1843 137 252491 -4.7% -4.7%
#6 OL8R 40M 315 940 60 56400 80M 309 980 53 51940 160M 16 66 11 726 640 1986 124 246264 -9.5% -13%
#7 OK1JOC 80M 153 537 42 22554 40M 114 364 40 14560 160M 71 227 27 6129 338 1128 109 122952 -1.2% -1.2%
#8 OK1DVA 40M 110 459 38 17442 80M 81 297 31 9207 20M 29 73 12 876 220 829 81 67149 -8.4% -10.6%
#9 OK2GG 20M 123 411 34 13974 40M 108 240 26 6240 80M 38 140 17 2380 269 791 77 60907 -1.2% -1.2%
#10 OK2BND 80M 65 320 28 8960 40M 58 191 30 5730 20M 25 70 6 420 148 581 64 37184 -0.3% -1.9%
#11 OK2QA 40M 49 170 28 4760 160M 28 113 15 1695 20M 28 97 13 1261 105 380 56 21280 -8% -15.5%
#12 OK1PFM 40M 63 199 28 5572 80M 39 166 24 3984 102 365 52 18980 0% 0%
#13 OK2BLD 80M 54 262 28 7336 40M 27 50 13 650 81 312 41 12792 -2.5% -4.8%
#14 OK1FCA 40M 54 133 26 3458 20M 37 83 15 1245 91 216 41 8856 -7.7% -7.7%
#15 OK1ULL 40M 49 105 21 2205 20M 31 66 9 594 80M 2 20 2 40 82 191 32 6112 -6.8% -6.8%

Single Operator All Band CW High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK4RQ 1743 6407 289 1851623 -2.9% -2.9%
#2 OL70DG 927 3037 186 564882 -7.4% -9.9%
#3 OK2EA 1017 3149 176 554224 -4.8% -5.3%
#4 OK1TC 242 942 90 84780 -8.4% -9.4%
#5 OK1FU 138 562 68 38216 -7.7% -11.6%
#6 OK1PI 172 503 62 31186 -1.4% -1.4%

Single Operator All Band SSB High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK2ZA 404 1365 117 159705 -19% -22.3%
#2 OK4K 212 688 68 46784 -9.1% -13%
#3 OK1RDO 188 532 74 39368 -12.6% -16%

Single Operator All Band MIX High Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK1OA 819 2834 190 538460 -2.1% -2.7%

Single Operator All Band CW Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK2MBP 853 3132 190 595080 -1.6% -1.6%
#2 OK2ZV 833 2885 190 548150 -4.6% -5.1%
#3 OK1MAW 513 1973 159 313707 -3.8% -5%
#4 OK6N 300 1081 122 131882 -18.4% -21.6%
#5 OK2BOB 271 1052 115 120980 -4.4% -6.8%
#6 OK1HEH 350 1207 100 120700 -2.9% -2.9%
#7 OK1DM 258 1041 96 99936 -3% -4%
#8 OK1SI 262 956 93 88908 -1.4% -1.4%
#9 OK1DKU 260 916 88 80608 -29.6% -42.7%
#10 OK5SA 198 810 93 75330 -6.1% -8.1%
#11 OK2GU 203 709 94 66646 -10.4% -15.7%
#12 OK1UKV 160 668 91 60788 -1.6% -2.7%
#13 OK1AXB 282 875 61 53375 -12.8% -14.2%
#14 OK2BRQ 175 662 78 51636 -17.5% -19.5%
#15 OK5OK 191 680 73 49640 -1.3% -2.6%
#16 OK8KM 175 586 74 43364 -14.3% -16.6%
#17 OK7KW 102 667 53 35351 -1.6% -5.2%
#18 OK1ITK 138 496 64 31744 -19.7% -25.6%
#19 OK1LV 138 427 57 24339 -4.9% -4.9%
#20 OK2QX 121 398 43 17114 -10% -12%
#21 OK1FMJ 54 117 24 2808 0% 0%

Single Operator All Band SSB Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK2TS 65 210 36 7560 0% 0%

Single Operator All Band MIX Low Power

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OL6D 320 1306 141 184146 -2.9% -4.3%
#2 OK1BLU 212 732 100 73200 -13.7% -17.8%
#3 OK1BR 54 127 25 3175 0% 0%

Single Operator All Band MIX QRP

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum% Freq.
#1 OK1FKD 574 2376 157 373032 -0.5% -0.5%
#2 OK6OK 255 779 80 62320 -13.5% -15.6%
#3 OK1KDN 129 516 60 30960 -0.4% -2%

Multi-Single

Place Callsign QSO Point Mult Sum Point% Sum%
#1 OK1KKI 705 2274 112 254688 -2.4% -2.4%

Checklog

Place Callsign Comment
#1 OK1DJS too many NIL
#2 OK2PAY
#3 OK2SG
#4 OK4MM
#5 OK7CM
#6 OK9MEM Bad log

Prameň: https://www.ha-dx.com/en/2021-all/final-results-2021

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x