Výsledková listina 2.subregionálu 2008
Category: 144 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM1DK | 141385 | 432 | 327.3 | JN87UU | 107 | IK1AZV/1 | 877 | 3.0 | 300W | F9FT 17el |
2. | OM3TZQ | 114096 | 376 | 303.4 | JN98GN | 780 | I5BLH/5 | 817 | 1.3 | 300W | 2×10 el.DK7ZB |
3. | OM3TZZ | 107850 | 364 | 296.3 | JN88NG | 555 | DK0UDX | 797 | 4.0 | 700W | 16el.I0JXX+12el.I0JXX |
4. | OM3R | 54124 | 222 | 243.8 | JN88RT | 621 | SK7JM | 791 | 6.9 | 150W | 2×17 el.F9FT |
5. | OM8MF | 48563 | 180 | 269.8 | JN97DX | 126 | IQ5AE/5 | 719 | 9.7 | 220W | 2x7el.DK7ZB |
6. | OM2RL | 46849 | 196 | 239.0 | JN88NR | 199 | DK0BN | 690 | 2.0 | 250W | 2x11el.Yagi |
7. | OM0WR | 42341 | 116 | 365.0 | KN18CR | 180 | DK0OG | 713 | 0.0 | 200W | 2×10.el.DK7ZB |
8. | OM5LD | 41497 | 190 | 218.4 | JN98AH | 205 | LZ9X | 632 | 3.9 | 100W | 1xGW4CQT |
9. | OM5KV | 35603 | 134 | 265.7 | JN97BS | 110 | DF0OL | 794 | 13.0 | 100W | 4xGW4CQT |
10. | OM6TX | 35579 | 154 | 231.0 | JN99JK | 630 | DL0HEU | 728 | 7.6 | 50W | 17ELY |
11. | OM3EE | 30418 | 140 | 217.3 | JN88RF | 125 | IK5ZWU/6 | 644 | 4.6 | 25W | 7-el.QUAD |
12. | OM5AB | 29280 | 106 | 276.2 | JN98DC | 130 | DL0MB | 735 | 6.2 | 50W | 16el.F9FT |
13. | OM3SEM | 26382 | 105 | 251.3 | JN97CS | 110 | DL0HEU | 678 | 4.1 | 50W | 7 ele Yagi |
14. | OM5AL | 23499 | 92 | 255.4 | JN97CX | 118 | I6BQI | 698 | 8.8 | 100W | 7 el. Quad |
15. | OM4TC | 19830 | 132 | 150.2 | JN88WV | 771 | DL0HB | 675 | 2.8 | 20W | 5 el. logoperiodicka |
16. | OM1RV | 18153 | 85 | 213.6 | JN88NC | 132 | IK5ZWU/6 | 618 | 8.5 | 25W | 9 EL |
17. | OM3TYC | 16342 | 90 | 181.6 | JN99KD | 1076 | DF0OL | 788 | 0.4 | 50W | 9.el.Yagi |
18. | OM5UM | 14426 | 86 | 167.7 | JN98EO | 200 | DD5DX | 518 | 5.5 | 100W | DL7KM |
19. | OM3TCC | 13216 | 80 | 165.2 | JN88QQ | 208 | YT7G | 547 | 1.9 | 50W | PA0MS |
20. | OM5GU | 12093 | 58 | 208.5 | JN97BX | 119 | DF0OL | 783 | 4.2 | 50W | 5el.DK7ZB |
21. | OM4ADK | 9450 | 70 | 135.0 | JN98CX | 255 | S53WW | 463 | 7.0 | 80W | 9EL. F9FT |
22. | OM7KW | 9058 | 61 | 148.5 | JN98AS | 1004 | OL8R | 389 | 1.0 | 50W | 8el DK7ZB |
23. | OM4DN | 7959 | 61 | 130.5 | JN98CX | 245 | YT7G | 559 | 9.4 | 50W | OK1KRC |
24. | OM3WPL | 7277 | 46 | 158.2 | JN98KK | 760 | YU1AXY | 521 | 8.8 | 100W | 7 el.Quad |
25. | OM7PY | 7128 | 34 | 209.6 | JN98UI | 200 | OK1OPT | 512 | 2.5 | 10W | 4 el |
26. | OM3CCR | 6611 | 56 | 118.1 | JN98AH | 170 | YT7RM | 435 | 16.1 | 50W | 1x GW4CQT |
27. | OM0AST | 6532 | 26 | 251.2 | KN09QH | 280 | OK1OPT | 599 | 17.0 | 150W | 10 el.YAGI |
28. | OM7CM | 6459 | 44 | 146.8 | JN98NR | 370 | OK1OPT | 457 | 31.4 | 50W | 9 el. F9FT |
29. | OM1EI | 6109 | 46 | 132.8 | JN88ME | 250 | OK1TI | 339 | 9.1 | 100W | 1-EL.QUAD |
30. | OM8HG | 5883 | 40 | 147.1 | JN88WU | ? | YT9A | 503 | 2.5 | 25W | 9el F9FT |
31. | OM3WED | 5214 | 39 | 133.7 | JN98EK | 185 | S53WW | 429 | 4.5 | 80W | f9ft |
32. | OM7AC | 4708 | 40 | 117.7 | JN98NN | 350 | OK1OPT | 463 | 5.8 | 250W | 2×10 el.DK7ZB |
33. | OM7JN | 4231 | 26 | 162.7 | JN98UH | 220 | OL8R | 521 | 11.9 | 50W | 7el.Yagi |
34. | OM3WOR | 3926 | 30 | 130.9 | JN98DF | 170 | YT1VP | 477 | 22.5 | 50W | 1x9el dk7zb |
35. | OM6JO | 3024 | 32 | 94.5 | JN99KB | 430 | S57M | 383 | 26.8 | 5W | 4el. OK1KRC |
36. | OM3ZAS | 2850 | 16 | 178.1 | KN08PQ | 230 | 9A1W | 539 | 21.0 | 25W | 4el HB9CV |
37. | OM1TD | 2637 | 17 | 155.1 | JN88ND | 140 | E71GJK | 445 | 24.8 | 100W | F9FT |
38. | OM3WYB | 2381 | 16 | 148.8 | KN09RK | 590 | S57O | 482 | 9.4 | 25W | 9el. Lemm |
39. | OM3WEB | 2379 | 27 | 88.1 | JN97CT | 110 | OK2KEA | 222 | 10.7 | 100W | UV 200 kolinear |
40. | OM5AMJ | 2027 | 25 | 81.1 | JN98AH | 250 | OE1MCJ | 220 | 18.5 | 100W | vertical |
41. | OM3WAN | 1975 | 16 | 123.4 | JN99KL | 530 | OL8R | 441 | 3.1 | 50W | 4-el. YAGI |
42. | OM3WSG | 1509 | 10 | 150.9 | KN09RK | 590 | OK2KGB | 441 | 24.2 | 10W | 16el.yagi |
43. | OM2AOA | 1172 | 16 | 73.3 | JN88OT | 350 | OK2KYZ | 140 | 14.3 | 25W | 6 el YAGI |
44. | OM4AY | 822 | 15 | 54.8 | JN99FF | ? | OL1B | 157 | 18.9 | 25W | vertikal |
45. | OM1II | 685 | 10 | 68.5 | JN98KE | 150 | OM3W | 135 | 0.0 | 5W | Vertikal |
46. | OM3CLW | 645 | 8 | 80.6 | KN08OR | 300 | HG6Z | 136 | 24.3 | 50W | 5/8 lambda vertical |
47. | OM8MM | 570 | 8 | 71.3 | KN08PR | 270 | HG6V | 131 | 0.0 | 8W | DL7KM |
48. | OM8AHI | 224 | 3 | 74.7 | KN08KR | 425 | HG6V | 112 | 0.0 | 10W | TRIOSTAR |
49. | OM90GI | 6 | 2 | 3.0 | KN08PR | 211 | OM3ZAS | 5 | 0.0 | 10W | 6el.yagi |
Category: 144 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3KII | 220970 | 644 | 343.1 | JN88UU | 970 | OQ4U | 947 | 3.1 | 2000W | 18el.+10el.+10el. |
2. | OM8A | 213725 | 602 | 355.0 | JN87WV | 108 | SK7JM | 897 | 2.2 | 2400W | 4x14el.WiMo,2x4x16el.I0JXX,2x14el.DK7ZB |
3. | OM5M | 204143 | 602 | 339.1 | JN88RS | 575 | IK1AZV/1 | 903 | 3.4 | 2000W | 2x9el, 18el |
4. | OM3W | 166308 | 505 | 329.3 | JN99CH | 930 | DR5A | 858 | 6.5 | 1800W | 2x18el.M2,2x7el. |
5. | OM3VSZ | 72922 | 219 | 333.0 | KN08LS | 1246 | IK5ZWU/6 | 869 | 13.8 | 750W | 2 x vert stack 4x7el DK7ZB |
6. | OM3RRC | 71075 | 290 | 245.1 | JN99EH | 1072 | IK5ZWU/6 | 780 | 7.2 | 500W | 10el DK7ZB |
7. | OM3KOM | 64397 | 248 | 259.7 | JN98DV | 850 | IQ5AE/5 | 780 | 5.9 | 50W | 4 x 9-el. F9FT |
8. | OM3KHU | 58318 | 154 | 378.7 | KN09WC | 546 | DQ8N | 763 | 5.5 | 300W | 2x F9FT |
9. | OM3KMA | 48501 | 190 | 255.3 | JN88RP | 286 | DK0BN | 717 | 4.7 | 100W | 16 el. f9ft |
10. | OM3KTR | 47151 | 192 | 245.6 | JN88SK | 229 | I6BQI | 721 | 14.5 | 250W | 9 el. M2 |
11. | OM3RLA/p | 41395 | 140 | 295.7 | JN98LB | 120 | DL0HEU | 732 | 9.6 | 300W | 16 el. F9FT |
12. | OM3RBS | 40602 | 169 | 240.2 | JN98KJ | 1009 | DL0HEU | 725 | 5.3 | 100W | DK7ZB 8el. |
13. | OM3RAL | 37314 | 151 | 247.1 | JN98LR | 1232 | DF0OL | 808 | 3.5 | 100W | 9 el. F9Ft |
14. | OM3KVW | 35519 | 123 | 288.8 | JN88MH | 280 | DF0OL | 695 | 15.2 | 40W | F9FT |
15. | OM3KFV | 30650 | 140 | 218.9 | JN99LD | 925 | DF0OL | 794 | 7.0 | 60W | DL6WU 13el |
16. | OM3KIJ | 29492 | 111 | 265.7 | JN99SE | 1083 | IK5ZWU/6 | 824 | 5.2 | 30W | 4x5el Yagi |
17. | OM3KDX | 26071 | 76 | 343.0 | KN19DB | 650 | DL1ARJ/p | 757 | 9.9 | 500W | 4x6el YAGI |
Category: 432 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3TZQ | 10060 | 49 | 205.3 | JN98GN | 780 | DF0YY | 583 | 0.3 | 200W | 19 el.DK7ZB |
2. | OM5KV | 8874 | 43 | 206.4 | JN97BS | 110 | DJ5IR | 730 | 3.5 | 50W | 27 el Y |
3. | OM5LD | 7438 | 48 | 155.0 | JN98AH | 205 | DF0YY | 579 | 2.7 | 75W | 1x19ele yagi |
4. | OM3R | 6363 | 45 | 141.4 | JN88RT | 621 | DL9GK | 455 | 5.7 | 20W | 21 el F9FT |
5. | OM3WEB | 6292 | 39 | 161.3 | JN97CT | 110 | DL1E | 455 | 6.5 | 70W | 31 el home |
6. | OM5AL | 6057 | 35 | 173.1 | JN97CX | 118 | DH1NFL | 530 | 8.1 | 25W | 19 el. DL6WU |
7. | OM2RL | 4274 | 29 | 147.4 | JN88NR | 199 | DF0MTL | 417 | 0.0 | 50W | 2×21 el.Yagi |
8. | OM3CUG | 3430 | 26 | 131.9 | JN99KD | 1076 | OK2M | 378 | 14.5 | 5W | 7el Yagi |
9. | OM5UM | 1957 | 18 | 108.7 | JN98EO | 200 | OL3Z | 323 | 15.4 | 70W | 21elYAGI |
10. | OM5AB | 1627 | 15 | 108.5 | JN98DC | 130 | DQ8N | 560 | 8.5 | 20W | 27el.DL6WU |
11. | OM3TCC | 1626 | 17 | 95.6 | JN88QQ | 208 | S51ZO | 233 | 0.0 | 20W | 15.el F9FT |
12. | OM3SEM | 1406 | 13 | 108.2 | JN97CS | 110 | OK2JI | 256 | 21.1 | 20W | 10 ele Yagi |
13. | OM3CCR | 1314 | 17 | 77.3 | JN98AH | 170 | OK2JI | 195 | 9.1 | 20W | 1x5ele quad |
14. | OM3WOR | 1183 | 15 | 78.9 | JN98DF | 170 | OE3A | 176 | 6.9 | 20W | 1x9el.dk7zb |
15. | OM3YFT | 926 | 11 | 84.2 | JN99IF | 400 | OE3A | 246 | 18.1 | 10W | 24Y |
16. | OM3CVV | 756 | 8 | 94.5 | JN88TR | 330 | OE3A | 149 | 0.0 | 10W | Dipol |
17. | OM7KW | 739 | 8 | 92.4 | JN98AS | 1004 | OE3A | 178 | 0.0 | 50W | 16el DK7ZB |
18. | OM5GU | 639 | 10 | 63.9 | JN97BX | 119 | OE3A | 162 | 0.0 | 20W | Hybrid Quad |
19. | OM1EI | 621 | 7 | 88.7 | JN88ME | 250 | HA5KDQ | 160 | 10.1 | 35W | 1-el.quad |
20. | OM3WPL | 521 | 5 | 104.2 | JN98KK | 760 | HA6W | 125 | 15.8 | 50W | 12 el.dk7zb |
21. | OM4PD | 433 | 5 | 86.6 | JN98GT | 500 | HA5KDQ | 143 | 28.7 | 20W | 10.EL. DK7ZB |
22. | OM3CLW | 93 | 1 | 93.0 | KN08OR | 320 | HA6W | 93 | 0.0 | 20W | 7 el DK7ZB |
23. | OM1II | 0 | 0 | 0.0 | JN98KE | 146 | NONE | 0 | 100.0 | 5W | vert. 1/4 |
Category: 432 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3KII | 80048 | 268 | 298.7 | JN88UU | 970 | ON4HRT/p | 936 | 3.9 | 1000W | 4x18el. |
2. | OM8A | 66541 | 208 | 319.9 | JN87WV | 108 | IQ1KW | 904 | 7.9 | 1400W | 8x25el.I0JXX,4x21el.F9FT |
3. | OM5M | 51118 | 193 | 264.9 | JN88RS | 575 | IQ1KW | 914 | 4.2 | 600W | 2x 28el. |
4. | OM3W | 37179 | 155 | 239.9 | JN99CH | 930 | DF2GL | 788 | 4.0 | 700W | 2x28el.M2 |
5. | OM3RBS | 12007 | 60 | 200.1 | JN98KJ | 1009 | DK2EA | 559 | 12.0 | 40W | 17 EL. DK7ZB |
6. | OM3KMA | 9744 | 60 | 162.4 | JN88RP | 286 | DF0YY | 523 | 0.0 | 20W | 21.el |
7. | OM3RRC | 5791 | 43 | 134.7 | JN99EH | 1072 | DK5MB | 468 | 24.2 | 25W | 2x21el F9FT |
8. | OM3KVW | 3396 | 22 | 154.4 | JN88MH | 280 | DM7A | 379 | 16.2 | 2W | 12 el.YAGGI |
9. | OM3RAL | 3046 | 27 | 112.8 | JN98LR | 1232 | OE3A | 237 | 1.8 | 50W | 19 el. F9ft |
Category: 1.3 GHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM5LD | 1912 | 16 | 119.5 | JN98AH | 205 | HA8V | 256 | 14.3 | 10W | 1x28ele G3JVL |
2. | OM5AL | 848 | 9 | 94.2 | JN97CX | 118 | OK2JI | 234 | 10.6 | 3W | 38 el. Loop |
3. | OM2RL | 763 | 8 | 95.4 | JN88NR | 199 | OK2JI | 135 | 11.6 | 10W | sufaz.18 el. |
4. | OM5UM | 480 | 6 | 80.0 | JN98EO | 200 | OK2JI | 178 | 0.0 | 10W | OK2KKW |
5. | OM3YFT | 246 | 4 | 61.5 | JN99IF | 400 | OM5M | 105 | 25.7 | 100W | OK2KKW |
Category: 1.3 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3KII | 29934 | 103 | 290.6 | JN88UU | 970 | IQ1KW | 934 | 5.3 | 100W | 1,7m DISH |
2. | OM5M | 26097 | 92 | 283.7 | JN88RS | 575 | IQ1KW | 914 | 1.8 | 120W | 2,4m dish |
3. | OM3W | 15138 | 61 | 248.2 | JN99CH | 930 | SK7MW | 762 | 8.5 | 150W | 1,8m Dish |
4. | OM8A | 10088 | 38 | 265.5 | JN87WV | 108 | DK9IP | 687 | 7.1 | 50W | 1.8m Dish |
5. | OM3RAL | 821 | 8 | 102.6 | JN98LR | 1232 | HA6W | 134 | 11.0 | 10W | 20 el. |
Category: 2.3 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM5M | 7330 | 25 | 293.2 | JN88RS | 575 | IQ1KW | 914 | 19.3 | 80W | 2,4m dish |
2. | OM3W | 5318 | 19 | 279.9 | JN99CH | 930 | DF0YY | 509 | 1.2 | 80W | 1,8m Dish |
Category: 5.7 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM5M | 2146 | 8 | 268.3 | JN88RS | 575 | DL9GK | 457 | 9.3 | 8W | 90cm |
Category: 10 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM5M | 5514 | 26 | 212.1 | JN88RS | 575 | DL6NCI | 446 | 6.5 | 5W | 120cm dish |
2. | OM3W | 3968 | 21 | 189.0 | JN99CH | 930 | OK2KKW | 407 | 0.0 | 10W | 60cm Dish |
3. | OM3RRC | 2101 | 16 | 131.3 | JN99EH | 1000 | DM7A | 408 | 38.1 | 3W | 50 cm disc |
4. | OM8A | 153 | 2 | 76.5 | JN87WV | 108 | OM5M | 103 | 74.1 | 5W | 70cm Dish |
Nehodnotene stanice:
OM4PD, 144 MHz – nepravdive udaje v sutaznom denniku (bod 15.1.c. Vseobecnych podmienok VKV pretekov) – u vacsiny spojeni su vyslane reporty uvedene v sutaznom denniku typu CW namiesto FONE a naopak.
OM7ADD, 144 MHz – uvadzanie ineho casu ako UTC (bod 15.1.e. Vseobecnych podmienok VKV pretekov) – u vsetkych spojeni je v sutaznom denniku uvedeny nespravny casovy udaj.
Denniky pre kontrolu:
OM3CVV, 144 MHz
a dalsich 2095 sutaznych dennikov zo statov IARU Region 1.
Vyhodnotil: Palo/OM5CM
Vrable, 27. jun 2008.