Výsledky 8.etapy SLP 25.-26.októbra 2014
| Meno | SWL ID | Skóre | |
| 1 | Jozef Marcincak | OM3-0001 | 36640 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 29125 |
| 3 | Henk Mulder | PA1555 | 28160 |
| 4 | Johan Heus | NL9723 | 13938 |
| 5 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 13275 |
| 6 | Marc Stinkens | ONL4638 | 13005 |
| 7 | Helmut Grund | DE2HUG | 11234 |
| 8 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 9840 |
| 9 | Vaclav Nemecek | OKL007 | 7865 |
| 10 | Aleksandr Boyco | US-Q-2115 | 2432 |
Konečné poradie SLP Competition 2014
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Spolu |
| R3A-847 | 23370 | 46659 | 99470 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192059 |
| OM3-0001 | 13708 | 12324 | 30130 | 9030 | ( 0 ) | 23115 | ( 0 ) | 36640 | 124947 |
| NL6904 | 10140 | 14872 | 27720 | 9271 | 0 | 0 | 8142 | 29125 | 99270 |
| PA1555 | 5974 | 10586 | 19580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28160 | 64300 |
| ONL4638 | 1944 | ( 0 ) | 9680 | 8120 | 8295 | 5858 | 0 | 13005 | 46902 |
| NL9723 | |||||||||
| DE2HUG | 3456 | ( 0 ) | 6510 | 2304 | ( 0 ) | 5684 | 1764 | 11234 | 30952 |
| US-Q-73 | |||||||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 5766 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 13275 | 20394 |
| 9A4KJ | 1403 | 0 | 8509 | 0 | 3560 | 2592 | 2484 | 0 | 18548 |
| US-Q-2115 | 0 | 0 | 2961 | 840 | 0 | 3784 | 0 | 2432 | 10017 |
| OKL007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865 | 7865 |
| F5JBR/swl | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 |
| F10370 | |||||||||
| OK2-36352 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| NL13670 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
( 0 ) : vymazané pri konečnom súčte (pravidlo 8).
