Am letzten Novemberwochenende, dem 29. und 30. November 2008, treffen sich Funkamateure aus aller Welt erneut zum prestigeträchtigsten Telegrafenrennen des Jahres - CQ World Wide DX contest CW. Tento závod každoročne láka tisíce operátorov, ktorí sa snažia nadviazať čo najviac spojení so stanicami z rôznych krajín a zón sveta. Tradične ide o vrchol telegrafnej sezóny, v ktorom sa stretávajú špičkoví súťažiaci, expedície aj klubové tímy z exotických destinácií.
In der folgenden Übersicht finden Sie eine Liste der gemeldeten Sender, die im Jahr 2008 ihre Teilnahme angekündigt haben. Die Tabelle zeigt die Marken, Länder, Zonen nach CQ, Wettbewerbskategorien und Informationen dazu QSL Manager. Zu den interessantesten zählen beispielsweise 3X5A aus Guinea, 5X1NH aus Uganda, 8Q7SC von den Malediven oder VK9AA von den Kokosinseln. Darüber hinaus gibt es bekannte Mehrspielerteams wie PJ2T von den Niederländischen Antillen, EF8M von den Kanarischen Inseln und LZ9W aus Bulgarien.

Alle Teile der Welt sind vertreten – von Asien über Afrika und Europa bis zu den pazifischen Inseln. Viele Expeditionen werden diese Gelegenheit nutzen, um Technologie, Antennen und Einsatzfähigkeiten unter schwierigen Bedingungen zu testen. Für andere Teilnehmer wird das Rennen eine ideale Gelegenheit sein, neue hinzuzufügen DXCC Entitäten und CQ-Zonen zu ihren Protokollen hinzufügen.
Die folgende Stationsübersicht bietet eine nützliche Ressource für die Planung von Verbindungen, die Suche nach DX-Stationen und die Optimierung Ihrer V-Strategie CQ WW CW 2008.
| Anruf | Entitäten | Zone | Klasse | QSL Via |
|---|---|---|---|---|
| 3X5A | Guinea | 35 | M/M | G3SXW – LotW |
| 5J0T | San Andrés und Providencia | 08 | M/? | HA7RY |
| 4F1AL | Philippinen | 27 | SOSB | 4F1AL |
| 5X1NH | Uganda | 37 | SO LP | G3RWF |
| 6V7N | Senegal | 35 | SOAB LP | DL1EFD |
| 6Y1V | Jamaika | 08 | M/? | OH3RB |
| 8P5A | Barbados | 08 | SOAB HP | NN1N |
| 8Q7SC | Malediven | 22 | SOAB LP | LoTW |
| 9J3A | Sambia | 36 | LP | S53A |
| AH0BT | Mariana ist | 27 | SOAB HP | 7L1FPU |
| C4N | Zypern | 20 | MS | W3HNK |
| C6AKX | Bahamas | 08 | SOSB 20M | WA4WTG |
| C6ARR | Bahamas | 08 | SOSB 160m | WA4WTG |
| C6ATA | Bahamas | 08 | SOSB 80M | WA4WTG |
| C91LW | Mosambik | 37 | SOSB | UY5LW |
| CN2R | Marokko | 33 | SOSB | W7EJ |
| CO8ZZ | Kuba | 08 | SOSB 20M | DK1WI |
| CS9M | Madeira | 33 | SOAB | LoTW |
| CT9L | Madeira | 33 | M/? | DJ6QT |
| CU2A | Azoren | 14 | SOAB | OH2BH |
| CW5W | Uruguay | 13 | MS | CX6VM |
| CW7T | Uruguay | 13 | SOAB HP | K5WW |
| E21EIC | Thailand | 26 | SO LP | E21EIC |
| EE2W | Spanien | 14 | M/? | EB2BXL |
| EF8M | Kanaren sind | 33 | M/2 | OH1RY |
| EY8MM | Tadschikistan | 17 | SOSB 80M | K1BV |
| FJ/WJ2O | St. Barthemelly | 08 | SOAB LP | WJ2O |
| FK8IF | Neukaledonien | 32 | TBA | FK8IF |
| GU4YOX | Guernsey | 14 | SOSB 40M | GU4YOX |
| H7/K9ZO | Nicaragua | 07 | K9GY (möglicherweise YN2ZO) | |
| HD2M | Ecuador | 10 | M/M | SM6FKF |
| HP1RIS | Panama | 07 | SOSB 10M | HP1RIS |
| IG9W | Afrikanisches Italien | 33 | SOSB 40M | IZ1GAR |
| IG9X | Afrikanisches Italien | 33 | SOSB 80M | IK1QBT |
| IH9M | Afrikanisches Italien | 33 | SOSB | IK7JWY |
| IR9X | Sizilien | 15 | LoTW | |
| IR9Y | Sizilien | 15 | MS | IT9ABY |
| J3/DL5AXX | Grenada | 08 | SOAB | DL5AXX |
| J49I | Kreta | 20 | MS | IK0EFR |
| J68VV | St. Lucia | 08 | SOAB | K5WW-LoTW |
| JU1DX | Mongolei | 23 | MS | JU1DX |
| KG6DX | Guam | 27 | SOAB HP | KG6DX direkt-LotW |
| KH6/NE1RD | Hawaii | 31 | SOAB LP | NE1RD |
| KH0ABT | Marianen sind. | 27 | 7L1FPU Direkt | |
| KP2B | Jungfrau ist | 08 | SOAB | EA7FTR Direkt |
| KP2M | Jungfrau ist | 08 | M/2 | AI4U |
| KP4EE | Puerto Rico | 08 | SOAB | KP4EE |
| LN3Z | Norwegen | 14 | MS | LA9VDA |
| LU8YE | Argentinien | 13 | M/? | EA7FTR |
| LZ9W | Bulgarien | 20 | M/M | LZ1PM |
| OH0Z | Aland ist | 15 | SOAB HP | W0MM |
| OP4K | Belgien | 14 | MS | ON4JZ |
| P40W | Aruba | 09 | SOAB | N2MM-LoTW |
| PJ2T | Niederländische Antillen | 09 | M/2 | N9AG-LoTW |
| PJ4A | Niederländische Antillen | 09 | M/? | K4BAI |
| PZ5TT | Surinam | 09 | SOAB | VE3DZ |
| RA9A | Russland (Asien) | 17 | MS | RK9AWN |
| T88CJ | Palau | 27 | SOAB | HA7TM |
| TM2S | Frankreich | 14 | MS | F5PED |
| TM4Q | Frankreich | 14 | MS | F6FYA |
| TO4X | St. Martin | 08 | M/? | KQ1F |
| TO5X | Martinique | 08 | K5UN | |
| UN4L | Kasachstan | 17 | 80 Mio. PS | |
| V26K | Antigua | 08 | SOAB LP | AA3B |
| VK8NSB | Australien | 29 | SOAB | VK6NE |
| VK9AA | Kokos (Keeling) | 29 | SOAB | DL8YR |
| VP5W | Turks- und Caicosinseln | 08 | MS | W7TSQ |
| VP9I | Bermuda | 05 | SOSB20M LP | VP9I/QRZ.COM |
| VU2PAI | Indien | 22 | SOAB | Direkt |
| XV4BX | Vietnam (AS-128) | 26 | SOAB LP | HB9BXE |
| XW1B | Laos | 26 | SOAB | E21EIC |
| YM3A | Türkei (asiatische Zone) | 20 | M/2 | LZ1NK |
| YN2Z | Nicaragua | 07 | K9ZO-LoTW | |
| YS4RR | El Salvador | 07 | SOAB LP | LoTW |
| YW4D | Venezuela | 09 | SOAB | EA7JX-LoTW |
| Z37M | Mazedonien | 15 | M/2 | Z37M (Büro) |
| ZF2AM | Cayman ist | 08 | SOAB | K6AM-LoTW |
| ZP0R | Paraguay | 11 | SOAB | ZP5AZL |
| ZS4TX | Südafrika | 38 | SOAB HP | LoTW |
