Wenn Sie an die Konkurrenz gedacht haben SWL ist nur eine ruhige Aktivität für ein paar Enthusiasten, die dritte Etappe von VERON SLP 2004 wird Sie vom Gegenteil überzeugen! Am Wochenende vom 27. bis 28. März trafen sich Zuhörer aus aller Welt über Funk und lieferten sich einen spannenden Kampf um jeden Punkt. Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich.

Jan Mandos (NL997) lag erneut an der Spitze, erzielte unglaubliche 35.154 Punkte und festigte seine Position als Spitzenreiter der gesamten Serie. Ihm folgten Jozef Marcincák (OM3-0001) mit 12.496 Punkten und Richard Frank (DH2URF-swl) mit 12.194 Punkten, die zeigten, dass die Konkurrenz hart ist und jeder Punkt über die Rangliste entscheiden kann.
Kleine, aber dramatische Kämpfe fanden im Mittelfeld der Tabelle statt – Paul Lemeire, Achraf Chabaane und Alfredo Locatelli bewiesen, dass selbst die unteren Ränge spannende Momente und strategische Entscheidungen verbergen, wenn sie auf schwache Signale hören.
Nach drei Etappen ist klar, dass jeder SWL-Gewinner nicht nur Geduld und technisches Equipment braucht, sondern auch ein Gespür für den richtigen Moment und die Fähigkeit, jedes Signal zu erfassen. Wer wird in den nächsten Runden an die Spitze vorrücken und wer wird die SWL-Welt überraschen? Verfolgen Sie den spannenden Verlauf dieses faszinierenden Wettbewerbs!
| Befehl | Vor- und Nachname | SWL-ID | Punkte |
| 1 | Jan Mandos | NL997 | 35154 |
| 2 | Jozef Marcincak | OM3-0001 | 12496 |
| 3 | Richard Frank | DH2URF-SWL | 12194 |
| 4 | Hans Lambregts | NL7403 | 10142 |
| 5 | Paul Lemeire | ONL3058 | 8880 |
| 6 | Achraf Chabaan | 3V4-002 | 8424 |
| 7 | Alfredo Locatelli | CX-N020 | 4730 |
| 8 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 3328 |
| 9 | Alex Kolotov | R0A-73 | 3300 |
| 10 | Brian King | ZL2001-SWL | 3096 |
| 11 | Richard de Leeuw | NL13054 | 3036 |
| 12 | Eelco Verkaik | NL10133 | 2173 |
| 13 | Costantino Andrea | IA5-2304-FI | 1240 |
| 14 | Pavel Novy | OK1-35783 | 1120 |
| 15 | Antonio Martínez Mendoza | EA2-5412v | 1080 |
Aktuelle Reihenfolge des VERON SLP-Wettbewerbs 2004 nach drei Etappen
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | Punktzahl |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 61741 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 21843 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 21506 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 20668 |
| NL7403 | 5916 | — | 10142 | 16058 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 12108 |
| 3V4-002 | — | 3280 | 8424 | 11704 |
| CX-N020 | — | 5824 | 4730 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 6522 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 6315 |
| ZL2001swl | — | 2010 | 3096 | 5106 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 3966 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 3546 |
| OK1-35783 | 2275 | — | 1120 | 3395 |
| NL12339 | 1938 | 540 | — | 2478 |
| IA5-2304-FI | — | — | 1240 | 1240 |
| NL9954 | — | 1056 | — | 1056 |
| YY5-106-SWL | 132 | — | — | 132 |
