Das neue Jahr 2004 brachte einen spannenden Wettbewerb in die Welt der Kurzwelle, bei dem Hörer aus verschiedenen Teilen Europas gegeneinander antraten. SWL’s New Years contest opäť dokázal, že nadšenie pre krátkovlnných poslucháčov nepozná hranice. Do rebríčka sa zapísalo dvadsať účastníkov, ktorí počas contestového víkendu preukázali nielen technické zručnosti, ale aj vytrvalosť pri monitorovaní éterových vĺn.
Die Spitzenplätze belegten erfahrene Fahrer: Der Italiener Gabriele Antonielli (I5-1990) gewann mit 311 Punkten, knapp vor dem Niederländer Rob den Boer (NL-10018) mit 310 Punkten. Den Bronzeplatz sicherte sich Jean-Jacques Yerganian aus den Niederlanden (ONL-383) mit 282 Punkten. Unter den Teilnehmern war auch der slowakische Vertreter Jozef Marcincák (OM3-0001), der 238 Punkte erzielte und einen wertvollen sechsten Platz belegte.
| Befehl | SWL-ID | Name | Die Partitur |
| 1 | I5-1990 | Gabriele Antonielli | 311 |
| 2 | NL-10018 | Rob den Boer | 310 |
| 3 | ONL-383 | Jean-Jacques Yerganian | 282 |
| 4 | ONL-3647 | Geo De Baets | 262 |
| 5 | GW-5218 | Arthur Miller | 257 |
| 6 | OM3-0001 | Jozef Marcincák | 238 |
| 7 | F-11734 | Marc Nogent | 231 |
| 8 | ONL-3058 | Paul Lemeire | 217 |
| 9 | NL-997 | Jan Mandos | 143 |
| 10 | UA3-170-847 | Wladimir Ignatow | 124 |
| 11 | ONL-4299 | Patrick de Wever | 115 |
| 12 | ONL-9514 | Halber Decuyper | 101 |
| 13 | EA2-5412v | Antonio Martinez Mendoza | 74 |
| 13 | OK1-35872 | Lubomir Studenic | 74 |
| 15 | NL-6904 | Sjuk Veenstra | 72 |
| 16 | ONL4638 | Stinkens Marc | 69 |
| 17 | NL-13045 | Jan Joosten | 64 |
| 18 | NL-12816 | Martin Schut | 56 |
| 19 | NL-10133 | Eelco Verkaik | 45 |
| 20 | PA-10759 | Erik Schauspielfee | 32 |
