Result of contest: Memorial Ondreja Oravca OM3AU 2013 – inoffizielle Ergebnisse / inoffizielles Ergebnisblatt
Ver. 20130704
Unofficial Punktzahl sheet is exposed to the public in order to reduce errors in the subsequent final Punktzahl sheet. If anyone has the suspected inaccuracies in the unofficial Punktzahl sheet or in the file of errors, please send your comments by 25 July 2013 to: vkvlogy@pobox.sk

Neoficiálna výsledková listina je vystavená verejnosti za účelom zníženia počtu chýb v následnej konečnej výsledkovej listine. Ak má niekto podozrenie na akúkoľvek nepresnosť v nej, prípadne v chybových súboroch, nech o tom zašle svoje pripomienky do 25. júla (července) 2013 na adresu: vkvlogy@pobox.sk.
Bewertet: Paľo/OM5CM, 4. Juli 2013
Die 144-MHz-Single-Kategorie wurde von der Station OM3WFC dominiert, die mit einer Leistung von 100 W und einem Satz von 4×6 Elementen ausgestattet ist Yagi Antenna sicherte sich mit einer Gesamtpunktzahl von 39.422 Punkten den Sieg. Knapp dahinter folgten die ungarischen Sender HA7MB und HA1VQ, die ihr langfristig hohes Niveau auf den UKW-Bändern bestätigten. Ein interessanter Indikator ist auch die Fehlerquote, die bei den meisten führenden Sendern unter 10 % lag, was auf eine gute Verbindungsqualität auch unter schwierigen Bedingungen hinweist.

In der 144-MHz-Multi-Kategorie siegte das Heimteam OM3KII mit einer sehr geringen Fehlerquote und einer hervorragenden durchschnittlichen Verbindungsentfernung. Der Wettbewerb wurde hauptsächlich von den Teams OL1B und OK2KJT vertreten, während alle drei Top-Stationen dank hochwertiger Technologie und einer günstigen Lage auf den Hügeln stabile Ergebnisse erzielten.
Im 432-MHz-Single-Band erzielte die Station OK1TEH das beste Ergebnis, deren leistungsunterstützte 23-Elemente-Antennenbaugruppe DK7ZB Verbindungen bis zu einer Entfernung von 818 km ermöglichte. Es folgten OM5XX und OM3WC, was die starke slowakische Präsenz auch auf 70 cm bestätigte.
Die 432-MHz-Multi-Kategorie wurde am deutlichsten vom italienischen Team IQ4AX/4 dominiert, das die Kombination aus großer Höhe und leistungsstarkem Antennenarray nutzte.
Sie werden im Artikel lesen
Kategorie: 144 MHz, Single
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Durchschn. | Locator | ASL | ODX | QRB | Äh. % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3WFC | 39422 | 123 | 319,5 | KN19DB | 680 | DF3RU | 768 | 5.2 | 100 W | 4x 6 el.Yagi |
| 2. | HA7MB | 35090 | 125 | 279,7 | KN07BM | 93 | IW3GXW | 654 | 4.3 | 500 W | 12el-DK7ZB |
| 3. | HA1VQ | 23401 | 85 | 274,3 | JN87GJ | 310 | LZ2ZY | 653 | 9.3 | 500 W | 12 El DL6WU 3wl |
| 4. | OM5CC | 22257 | 93 | 238,3 | JN98LB | 170 | IZ4BAZ | 745 | 3.5 | 250 W | F9FT |
| 5. | UT5DV | 21588 | 74 | 290,7 | KN18DO | 113 | LZ1KIS | 673 | 4.9 | 100 W | 9el DK7ZB |
| 6. | OM3CQF | 18407 | 83 | 220,8 | JN88RT | 622 | LZ2ZY | 709 | 4,0 | 10 W | F9FT 16. el |
| 7. | OM0TT | 18388 | 68 | 269,4 | KN08XQ | 104 | S57C | 618 | 10.2 | 70 W | 8 Ele |
| 8. | OK1FC | 17514 | 51 | 342,4 | JN79CP | 562 | 9A6C | 665 | 2.1 | 500 W | 2xGW4CQT |
| 9. | HA8XI | 16487 | 72 | 228,0 | JN96SW | 125 | DG0VOG | 626 | 19.1 | 1000 W | 2x12JXX2 |
| 10. | OK2SSJ | 15124 | 59 | 255,3 | JN89WW | 270 | 9A2QG | 515 | 7.6 | 100 W | 8el.DK7ZB |
| 11. | OM4TC | 13922 | 70 | 197,9 | JN88WV | 771 | SQ1VAA | 486 | 7.7 | 50 W | 5el.logoperiodik |
| 12. | OK2VLT | 12715 | 58 | 218.2 | JN99CS | 239 | 9A1N | 499 | 10.6 | 100 W | DL6WU |
| 13. | OK1VUB | 11714 | 32 | 365,1 | JO70KK | 290 | 9A8D | 625 | 4.2 | 100 W | PA0MS |
| 14. | OM2DT | 11699 | 57 | 204.2 | JN88QS | 562 | LZ2ZY | 710 | 10.5 | 50 W | YU7EF |
| 15. | OM8AND | 10021 | 48 | 207,8 | KN08OR | 247 | LZ2ZY | 567 | 4.7 | 50 W | 2x 6+10 RZ9CJ |
| 16. | OM0AM | 9364 | 45 | 207.1 | KN08PQ | 240 | LZ2ZY | 561 | 0,3 | 50 W | 7 Elemente |
| 17. | OK2UFU | 9237 | 31 | 297,0 | JN79VJ | 700 | 9A6Y | 492 | 3,0 | 200 W | DL6WU 12e |
| 18. | OK1UDQ | 9179 | 24 | 381,5 | JO70NO | 280 | 9A1N | 599 | 5.2 | 50 W | f9ft |
| 19. | OK1DPO | 8114 | 21 | 385,4 | JO70CH | 207 | 9A1N | 588 | 3.5 | 200 W | 9. el F9FT |
| 20. | OK2PTS | 8102 | 40 | 201.6 | JN89WH | 645 | 9A1N | 445 | 12.3 | 50 W | 5 Ely |
| 21. | OM3WA | 7960 | 36 | 220.1 | KN08IO | 250 | S57Q | 496 | 12.7 | 250 W | 6 El DK7ZB |
| 22. | OM8MM | 7676 | 43 | 177,5 | KN08PR | 300 | S57Q | 540 | 6.3 | 60 W | 7 El. YAGI |
| 23. | OM3WYB | 7542 | 33 | 227,5 | KN09RK | 590 | LZ2FO/2 | 611 | 15.7 | 25 W | PA0MS |
| 24. | OM3ID | 7328 | 40 | 182,2 | JN88ME | 180 | OM3WFC | 397 | 13.7 | 5 W | PA0MS |
| 25. | OM8ATZ | 7297 | 33 | 220.1 | KN08WT | 107 | S57Q | 581 | 4.7 | 50 W | 8 El. LFA OM8ATZ |
| 26. | OM3TGE | 7292 | 35 | 207.3 | JN98FV | 675 | S57C | 425 | 7.1 | 50 W | 9-el Yagi |
| 27. | OM0AS | 7168 | 23 | 310,7 | KN18AX | 132 | S59R | 579 | 8.9 | 300 W | 11.el DK7ZB |
| 28. | OM0IM | 7073 | 36 | 195,5 | KN08PR | 280 | S57C | 577 | 1.2 | 50 W | 5 el Yagi |
| 29. | OM3WDF | 6768 | 33 | 204.1 | KN08WS | 120 | S57Q | 579 | 10.9 | 50 W | f9ft |
| 30. | OM0AB | 6587 | 33 | 198,6 | KN08WW | 180 | S57Q | 588 | 7.7 | 50 W | LPDA12 el |
| 31. | OK2PSC | 6291 | 27 | 232,0 | JN99JN | 400 | 9A1N | 487 | 16.8 | 40 W | 7el.f9ft |
| 32. | OM3TCC | 6183 | 33 | 186,4 | JN88QQ | 208 | 9A1N | 372 | 9.2 | 50 W | PA0MS |
| 33. | OM8AHJ | 6020 | 31 | 193,2 | KN18CS | 122 | S57Q | 600 | 8.4 | 50 W | Yagi 9 el. |
| 34. | OK1IEI | 5556 | 21 | 263,6 | JO70EC | 380 | HG3X | 526 | 4.8 | 100 W | 2M7 |
| 35. | OK1FHI | 4672 | 12 | 388,3 | JO70GS | 500 | 9A1N | 628 | 5.9 | 100 W | 9.ele Yagi |
| 36. | OM5GU | 4072 | 23 | 176,0 | JN97BX | 118 | 9A1N | 305 | 2.5 | 50 W | 12 El. LPD |
| 37. | OM5UM | 3669 | 23 | 158,5 | JN98EO | 200 | S57Q | 365 | 3.4 | 100 W | DL7KM |
| 38. | OM8ART | 3621 | 16 | 225,3 | KN08PS | 280 | S57Q | 542 | 0,0 | 50 W | OK1KRC |
| 39. | OM3CNF | 3494 | 21 | 165,4 | KN08LO | 213 | S57C | 548 | 35.7 | 25 W | Nacken |
| 40. | OM8GY | 3328 | 24 | 137,7 | KN08OR | 270 | S57Q | 534 | 13.1 | 30 W | HB9CV |
| 41. | OM3ZAS | 2947 | 24 | 121,8 | KN08PQ | 230 | S59ABC | 483 | 16.7 | 40 W | 6 elektrische Yagi |
| 42. | SQ1VAA | 2764 | 6 | 459,7 | JO72OW | 90 | OR4D/P | 734 | 27.7 | 500 W | 17 El. F9FT |
| 43. | OK2JK | 2737 | 15 | 181,5 | JN89HE | 300 | 9A1I | 380 | 37.8 | 40 W | 11EL.YU7EF |
| 44. | 9A6SJZ | 2543 | 20 | 126.2 | JN85FW | 158 | SN9Y | 475 | 3.5 | 50 W | DL7KM |
| 45. | OK1TEH | 1834 | 4 | 457,5 | JO70FD | 320 | HG6Z | 467 | 0,0 | 750 W | 10el DK7ZB |
| 46. | OM3ZAH | 1618 | 18 | 88,9 | KN08UO | 104 | S57O | 451 | 52.1 | 25 W | f9ft |
| 47. | HA/OM7PY | 1190 | 7 | 169,0 | JN98VD | 400 | S59ABC | 357 | 41.7 | 20 W | 4 El |
| 48. | OM7OM | 1083 | 10 | 107.3 | JN98UJ | 209 | HG3X | 265 | 22.3 | 50 W | 5 El. Yagi |
| 49. | OM3RI | 935 | 15 | 61.3 | KN08UV | 180 | OM5C | 268 | 39.3 | 8 W | 6 elektrische Yagi |
| 50. | OM0AST | 864 | 11 | 77,5 | KN09PH | 251 | SP9PZD | 216 | 0,0 | 50 W | 7 El Quad |
| 51. | OM7CM | 794 | 4 | 197,5 | JN98NR | 350 | HG3X | 288 | 27.5 | 50 W | f9ft 9ele. |
| 52. | OM3WBY | 776 | 17 | 44.6 | KN08OR | 700 | HG6Z | 135 | 25.2 | 50 W | GP 5/8 |
| 53. | OM8DM | 25 | 4 | 5.2 | KN08OR | 211 | OM0AM | 7 | 78,6 | 45 W | Dualband-GP |
Kategorie: 144 MHz, Multi
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Durchschn. | Locator | ASL | ODX | QRB | Äh. % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KII | 24145 | 104 | 231.2 | JN88UU | 970 | YU1VG | 606 | 0,4 | 100 W | 10 elM2 |
| 2. | OL1B | 22972 | 84 | 272,5 | JO80IB | 995 | LZ2ZY | 851 | 5.9 | 150 W | f9ft |
| 3. | OK2KJT | 18412 | 84 | 218.2 | JN99AJ | 700 | DL6YBF | 814 | 4.2 | 500 W | 4×11, 4×11 |
| 4. | HA5KAW | 3872 | 31 | 123,9 | JN97HG | 340 | SP9PZD | 315 | 35.7 | 80 W | 9e Yagi |
| 5. | OM3KFY | 2428 | 12 | 201.3 | JN88UU | 970 | OM3WFC | 335 | 0,0 | 100 W | 10 elM2 |
| 6. | HG7F | 1575 | 10 | 156,5 | JN97KR | 700 | 9A1N | 302 | 0,0 | ?W | 11 elektrische Yagi |
| 7. | OM3KEG | 437 | 5 | 86,4 | JN98CR | 216 | HG6Z | 154 | 10.3 | 4 W | 4 El. Yagi |
Checklogs used for 144 MHz:
9A2KO 9A6C EA2TO/P F0CYQ F0DIX F0DTF/P F0DTI/P F0ETY F0EWK F0FEK F0FIG F0FOF F0FYP F0GBL/P F0GBY F0GFI F0GIG F0GIM F0GLX F0GMY F0GOW F0GSS/P F0GWP/P F0GZI F0HAB F0298 F10370 F1AIR F1AZJ/P F1BJD/P F1BZG F1CBC F1CGN F1CJW F1CKB F1DBE/P F1DUZ F1EHT F1EIT F1EOY F1GKS/P F1GLJ F1HSU F1IWH F1IZC/P F1MOZ F1NZC F1OKV F1PHB F1PNJ F1RHS F1SJV F1SMV F1SOU F1TDO F1TMY F1TZE/P F1UFW F1UIJ F1US F1VL F2FZ F2IF F2NY F3VX F4AOS/P F4BCG F4BCY F4BDG F4BYB F4CKF/P F4CQR F4CWT F4DHO F4DSE/P F4EAN F4EDA/P F4EEJ/P F4EIK/P F4EJQ/P F4ESK/P F4EWP F4FCS F4FCW F4FDR F4FDY F4FEY F4FFH F4FFS F4FGB F4FHW F4FKX F4FPI F4FRQ F4FSB/P F4FSV F4FVW/P F4FWI F4FWT F4GFD/P F4GHV/P F4GLJ F4GPB F4GRL F4GXG F4GYP F4JIL F4KIO/P F4KJB/P F4LKJ F4PCM F4TXU F4UKG F4WAM F5AIB F5BCZ F5BLC/P F5BLN F5CQ F5DE/P F5DMD/P F5DRD F5GB F5GFA F5GLB/P F5GXX F5HVI F5JFU/P F5JJE F5JQG F5KAY F5KBB F5KCC/P F5KCN/P F5KEM/P F5KES/P F5KHG/P F5KHP F5KLP F5KMB/P F5KOB F5KTU F5LTU F5MFI F5NBX F5NXU F5OCL F5OEQ/P F5OHH F5OJN F5ONA F5OOM/P F5OVZ/P F5PCQ F5PHV F5PVX/P F5PZR F5RBB F5SGT/P F5SUL F5SVO F5TJX F5TMJ F5TMR F5VKT F5VLY F6APE F6API F6BAH/P F6BHI/P F6BKD/P F6BMU F6BQG F6BUL F6BYJ F6CXJ F6CZQ F6CZV F6DDW F6DEV F6DYX F6DZO/P F6DZQ F6EGD F6EKG/P F6EPE F6EWO F6FAX/P F6FDR/P F6FLU F6FQN F6FTB/P F6GEU F6GLJ F6GPT F6GTH F6GVC/P F6HJO/P F6HLC F6HRL F6HZS/P F6IFX/P F6IHC F6IIT/P F6ILO F6IPG F6IPQ F6IPR F6JPT F6KBF/P F6KBR/P F6KCZ/P F6KDL/P F6KDU F6KHM/P F6KHT/P F6KKA/P F6KKH F6KLO/P F6KMX F6KNB F6KPC/P F6KPH/P F6KPQ/P F6KQV/P F6KRK/P F6KSM F6KUQ/P F6KWP/P F6LIA F8ARK F8AYU F8BBR F8BRK F8BSE F8BXI F8DFT F8DHV/P F8DRE F8DVC F8DYD F8FKJ F8GGD F8KCF/P F8KGZ/P F8KHO/P F8KHS F8KID F8KOH/P F8UFT HB9AOF HB9EOU ON4CDZ/P ON4MNS/P ON6CK/P ON6HC ON6LL/P ON6WL/P ON7HLU ON7RY/P OR4D/P S51I S51WX S52IT S53D S53MM S53O S54O S56HCE S56K S57C S57CN S57LM S57M S57O S57Q S57RT S57S S57TW S58DOD S58RU S59ABC S59ABL S59C S59GS S59P S59R TM02REF TM0L TM1T TM2C TM2Z TM4M TM57M TM5OTT/P TM6D TM8YT
Kategorie: 432 MHz, Single
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Durchschn. | Locator | ASL | ODX | QRB | Äh. % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1TEH | 14081 | 30 | 468,4 | JO70FD | 320 | IQ1KW | 818 | 3.1 | 750 W | 23el DK7ZB |
| 2. | OM5XX | 13122 | 52 | 251,3 | JN97BS | 107 | IQ1KW | 908 | 0,0 | 90 W | 17el und 4x13el DK7ZB |
| 3. | OM3WC | 8972 | 36 | 248.2 | JN88TI | 150 | IQ4AX/4 | 680 | 1.2 | 100 W | 13 El. DK7ZB |
| 4. | UT5DV | 7755 | 26 | 297,3 | KN18DO | 112 | S57MZ | 672 | 0,6 | 50 W | 25el i0jxx |
| 5. | OK2MZL | 3265 | 20 | 162.2 | JN89SN | 320 | 9A2KK | 479 | 19.3 | 30 W | 2x 10 El. dk7 zb |
| 6. | OM3ID | 2804 | 16 | 174.2 | JN88ME | 180 | UT5DV | 390 | 0,0 | 8 W | 24 El Yagi |
| 7. | HA8XI | 2551 | 11 | 230,9 | JN96SW | 125 | OK1TEH | 516 | 40.8 | 600 W | 4x16JXX70 |
| 8. | OM3CLS | 2470 | 14 | 175,4 | JN99FC | 400 | S57MZ | 462 | 7.5 | 250 W | 19El DJ9BV |
| 9. | OM5LD | 2415 | 19 | 126.1 | JN98AH | 205 | OK1TEH | 330 | 0,0 | 45 W | 1x19 El Yagi |
| 10. | OK1MHJ | 2383 | 11 | 215,6 | JO70UD | 269 | HA6W | 416 | 0,0 | 30 W | DL6W |
| 11. | OM0TT | 1790 | 12 | 148.2 | KN08XQ | 104 | OL1B | 409 | 4.1 | 30 W | 12 Ele |
| 12. | OM2DT | 1403 | 10 | 139.3 | JN88QS | 562 | S59P | 260 | 0,0 | 50 W | DK7ZB |
| 13. | HA7MB | 1018 | 11 | 91,5 | KN07BM | 93 | UT5DV | 201 | 0,0 | 100 W | 17el-DK7ZB |
| 14. | OM8AND | 638 | 9 | 69,9 | KN08OR | 247 | HA5KDQ | 211 | 0,0 | 20 W | 2x 6+10 RZ9CJ |
| 15. | OM5UM | 586 | 6 | 96,7 | JN98EO | 200 | OL1B | 202 | 0,0 | 70 W | 21 El Yagi |
| 16. | OM8ATZ | 508 | 8 | 62,5 | KN08WT | 107 | HA5KDQ | 257 | 3.1 | 20 W | 13el LFA OM8ATZ |
| 17. | OM3WYB | 424 | 5 | 83,8 | KN09RK | 590 | UT5DV | 110 | 0,0 | 15 W | 10 El. |
| 18. | OM3CQF | 316 | 5 | 62.2 | JN88RT | 622 | OM5XX | 125 | 15.1 | 5 W | 11 El. |
| 19. | OM3WBY | 286 | 7 | 39.9 | KN08OR | 700 | HA6W | 92 | 23.1 | 50 W | GP 5/8 |
| 20. | OM7OM | 273 | 3 | 90,0 | JN98UJ | 209 | HA5KDQ | 108 | 0,0 | 20 W | 8 El. Yagi |
| 21. | OM7CM | 255 | 2 | 126,5 | JN98NR | 350 | HA5KDQ | 130 | 0,0 | 50 W | F9FT 21 el. |
| 22. | OM3WDF | 253 | 6 | 41.2 | KN08WS | 120 | HA6W | 130 | 0,0 | 10 W | DK7ZB |
| 23. | OM3ZAS | 166 | 5 | 32.2 | KN08PQ | 230 | HA6W | 92 | 0,0 | 40 W | 6 el Yagi |
| 24. | OM3ZAH | 111 | 1 | 110,0 | KN08UO | 104 | HA6W | 110 | 58,0 | 25 W | DL6WU |
| 25. | OM3TCC | 16 | 1 | 15.0 | JN88QQ | 208 | OM3CQF | 15 | 0,0 | 20 W | F9FT 16 Elemente. |
| 26. | OM8DM | 10 | 2 | 4,0 | KN08OR | 211 | OM3ZAS | 7 | 0,0 | 20 W | Dualband-GP |
Kategorie: 432 MHz, Multi
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Durchschn. | Locator | ASL | ODX | QRB | Äh. % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IQ4AX/4 | 28715 | 110 | 260,0 | JN54JK | 900 | HA6W | 844 | 5.4 | 500 W | 4×23 H DL6WU |
| 2. | HG7F | 3980 | 33 | 119,6 | JN97KR | 700 | OL1B | 303 | 0,0 | 500 W | 23 elektrische Yagi |
| 3. | OL1B | 3421 | 16 | 212,8 | JO80IB | 995 | UT5DV | 435 | 0,0 | 150 W | 4x19 el |
| 4. | HG5W | 2599 | 18 | 143,4 | JN97HG | 418 | IQ4AX/4 | 683 | 12.4 | 70 W | 15e Yagi |
| 5. | OM3KEG | 249 | 3 | 82,0 | JN98CR | 216 | HA6W | 181 | 27.2 | 3 W | 7. el Quad |
Checklogs used for 432 MHz:
F10298 F1AZJ/P F1BJD/P F1BZG F1CBC F1CJW F1CKB F1DBE/P F1EHT F1GKS/P F1GLJ F1HQM/P F1MOZ F1NZC F1OKV F1PHB F1SJV F1TDO F1UFW F1UIJ F1US F1VL F2FZ F3VX F4BCG F4BCY F4BYB F4CQR F4CWT F4DSE/P F4EAN F4EDA/P F4EEJ/P F4EJQ/P F4ESK/P F4EVD F4FCS F4FCW F4FDR F4FDY F4FEY F4FFH F4FFS F4FRQ F4FSV F4FVW/P F4FWT F4GFD/P F4GLJ F4GRL F4GXG F4GYP F4JIL F4KIO/P F4KJB/P F4LKJ F4PCM F4TXU F4UKG F4WAM F5AIB F5BCZ F5BLC/P F5BLN F5DE/P F5DMD/P F5GB F5GLB/P F5GXX F5HVI F5JFU/P F5JJE F5KBB F5KCC/P F5KCN/P F5KEM/P F5KES/P F5KLP F5KMB/P F5MFI F5NXU F5OCL F5OEQ/P F5OHH F5OJN F5ONA F5OVZ/P F5PHV F5PVX/P F5PZR F5RBB F5SGT/P F5SUL F5SVO F5TMJ F5TMR F5VLY F6APE F6API F6BAH/P F6BHI/P F6BKD/P F6BMU F6BQG F6BUL F6BYJ F6CXJ F6CZQ F6CZV F6DDW F6DEV F6DYX F6DZQ F6EGD F6EPE F6FDR/P F6FQN F6FTB/P F6GEU F6GLJ F6GPT F6GTH F6HLC F6HRL F6IFX/P F6IHC F6IIT/P F6ILO F6IPQ F6IPR/P F6KBF/P F6KBR/P F6KCZ/P F6KDL/P F6KDU F6KHM/P F6KHT/P F6KKA/P F6KKH F6KLO/P F6KNB F6KPH/P F6KPQ/P F6KQV/P F6KRK/P F6KUQ/P F6KWP/P F8ARK F8AYU F8BBR F8BRK F8BXI F8DFT F8DHV/P F8DRE F8DVC F8DYD F8KCF/P F8KGZ/P F8KHO/P F8KHS F8KOH/P F8UFT HB9EOU I1KFH I1PSC I3NGL/3 I3NPF I3YYY/3 I3ZVN/3 I5WBE IK0BDO/5 IK1RAN IK1YNZ/4 IK2FTB IK2YSJ IK3MLF IK3TPP IK3VZO IK3XTT IK3XTY/3 IK4IDP IK4LFI/4 IK4XQT IQ1KW IV3KKW IW1CKM IW1EVQ IW3IAQ/3 IW3SPI IZ0CLS IZ0QPO/0 IZ2JNN IZ2NXF IZ3KMY IZ3NOC/5 IZ4CEZ/4 IZ5HQB IZ5VTJ S50J S51I S51WX S51ZO S52CM S53MM S53O S56HCE S57LM S57MZ S57NAW S57UZX S58RU S59C S59GS S59P TM0L TM1T TM2C TM2Z TM4M TM57M TM5OTT/P TM6D TM8YT
Verarbeitet von lx 1,55
