Aj keď podmienky na 10m pásme nebývajú v posledných rokoch excelentné, ARRL 10-Meter contest vždy priláka viacerých contestmanov na začiatku decembra. K dispozícii sú už predbežné výsledky, kde to vyzerá nasledovne:
ARRL 10-Meter contest 2020 predbežné výsledky OM – Slovenská republika
| Befehl | Kategorie | Marke | QTH | Die Partitur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeloperator, nur CW, hohe Leistung | OM2VL | OM | 191.184 |
| 2 | Einzelbetreiber unbegrenzt, nur CW, hohe Leistung | OM8CW | OM | 78.864 |
| 3 | Einzelbetreiber unbegrenzt, nur CW, hohe Leistung | OM4AZF | OM | 22.692 |
| 4 | Einzeloperator, nur CW, hohe Leistung | OM3CM | OM | 8.584 |
| 5 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OM2DT | OM | 1.904 |
| 6 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OM8MF | OM | 540 |
| 7 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OM7AT | OM | 512 |
ARRL 10-Meter contest 2020 predbežné výsledky OK – Česká republika
| Befehl | Kategorie | Marke | QTH | Die Partitur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzeloperator, nur CW, hohe Leistung | OL1ADZ | OK | 21.712 |
| 2 | Einzelbetreiber, gemischter Modus, hohe Leistung | OK1PI | OK | 18.560 |
| 3 | Einzeloperator, nur CW, hohe Leistung | OK1OA | OK | 8.300 |
| 4 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK1MAW | OK | 7.592 |
| 5 | Einzeloperator, nur CW, hohe Leistung | OK2EQ | OK | 7.452 |
| 6 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK1DKR | OK | 6.900 |
| 7 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK4NN | OK | 5.368 |
| 8 | Einzelbetreiber unbegrenzt, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK1AGE | OK | 5.280 |
| 9 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK1AUO | OK | 4.560 |
| 10 | Einzelbetreiber, gemischter Modus, geringer Stromverbrauch | OK1MGW | OK | 4.416 |
| 11 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OL3E | OK | 4.332 |
| 12 | Unbegrenzter Einzelbetreiber, gemischter Modus, geringer Stromverbrauch | OK4RQ | OK | 3.916 |
| 13 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK2ABU | OK | 2.560 |
| 14 | Multioperator, einzelner Sender, geringer Stromverbrauch | OL725PLZ | OK | 2.080 |
| 15 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK2ZV | OK | 2.016 |
| 16 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK1FCA | OK | 1.456 |
| 17 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK1DKU | OK | 880 |
| 18 | Einzelbetreiber, nur Telefon, geringer Stromverbrauch | OK2TS | OK | 768 |
| 19 | Einzeloperator, nur CW, QRP | OK6OK | OK | 544 |
| 20 | Einzelbetreiber unbegrenzt, nur CW, QRP | OK1FKD | OK | 504 |
| 21 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK2BJK | OK | 308 |
| 22 | Einzelbetreiber, nur CW, geringer Stromverbrauch | OK2GU | OK | 72 |
Úplné predbežné výsledky ARRL 10M-contest-u nájdete na https://contests.arrl.org/rawscores.php
