Die fünfte Runde des SLP-Wettbewerbs, die am 27. und 28. Juni 2015 stattfand, brachte weitere bedeutende Kämpfe zwischen den Aktivsten mit sich SWL Betreiber. Konstantin Vakhonin (RU4SS) belegte mit 7772 Punkten den ersten Platz. Den zweiten Platz belegte Henk Mulder (PA1555) mit einem Ergebnis von 7540 Punkten, während seine Leistung bestätigt, dass er zu den ausgeglichensten Konkurrenten in der SLP-Serie gehört. Jozef Marcincak (OM3-0001) wurde mit 6608 Punkten Dritter, festigte damit seinen zweiten Gesamtrang und blieb der Hauptkonkurrent des Spitzenreiters RU4SS.
Im Mittelfeld zeigte Marc Stinkens (ONL4638) eine sehr gute Leistung und bestätigte mit 3496 Punkten seine stabile Form über die Etappen hinweg. Ebenso erzielt Johan Heus (NL9723) mit einem Ergebnis von 2847 Punkten konstante Ergebnisse, die ihn fest unter den ersten sechs der Gesamtwertung halten. Eine interessante Verschiebung verzeichnete Kees Schout (NL294), der seine Position mit 2331 Punkten weiter verbessert.

Weiter unten in der Rangliste verzeichneten Davor Kordic (9A4KJ), Aleksandr Boyko (US-Q-2115) und Sylvain Corré (F70043) ebenfalls solide Ergebnisse, während jeder von ihnen einen allmählichen Punktezuwachs in der Saisonwertung beibehält. Weniger günstig verlief die Etappe allerdings für Helmut Grund (DE2HUG), der die Punkteliste mit 266 Punkten abschließt.
In der Gesamtwertung führt weiterhin RU4SS mit insgesamt 85903 Punkten, gefolgt von OM3-0001 mit 75159 Punkten. NL6904 bleibt mit 47468 Punkten auf dem dritten Platz, obwohl er in dieser Etappe kein Tor erzielte. Auch PA1555 behält mit 42146 Punkten eine starke Position und kommt damit erneut deutlich näher an die Top Drei heran.
Ergebnisse der 5. Stufe des SLP, 27.-28. Juni 2015
| Position | Name | SWL-ID | Die Partitur |
| 1 | Konstantin Wachonin | RU4SS | 7772 |
| 2 | Henk Mulder | PA1555 | 7540 |
| 3 | Jozef Marcincak | OM3-0001 | 6608 |
| 4 | Marc Stinkens | ONL4638 | 3496 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 2847 |
| 6 | Kees Schout | NL294 | 2331 |
| 7 | Davor Kordic | 9A4KJ | 2170 |
| 8 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 1260 |
| 9 | Sylvain Corré | F70043 | 1066 |
| 10 | Igor Krinetsky | USF-007 | 1008 |
| 11 | Eugene Syromtnjikov | UR3QTN | 684 |
| 12 | Marcel Weerwag | NL13662 | 486 |
| 13 | Helmut Grund | DE2HUG | 266 |
Aktueller Stand des SLP-Wettbewerbs 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| RU4SS | 22154 | 0 | 47850 | 8127 | 7772 | 85903 | |||
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 34320 | 4524 | 6608 | 75159 | |||
| NL6904 | 0 | 11537 | 27720 | 8211 | 0 | 47468 | |||
| PA1555 | 0 | 16185 | 18421 | 0 | 7540 | 42146 | |||
| NL9723 | 4212 | 4590 | 11400 | 4806 | 2847 | 27855 | |||
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 6466 | 4959 | 3496 | 24422 | |||
| 9A4KJ | 5830 | 3108 | 6832 | 0 | 2170 | 17940 | |||
| NL294 | 1705 | 3485 | 5724 | 2013 | 2331 | 15258 | |||
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 5886 | 1200 | 266 | 14003 | |||
| NL13662 | 836 | 1560 | 9856 | 0 | 486 | 12738 | |||
| UR3QTN | 0 | 0 | 7210 | 3910 | 684 | 11804 | |||
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 4840 | 1540 | 0 | 8993 | |||
| USF-007 | 882 | 448 | 3652 | 2407 | 1008 | 8397 | |||
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 5665 | 0 | 0 | 7879 | |||
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 3195 | 903 | 1260 | 6198 | |||
| NL10704 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 3496 | |||
| F70043 | 0 | 0 | 1350 | 616 | 1066 | 3032 | |||
| EA3248URE | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | |||
| 9ARS029 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
