Ergebnisse des Short Listening Period Contests (31.Januar – 1.Februar)

Ranking Name SWL-ID Points
1 Gabriele Antonielli I5-1990 6800
2 Paul Lemeire ONL3058 6180
3 Hans Lambregts NL7403 5916
4 Jozef Marcincák OM3-0001 4732
5 Richard Frank DH2URF-swl 4131
6 Jan Mandos NL997 3124
7 Antonio Martinez Mendoza EA2-5412v 2688
8 Pavel Novy OK1-35783 2275
9 Eelco Verkaik NL10133 2257
10 Jeroen Reijerkerk NL12339 1938
11 Alexander Kolotov R0A-73 1078
12 Rainer J. Lorenzo M. YY5-106-swl 132
13 Richard de Leeuw NL13054 30
0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x