Zoli OM7AQ sa pokúša s Vašou pomocou zostaviť Liste der ersten Verbindungen aus der Slowakei im 50-MHz- bis 24-GHz-Band po 1.januári 1993. Prosím prekontrolujte svoje logy a dopíšte (alebo prepíšte) údaje spojení na jednotlivých pásmach s jednotlivými zemami. Prosím zoznam pošlite aj svojim priateľom, ktorí sú alebo boli aktívny na UKW Bands. Die Originalliste stammt von OK1TEH (TNX!!!). Nachdem Sie es ausgefüllt haben, senden Sie es an die angegebene Adresse zurück gye@isternet.sk. Nach Fertigstellung wollen wir es auf allen OM HAM-Portalen und auch in der Zeitschrift Rádiožurnál veröffentlichen.
50 MHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| SPANIEN | OM3TTL – EA3IH | 1993.02.01 | ? |
| JERSEY ISL. | OM3PC – GJ4ICD | 1993.05.12 | ? |
| Baleareninsel | OM3ID – EH6VQ | 16.05.1993 | ? |
| CEUTA UND MELILLA | OM3ID – EH9IB | 05.06.1993 | ? |
| REP. VON IRLAND | OM3BH – EI4DQ | 1993.06.08 | ? |
| POLEN | OM3CFN – SP6GWB | 29.07.1994 | T |
| TRUTHAHN | OM3BH – YM7PA | 13.07.1997 | ? |
| ISRAEL | OM9M – 4X3DIG | 10.08.1999 | Es |
| GRIECHENLAND | OM9M – SV8CKM | 10.08.1999 | MS |
| ITALIEN | OM9M – IZ5EME | 10.08.1999 | MS |
| ENGLAND | OM9M – G6ZYF | 10.08.1999 | Es |
| NIEDERLANDE | OM9M – PA3ANV | 10.08.1999 | Es |
| DEUTSCHLAND | OM9M – DL9GS | 10.08.1999 | MS |
| UKRAINE | OM9M – UU2JM | 10.08.1999 | MS |
| ZYPERN | OM9M – 5B4/G0JHC | 10.08.1999 | Es |
| WALES | OM9M – GW6JDJ | 10.08.1999 | Es |
| DÄNEMARK | OM9M – OZ5AGJ | 10.08.1999 | MS |
| FINNLAND | OM9M – OH/G1UZD | 10.08.1999 | MS |
| BULGARIEN | OM9M – LZ7Y | 10.08.1999 | Es |
| SCHWEDEN | OM9M – SM7FJE | 10.08.1999 | Es |
| INSEL MAN | OM9M – MD1BYG | 10.08.1999 | Es |
| BELGIEN | OM9M – ON4ANT | 10.08.1999 | Es |
| FRANKREICH | OM9M – F6HRP | 10.08.1999 | Es |
| GUERNSEY | OM9M – GU6AJE | 10.08.1999 | MS |
| JUGOSLAWIEN | OM9M – YU7AU | 11.08.1999 | T |
| MALTA | OM9M – 9H5DV | 11.08.1999 | Es |
| LUXENBURG | OM9M – LX1JX | 11.08.1999 | Es |
| TSCHECHISCHE REP. | OM9M – OK2BGW | 12.08.1999 | T |
| CHORATIA | OM9M – 9A1CAL | 12.08.1999 | T |
| SLOWAKEI | OM9M – S57A | 12.08.1999 | T |
| ESTLAND | OM9M – ES0HD | 18.11.1999 | MS |
| RUMÄNIEN | OM9M – YO2IS | 18.11.1999 | T |
144 MHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| NIEDERLANDE | OM3AU – PA0JMV | 14.02.1993 | EME |
| SCHWEIZ | OM3LQ – HB9AHD | 06.03.1993 | T |
| POLEN | OM3KEE – SP6OPZ | 06.03.1993 | T |
| REP. VON IRLAND | OM3ALE – EI4DQ | 1993.06.08 | ? |
| WALES | OM3TEG – GW0PZT | 06.10.1993 | ? |
| Baleareninsel | OM3LQ – EH6VQ | 17.06.1994 | ? |
| SPANIEN | OM7AQ – EA5BM | 05.06.1995 | Es |
| LITAUEN | OM3RRC/P – LY2WR | 1998.05.09 | T |
| UKRAINE | OM7AQ – UT5OH/p | 1995.07.01 | T |
| ITALIEN | OM7AQ – I4XCC | 11.06.1995 | T |
| USA | OM9M – W5UN | 12.08.1999 | EME |
| SCHOTTLAND | OM7AQ – GM0VBE | 1995.07.01 | Es |
| FINNLAND | OM7AQ – OH8UV | 11.08.1995 | MS |
| DÄNEMARK | OM7AQ – OZ9AEG | 05.06.1997 | Es |
| ENGLAND | OM7AQ – G1GFQ | 1995.06.24 | Es |
| FRANKREICH | OM7AQ – F6CRP | 1998.08.12 | MS |
| BELGIEN | OM7AQ – ON6NL | 13.08.1998 | MS |
| ESTLAND | OM7AQ – ES2RW/4 | 1995.05.29 | MS |
| MALTA | OM7AQ – 9H1CG | 1999.06.20 | Es |
| NORWEGEN | OM9M – LA5KO | 10.08.1999 | MS |
| WEISSRUSSLAND | OM9M – EU6MS | 10.08.1999 | MS |
| RUSSLAND | OM9M – RW1AW | 12.08.1999 | MS |
| MONACO | OM9M – 3A/F1JRD | 11.08.1999 | MS |
| TRUTHAHN | OM9M – TA1ZK/0 | 13.08.1999 | MS |
| SCHWEDEN | OM9M – SM3BEI | 13.08.1999 | MS |
| LUXENBURG | OM7AQ – LX/PA3GFE | 1995.07.20 | MS |
| SAN MARINO | OM7AQ – T77WI | 03.07.1998 | T |
| ÖSTERREICH | OM3TEM – OE1XTU | 1994.07.03 | T |
| MAZEDONIEN | OM7AQ – Z32UC | 1994.08.21 | T |
| BOSNIEN | OM7AQ – T91ELD | 18.08.1995 | T |
| DEUTSCHLAND | OM7AQ – DL4DTU/S | 1994.08.21 | T |
432 MHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| POLEN | OM3PV – SP9EWU | 1993.01.10 | T |
| NIEDERLANDE | OM9AME – PA3CSG | 1994.07.23 | EME |
| LITAUEN | OM3RRC/P – LY2WR | 07.04.1999 | T |
| SCHWEIZ | OM1TL – HB9Q | 2000.04.08 | EME |
| BULGARIEN | OM7AQ – LZ1KWT | 02.05.1998 | T |
| ÖSTERREICH | OM3TEM – OE1XTU | 1994.07.03 | T |
| DEUTSCHLAND | OM7AQ – DK1KC | 1999.05.02 | T |
1296 MHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| POLEN | OM3CLS/P – SP9FG | 1994.07.02 | T |
| SLOWAKEI | OM7AQ – S51ZO | 04.05.1997 | T |
2,3 GHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| POLEN | OM3CLS/P – SP9FG | 03.07.1999 | T |
| UNGARN | OM7AQ – HA8KCK/2 | 1999.05.02 | T |
| ÖSTERREICH | OM7AQ – OE3XKW | 1999.05.02 | T |
10 GHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| POLEN | OM3LQ – SP6GWB/P | 2000.06.03 | T |
24 GHz
| DXCC | WHO | Datum des M.D | Art der Verbreitung |
| TSCHECHISCHE REP. | OM/OK2VMU/P – OK2UWF/P | 2000.04.10 | T |
Danke, 73!
Zoli OM7AQ
www.OM7AQ.host.sk
www.QSL.net/OM7AQ