We bring you the corrected results of the OMAC races for September 2003, which brought interesting and exciting battles between radio amateurs in various categories. After a thorough review and review of entries, the results are final and accurately reflect the performance of individual stations during the race. In the category QRO sa tentokrát podarilo OM3LO dosiahnuť najvyšší počet bodov 4325, tesne nasledovaný OM3PA a OM4JD. Účasť a výkony staníc z Českej a Slovenskej republiky aj zahraničia ukázali vysokú úroveň technickej pripravenosti a operátorských schopností.
Rovnako zaujímavé boli výsledky v kategóriách QRO CW, QRO SSB a QRP CW, where competitors demonstrated different modes of operation, from classic CW to SSB to low-power QRP operation. The QRP CW category, although smaller, showed that even with limited power it is possible to achieve great results and have fun racing.
You will read in the article
QRO
| Order | Station | Points | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | OM3LO | 4325 | QRO |
| 2 | OM3PA | 4175 | QRO |
| 3 | OM4JD | 4150 | QRO |
| 4 | OM6AZ | 3948 | QRO |
| 5 | OM5JA | 3925 | QRO |
| 6 | OK1KC | 3825 | QRO |
| 7 | OM5CX | 3775 | QRO |
| 8 | OM3VSZ | 3648 | QRO |
| 9 | OM7AT | 3625 | QRO |
| 10-11 | OM3CDN | 3600 | QRO |
| 10-11 | OK2PIM | 3600 | QRO |
| 12-13 | OM2AK | 3375 | QRO |
| 12-13 | OM5LR | 3375 | QRO |
| 14 | OK2BGA | 3266 | QRO |
| 15 | OK1DOWN | 2944 | QRO |
| 16 | OK1IA | 2806 | QRO |
| 17 | OK1KZ | 2783 | QRO |
| 18 | OK1FMG | 2760 | QRO |
| 19 | OK2BBR | 2530 | QRO |
| 20 | OM7CG | 2392 | QRO |
| 21 | OM4ANJ | 1840 | QRO |
| 22 | OM3CAZ | 1764 | QRO |
| 23 | OM3TLE | 1144 | QRO |
QRO CW
| Order | Station | Points | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | OM7AG | 1254 | QROCW |
| 2 | OK2KJ | 1144 | QROCW |
| 3 | OM3EK | 1050 | QROCW |
| 4 | OK1FOG | 945 | QROCW |
| 5 | OM8AQ/P | 900 | QROCW |
| 6 | OM1AF | 836 | QROCW |
| 7 | OM6FM | 720 | QROCW |
QRO SSB
| Order | Station | Points | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | OM7AB | 1728 | QROSSB |
| 2 | OK1DQP | 1725 | QROSSB |
| 3 | OK2BKP | 1541 | QROSSB |
| 4 | OK2PHI | 1440 | QROSSB |
| 5 | OM6MW | 1403 | QROSSB |
| 6 | OM5AA | 1311 | QROSSB |
| 7-8 | OM8YL/P | 1122 | QROSSB |
| 7-8 | OK2BEN | 1122 | QROSSB |
| 9 | OK1KMG | 1020 | QROSSB |
| 10 | OM7YA | 987 | QROSSB |
QRP CW
| Order | Station | Points | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | OK1IR | 987 | QRPCW |
| 2 | OM1II/QRP | 924 | QRPCW |
Reviewed by: Mojo, OM6MW
