V kategórii QRO sa na čele umiestnila stanica OM3PA s impozantným počtom 5460 bodov, nasledovaná stanicou OM5JA (5330 bodov) a OM8AA (4975 points). Also interesting are the results of other leading stations, which showed balance and competitiveness in this most numerous category, where the results in CW and SSB and the number of multipliers obtained were evaluated.
V kategórii QRO CW sa najlepšie darilo OM6AZ s 1742 bodmi a 67 získanými CW násobičmi. Tesne nasledovali OM8AQ a OK1AE, which confirmed the high level of telegraph traffic and the ability to effectively use CW links to maximize scores.
V kategórii QRO SSB dominovala stanica OK2BKP s 2050 bodmi, pred OM7AB a OK1KFQ, which showed the importance of good SSB operation and the ability to work with a wide range of partners across bands.
V kategórii QRP, určenou pre prevádzku s nízkym výkonom, sa na čele umiestnil OK1DDP, pričom OM3TZO/QRP a OM7YA demonstrated that even with limited power it is possible to achieve interesting results, especially in CW and SSB.
He ensured the evaluation of the entire competition Mojo OM6MW.
You will read in the article
QRO category
| Order | Station | Points | Category | CW | SSB | Multipliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3PA | 5460 | QRO | 70 | 95 | 26 |
| 2 | OM5JA | 5330 | QRO | 70 | 89 | 26 |
| 3 | OM8AA | 4975 | QRO | 69 | 90 | 25 |
| 4 | OK1KC | 4874 | QRO | 65 | 82 | 26 |
| 5 | OM7PY | 4576 | QRO | 55 | 71 | 26 |
| 6 | OM3YAD | 4550 | QRO | 62 | 83 | 25 |
| 7 | OK1AY | 4550 | QRO | 65 | 78 | 25 |
| 8 | OK2UQ | 4400 | QRO | 63 | 74 | 25 |
| 9 | OM5LR | 4290 | QRO | 58 | 72 | 26 |
| 10 | OK2VVN | 4275 | QRO | 60 | 77 | 25 |
| 11 | OM7AT | 4264 | QRO | 59 | 75 | 26 |
| 12 | OK2LF | 4033 | QRO | 59 | 63 | 26 |
| 13 | OM3KCM | 4030 | QRO | 53 | 76 | 26 |
| 14 | OK2BME | 4008 | QRO | 59 | 76 | 24 |
| 15 | OM2AM | 3926 | QRO | 60 | 64 | 26 |
| 16 | OM3VSZ | 3900 | QRO | 54 | 67 | 26 |
| 17 | OM4WW | 3796 | QRO | 52 | 67 | 26 |
| 18 | OK1KZ | 3744 | QRO | 53 | 76 | 24 |
| 19 | OM3CDN | 3718 | QRO | 61 | 58 | 26 |
| 20 | OK2AB | 3666 | QRO | 61 | 82 | 26 |
| 21 | OK2BGA | 3510 | QRO | 55 | 55 | 26 |
| 22 | OM7DX | 3450 | QRO | 49 | 60 | 25 |
| 23 | OM3KVL | 3225 | QRO | 45 | 62 | 25 |
| 24 | OK1EV | 2950 | QRO | 62 | 66 | 25 |
| 25 | OK2BIU | 2925 | QRO | 48 | 54 | 25 |
| 26 | OK1IA | 2904 | QRO | 51 | 51 | 24 |
| 27 | OM7SR | 2550 | QRO | ? | ? | 25 |
| 28 | OM3BA | 2392 | QRO | 60 | 44 | 23 |
| 29 | OK2BBR | 2277 | QRO | 39 | 42 | 23 |
| 30 | OM3CFR | 2106 | QRO | 48 | 26 | 26 |
| 31 | OM7CG | 2054 | QRO | 27 | 42 | 26 |
| 32 | OM4AMA | 1975 | QRO | 30 | 37 | 25 |
| 33 | OK2PHC | 1826 | QRO | 31 | 41 | 22 |
| 34-35 | OM4APD | 1679 | QRO | 17 | 47 | 23 |
| 34-35 | OM3TLE | 1679 | QRO | 35 | 27 | 23 |
| 36 | OM6ALP | 1560 | QRO | 24 | 36 | 24 |
| 37 | OK1ARQ | 969 | QRO | 18 | 26 | 19 |
QRO CW category
| Order | Station | Points | Category | CW | Multipliers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM6AZ | 1742 | QROCW | 67 | 26 |
| 2 | OM8AQ | 1716 | QROCW | 66 | 26 |
| 3 | OK1AE | 1632 | QROCW | 68 | 24 |
| 4 | OK1IF | 1608 | QROCW | 67 | 24 |
| 5 | OM7AG | 1518 | QROCW | 66 | 23 |
| 6 | OM3EK | 1500 | QROCW | 60 | 25 |
| 7 | OK2ZJ | 1472 | QROCW | 64 | 23 |
| 8 | OM6FM | 1380 | QROCW | 61 | 23 |
| 9 | OM2AK | 1364 | QROCW | 62 | 22 |
| 10 | OM3CAZ | 1344 | QROCW | 64 | 21 |
| 11 | OK1IBP | 1265 | QROCW | 55 | 23 |
QRO SSB category
| Order | Station | Points | Category | SSB | Multipliers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2BKP | 2050 | QROSSB | 82 | 25 |
| 2 | OM7AB | 2025 | QROSSB | 81 | 25 |
| 3 | OK1KFQ | 1748 | QROSSB | 76 | 23 |
| 4 | OK2SG | 1704 | QROSSB | 71 | 24 |
| 5 | OK1DQP | 1584 | QROSSB | 72 | 22 |
| 6 | OK1AXG | 1482 | QROSSB | 57 | 26 |
| 7 | OK2BEN | 1464 | QROSSB | 61 | 24 |
| 8 | OK1KMG | 1380 | QROSSB | 60 | 23 |
| 9 | OK2BRX | 1334 | QROSSB | 58 | 23 |
| 10 | OM8YL | 966 | QROSSB | 42 | 23 |
| 11 | OK1MJA | 861 | QROSSB | 41 | 21 |
QRP category
| Order | Station | Points | Category | CW | SSB | Multipliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1DDP | 2047 | QRP | 8 | 34 | 23 |
| 1 | OM3TZO/QRP | 858 | QRPCW | 39 | 22 | |
| 1 | OM7YA | 1032 | QRPSSB | 43 | 24 |
Reviewed by: Mojo OM6MW
