La saison OM-AC 2002-2003 a été marquée par une compétition passionnante et active entre radioamateurs dans diverses catégories et modes de fonctionnement. Les résultats que nous apportons documentent non seulement la performance des opérateurs individuels, mais également la diversité et la détermination de la communauté des stations de radio amateur. Dans la catégorie QRO-MÉLANGE dominovali stanice s vysokou aktivitou na viacerých pásmach, pričom OM3PA si zabezpečil prvé miesto s 53 604 bodmi, nasledovaný OM4JD a OM5JA. Zaujímavé výsledky priniesla aj Catégorie QROCW , kde OM3EK a OK1IF dosiahli najvyššie skóre, a Catégorie QROSSB, ktorá zdôraznila silu a technické schopnosti operátorov v pásmach BLU. Nezabudlo sa ani na účastníkov so zníženým výkonom, kategórie MÉLANGE QRP, QRPCW et QRPSSB, où les individus ont fait preuve de précision, de patience et d'utilisation stratégique des ressources. La notation globale et le traitement des résultats ont été fournis par Mojo, OM6MW, fournissant un aperçu précieux de la performance de la communauté des radioamateurs au cours de la saison. Cette revue célèbre non seulement les réalisations, mais motive également d'autres opérateurs à améliorer leurs techniques et leurs activités lors des futures compétitions.
QRO-MÉLANGE
| Commande | Marque | Points | Catégorie |
| 1 | OM3PA | 53604 | QRO-MÉLANGE |
| 2 | OM4JD | 48390 | QRO-MÉLANGE |
| 3 | OM5JA | 46772 | QRO-MÉLANGE |
| 4 | OM3VSZ | 42989 | QRO-MÉLANGE |
| 5 | OK2UQ | 42804 | QRO-MÉLANGE |
| 6 | OK2BGA | 42722 | QRO-MÉLANGE |
| 7 | OM7AT | 40219 | QRO-MÉLANGE |
| 8 | OM2AK | 38508 | QRO-MÉLANGE |
| 9 | OK2PIM | 37044 | QRO-MÉLANGE |
| 10 | OM5LR | 36286 | QRO-MÉLANGE |
| 11 | OM3CDN | 33985 | QRO-MÉLANGE |
| 12 | OM3KVL | 32529 | QRO-MÉLANGE |
| 13 | OM8AA | 31874 | QRO-MÉLANGE |
| 14 | OK1AY | 22360 | QRO-MÉLANGE |
| 15 | OK2BBR | 20873 | QRO-MÉLANGE |
| 16 | OK1KZ | 19792 | QRO-MÉLANGE |
| 17 | OM7CG | 19534 | QRO-MÉLANGE |
| 18 | OK1EV | 19287 | QRO-MÉLANGE |
| 19 | OM5CX | 19028 | QRO-MÉLANGE |
| 20 | OK1BAS | 18847 | QRO-MÉLANGE |
| 21 | OK1KC | 16876 | QRO-MÉLANGE |
| 22 | OM3KCM | 15537 | QRO-MÉLANGE |
| 23 | OM4ANJ | 14919 | QRO-MÉLANGE |
| 24 | OK2VVN | 12850 | QRO-MÉLANGE |
| 25 | OK1FCJ | 12734 | QRO-MÉLANGE |
| 26 | OK2PMS | 12688 | QRO-MÉLANGE |
| 27 | OK2LF | 12534 | QRO-MÉLANGE |
| 28 | OM2AM | 12037 | QRO-MÉLANGE |
| 29 | OK1ARQ | 10162 | QRO-MÉLANGE |
| 30 | OK1MSP | 9838 | QRO-MÉLANGE |
| 31 | OM3LO | 8693 | QRO-MÉLANGE |
| 32 | OK1FMG | 8427 | QRO-MÉLANGE |
| 33 | OK1CRM | 8049 | QRO-MÉLANGE |
| 34 | OM6AZ | 7848 | QRO-MÉLANGE |
| 35 | OM3CAZ | 7820 | QRO-MÉLANGE |
| 36 | OK1FCR | 6889 | QRO-MÉLANGE |
| 37 | OK1IA | 6888 | QRO-MÉLANGE |
| 38 | OK1IBP | 6868 | QRO-MÉLANGE |
| 39 | OK2SWD | 6826 | QRO-MÉLANGE |
| 40 | OM1TD | 6452 | QRO-MÉLANGE |
| 41 | OK1FAQ | 6348 | QRO-MÉLANGE |
| 42 | OK2ZJ | 6042 | QRO-MÉLANGE |
| 43 | OM4TC | 6025 | QRO-MÉLANGE |
| 44 | OM7SR | 6015 | QRO-MÉLANGE |
| 45 | OM3TLE | 5836 | QRO-MÉLANGE |
| 46 | OM5BP | 5096 | QRO-MÉLANGE |
| 47 | OM7PY | 4602 | QRO-MÉLANGE |
| 48 | OM5ZW | 4316 | QRO-MÉLANGE |
| 49 | OM7TJ | 4140 | QRO-MÉLANGE |
| 50 | OK1FOG | 4108 | QRO-MÉLANGE |
| 51 | OM6TU | 4004 | QRO-MÉLANGE |
| 52 | OK1AYY | 3875 | QRO-MÉLANGE |
| 53 | OM4AMA | 3480 | QRO-MÉLANGE |
| 54 | OK1HCG | 3458 | QRO-MÉLANGE |
| 55 | OK1FHI | 3450 | QRO-MÉLANGE |
| 56 | OK2SG | 3432 | QRO-MÉLANGE |
| 57 | OM6MW | 3429 | QRO-MÉLANGE |
| 58 | OM3NA | 3250 | QRO-MÉLANGE |
| 59 | OK2STM | 2948 | QRO-MÉLANGE |
| 60 | OM5GU | 2328 | QRO-MÉLANGE |
| 61 | OM8ON | 2112 | QRO-MÉLANGE |
| 62 | OM6ALP | 1980 | QRO-MÉLANGE |
| 63 | OK2BQ | 1725 | QRO-MÉLANGE |
| 64 | OK2BIK | 1679 | QRO-MÉLANGE |
| 65 | OK1LO | 1344 | QRO-MÉLANGE |
| 66 | OK2BHL | 1188 | QRO-MÉLANGE |
| 67 | OK1FRO | 1100 | QRO-MÉLANGE |
| 68 | OK1TVL | 731 | QRO-MÉLANGE |
| 69 | OK2BRX | 340 | QRO-MÉLANGE |
QROCW
| Commande | Marque | Points | Catégorie |
| 1 | OM3EK | 14346 | QROCW |
| 2 | OK1IF | 13336 | QROCW |
| 3 | OM8AQ | 11980 | QROCW |
| 4 | OM7AG | 11964 | QROCW |
| 5 | OK1FOG | 11473 | QROCW |
| 6 | OM6FM | 7896 | QROCW |
| 7 | OK1IBP | 6542 | QROCW |
| 8 | OK2ZJ | 5273 | QROCW |
| 9 | OM4WW | 4379 | QROCW |
| 10 | OK2KJ | 3265 | QROCW |
| 11 | OM7CW | 3026 | QROCW |
| 12 | OM6AZ | 2553 | QROCW |
| 13 | OM0AS | 1794 | QROCW |
| 14 | OK1KDO | 1775 | QROCW |
| 15 | OM1AF | 1672 | QROCW |
| 16 | OK2WH | 1512 | QROCW |
| 17 | OK1FOU | 1440 | QROCW |
| 18 | OM3BT | 1152 | QROCW |
| 19 | OK1AY | 1035 | QROCW |
| 20 | OK2BQ | 990 | QROCW |
| 21 | OM3BA | 920 | QROCW |
| 22 | OM7SR | 630 | QROCW |
| 23 | OM3TLE | 558 | QROCW |
QROSSB
| Commande | Marque | Points | Catégorie |
| 1 | OK2BKP | 21052 | QROSSB |
| 2 | OM7AB | 19623 | QROSSB |
| 3 | OK2PHI | 17339 | QROSSB |
| 4 | OK1DQP | 16381 | QROSSB |
| 5 | OK2BEN | 15131 | QROSSB |
| 6 | OM8YL | 12459 | QROSSB |
| 7 | OM6MW | 12059 | QROSSB |
| 8 | OK1MJA | 10544 | QROSSB |
| 9 | OM7YA | 10446 | QROSSB |
| 10 | OK1KMG | 8257 | QROSSB |
| 11 | OM4TC | 8192 | QROSSB |
| 12 | OK1AXG | 8175 | QROSSB |
| 13 | OK1KFQ | 6821 | QROSSB |
| 14 | OK2BRX | 4042 | QROSSB |
| 15 | OK2RUN | 3770 | QROSSB |
| 16 | OK1VHV | 3436 | QROSSB |
| 17 | OM5APX | 3340 | QROSSB |
| 18 | OK1KDO | 2386 | QROSSB |
| 19 | OK1DKA | 2323 | QROSSB |
| 20 | OM4AVI | 2113 | QROSSB |
| 21 | OM7MV | 1825 | QROSSB |
| 22 | OK1FAQ | 1776 | QROSSB |
| 23 | OM3CAZ | 1775 | QROSSB |
| 24 | OM2HH | 1750 | QROSSB |
| 25 | OK1BAS | 1488 | QROSSB |
| 26 | OM5AA | 1311 | QROSSB |
| 27 | OM7AC | 1175 | QROSSB |
| 28 | OM3WOR | 1150 | QROSSB |
| 29 | OK2AJ | 1035 | QROSSB |
| 30 | OM1AVK | 987 | QROSSB |
| 31 | OK2SG | 912 | QROSSB |
| 32 | OK2VGD | 612 | QROSSB |
| 33-34 | OM7TJ | 510 | QROSSB |
| 33-34 | OK1UDJ | 510 | QROSSB |
| 35 | OK1FMG | 400 | QROSSB |
| 36 | OK2BQ | 260 | QROSSB |
| 37 | OM4ANJ | 238 | QROSSB |
MÉLANGE QRP
| Commande | Marque | Points | Catégorie |
| 1 | OK1DDP | 10995 | MÉLANGE QRP |
| 2 | OK1TGI | 2938 | MÉLANGE QRP |
| 3 | OK1IF | 2880 | MÉLANGE QRP |
| 4 | OM0AST | 2275 | MÉLANGE QRP |
| 5 | OM7SR | 1638 | MÉLANGE QRP |
| 6 | OM1II/QRP | 800 | MÉLANGE QRP |
| 7 | JEU OK1 | 459 | MÉLANGE QRP |
QRPCW
| Commande | Marque | Points | Catégorie |
| 1 | OM1II/QRP | 9704 | QRPCW |
| 2 | OK1DLB | 5061 | QRPCW |
| 3 | OK1FKD | 1701 | QRPCW |
| 4 | OK1IR | 1581 | QRPCW |
| 5 | OM0AST | 1512 | QRPCW |
| 6 | OK1FHI | 1449 | QRPCW |
| 7 | OM3TY | 703 | QRPCW |
| 8 | OM3TZO | 702 | QRPCW |
QRPSSB
| Commande | Marque | Points | Catégorie |
| 1 | OK1LO | 651 | QRPSSB |
| 2 | OM6MW | 468 | QRPSSB |
| 3 | OM3KBW | 300 | QRPSSB |
Révisé par : Mojo, OM6MW