Résultats du concours OM VHF LOW POWER 2020

La quinzième année du Concours OM VHF LOWER POWER a été marquée par un temps ensoleillé, excellente participation et aussi l'année dernière, Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske, OM3PA. Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske, Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske.
Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske, Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske, OM3CQF, Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske. Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske, Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske, Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske. Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske. Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske. Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske OM5LD Antennes VHF et micro-ondes à Saint MartinskeAntennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske. Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats, Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats.
Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats 2020
PL. | Appel | But | QSO | Pour avoir. | Localisateur | ASL | ODX | QRB | Se tromper. % | Puissance | Antenne | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | 42500 | 177 | 239.1 | JN88RT | 622 | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 776 | 1.5 | 10 W | 16el.F9FT | Carte |
2. | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 24363 | 126 | 192.4 | Michal OM0AAB dans la préparation des antennes | 1352 | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 576 | 3.4 | 5 W | 10le DK7ZB | Carte |
3. | OM6H | 21305 | 113 | 187.5 | JN99JC | 4850 | LZ2T | 718 | 4.9 | 5 W | 2Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | Carte |
4. | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 12807 | 72 | 176.9 | JN99IF | 475 | S59DEM | 507 | 0.6 | 10 W | 7 les. DK7ZB | Carte |
5. | OM5LD | 11256 | 69 | 162.1 | JN98AH | 180 | YU7ACO | 437 | 3.2 | 10 W | 2Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | Carte |
6. | Michal OM0AAB dans la préparation des antennes | 11107 | 45 | 245.8 | JN99UC | 810 | DR1H | 618 | 8.6 | 10 W | 7-le quad | Carte |
7. | Antennes VHF et micro-ondes à Saint Martinske | 10886 | 61 | 177.5 | JN99HF | 510 | S59DEM | 503 | 13.4 | 10 W | 10.Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | Carte |
8. | OM0A | 10569 | 49 | 214.7 | JN98DV | ? | DR1H | 520 | 0.9 | 5 W | 6le.DK7ZB | Carte |
9. | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 9295 | 37 | 250.2 | JN98TW | 2025 | DR1H | 615 | 6.7 | 5 W | 6 le Yagi | Carte |
10. | OM3TGE | 8892 | 44 | 201.1 | JN98FV | 675 | DR1H | 532 | 0.3 | 10 W | 9-le YAGI | Carte |
11. | OM1MJ | 4799 | 24 | 199.0 | JN88PE | 140 | E77P | 467 | 6.4 | 5 W | 2 les. YAGI | Carte |
12. | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 3961 | 22 | 179.0 | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | ? | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 366 | 36.3 | 100 W | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | Carte |
13. | OM3WRD | 3487 | 11 | 316.0 | KN09TF | 465 | OK1DOL | 610 | 0.0 | 8 W | 2x7elem yagi | Carte |
14. | OM6JO | 3485 | 29 | 119.2 | JN99KB | 430 | 9A1E | 378 | 0.0 | 10 W | A144S10 Diamant | Carte |
15. | OM7AG | 2218 | 15 | 146.9 | JN98NO | 425 | 9A1N | 396 | 6.6 | 10 W | GW4CQT | Carte |
16. | OM6ABF | 1873 | 12 | 155.1 | JN99KA | 500 | 9A1N | 432 | 0.0 | 10 W | 4lui et | Carte |
17. | OM7JN | 1869 | 8 | 232.6 | JN98UH | 200 | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 356 | 10.1 | 10 W | Boucle | Carte |
18. | OM6ABA | 1009 | 7 | 143.1 | JN99KA | 500 | S50C | 432 | 0.0 | 10 W | 4lui et | Carte |
19. | OM3KEG | 1008 | 9 | 111.0 | JN98CR | 216 | S51ZO | 264 | 25.3 | 2 W | YAGI | Carte |
20. | OM3THX | 464 | 5 | 91.8 | JN98CR | 216 | SP6YG | 189 | 38.9 | 2 W | YAGI | Carte |
TOP10 QSO pour 144 MHz:
PL. | Appel 1 | Appel 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM3CQF | – | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 776 km |
2. | OM3CQF | – | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 736 km |
3. | OM6H | – | LZ2T | 718 km |
4. | OM3CQF | – | IQ3LX | 682 km |
5. | OM3CQF | – | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 644 km |
6. | OM3CQF | – | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 641 km |
7. | OM3CQF | – | YU5W | 640 km |
8. | OM3CQF | – | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | 626 km |
9. | Michal OM0AAB dans la préparation des antennes | – | DR1H | 618 km |
10. | Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats | – | DR1H | 615 km |
Carte QSO pour 144 MHz:
Journaux de contrôle utilisés pour 144 MHz:
Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats
Traité par lx 1.65

Une carte de connexion est ajoutée à la liste des résultats
Le concours OM VHF LOW POWER est organisé par le portail CQ.sk et chaque année nous essayons de préparer quelques bagatelles pour les meilleurs. Le concours OM VHF LOW POWER est organisé par le portail CQ.sk et chaque année nous essayons de préparer quelques bagatelles pour les meilleurs. Le concours OM VHF LOW POWER est organisé par le portail CQ.sk et chaque année nous essayons de préparer quelques bagatelles pour les meilleurs!
Année d'études 2021
Le concours OM VHF LOW POWER est organisé par le portail CQ.sk et chaque année nous essayons de préparer quelques bagatelles pour les meilleurs 8.augusta 2021. Le concours OM VHF LOW POWER est organisé par le portail CQ.sk et chaque année nous essayons de préparer quelques bagatelles pour les meilleurs, Le concours OM VHF LOW POWER est organisé par le portail CQ.sk et chaque année nous essayons de préparer quelques bagatelles pour les meilleurs!