
"C'était un beau dimanche matin à plus de 2000m d'altitude. Le sommet de Predné Solisko était encore vide. Ce n'est que plus tard que les touristes viennent se demander ce que fait cette personne là-bas, HI. Ils sont fascinés par le bruit des ondes. L'après-midi, l'électricité statique commence à crépiter et j'ordonne donc de se retirer ! Ceux qui ont cru ne se sont pas mouillés.", Viliam OM0A
Tout le monde contestman potvrdí, že práve každoročne nová výzva je pokúsiť sa byť lepší nielen ako súperi, ale predovšetkým ako on sám. un až contest ukáže, kto sa ako pripravil. Pre rok 2014 sú to Cher OM3CQF, Milan OM3TZO un Fichier OM/OK1CRM.
Battre des records QSO réalisé OM3CQF avec I1AXE pour une distance de plus de 900km !
Qui sait s'il y aura plus de participants le 2 août et ce que les candidats ont amélioré au cours de l'année ? Soyons surpris ! Nous félicitons chaleureusement tout le monde et nous enverrons un prix aux meilleurs.
| Pl. | Appel | Score | QSO | Moy. | Localisateur | ASL | ODX | QRB | Se tromper. % | Pouvoir | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | 31730 | 147 | 214,9 | JN88RT | 622 | I1AXE | 904 | 3.6 | 10 W | 16 él. F9FT |
| 2. | OM3TZO | 22452 | 99 | 225,8 | JN88UU | 970 | F6DCD/P | 750 | 12.1 | 10 W | YU7EFLT |
| 3. | OM/OK1CRM | 20815 | 103 | 201.1 | JN99EH | 1071 | 9A/S53GO | 563 | 9.2 | 10 W | OK1KRC |
| 4. | OM3RMY | 16889 | 78 | 215,5 | JN88RS | 575 | 9A1CRS | 507 | 4.3 | 10 W | GW4CQT |
| 5. | OM0A | 13033 | 49 | 265,0 | KN09AD | 2093 | S59DGO | 575 | 4.0 | 10 W | 5el.DK7ZB |
| 6. | OM2DT | 10638 | 53 | 199,7 | JN88QS | 512 | DJ6XH | 485 | 0,0 | 10 W | DK7ZB |
| 7. | OM3KUN | 9817 | 48 | 203,5 | JN99KL | 840 | 9A5G | 554 | 13.3 | 10 W | F9FT |
| 8. | OM1HI | 9068 | 37 | 244.1 | JN88ME | ? | DH8BQA | 590 | 1.2 | 10 W | 7 él. |
| 9. | OM7JM | 8209 | 31 | 263,8 | JN98SL | 750 | E77CV | 529 | 5.1 | 10 W | DK7ZB |
| 10. | OM6JO | 3663 | 21 | 173.4 | JN99LA | 500 | 9A1N | 434 | 0,0 | 5 W | Diamant 10 el. |
| 11. | OM3WYB | 3365 | 10 | 335,5 | KN09RK | 590 | S59R | 566 | 2.2 | 8 W | PA0MS |
