Súťažiaci v šiestom ročníku OM VHF Low power contest-u nedosiahli také bodové výsledky ako v minulom ročníku. To zároveň zmenšilo bodové rozdiely a tak vyhodnotenie bolo o to napínavejšie. Chýb však nebolo veľa a viacero staníc má bezchybný denník. Le vainqueur était Draho OM3CQF, qui a marqué 36026 points. FÉLICITATIONS!
| Commande | Marque | Localisateur | Valide QSO | Points | Points déduits | Performance | Antenne |
| 1 | OM3CQF | JN88RT | 148 | 36026 | -721 | 10 | F9FT |
| 2 | OM3WZ | KN08LS | 62 | 19886 | 0 | 10 | 2×5 el DK7ZB |
| 3 | OM4TC | JN88WV | 85 | 15883 | 0 | 10 | 5el.logoperiodik |
| 4 | OM3KMA | JN88RP | 59 | 15429 | -264 | 10 | 16el f9ft |
| 5 | OM3RDX | JN99FI | 62 | 14592 | 0 | 10 | DK7ZB bi-bande |
| 6 | OM/OK1CRM | JN99EH | 74 | 14424 | -359 | 10 | F9FT |
| 7 | OM1HI | JN88RS | 60 | 13936 | -436 | 10 | 7 él. yagi |
| 8 | OM3RAL | JN98LR | 52 | 10717 | -25 | 5 | OK1KRC |
| 9 | OM3TGE | JN98FV | 46 | 9265 | 0 | 10 | 9 él. YAGI |
| 10 | OM6JO | JN99JB | 37 | 8188 | -707 | 5 | OK1KRC |
| 11 | OM2DT | JN88QS | 43 | 8015 | -470 | 8 | DK7ZB |
| 12 | OM3WYB | KN09OI | 25 | 5612 | -271 | 8 | 7 él. Lemm |
| 13 | OM8ATZ | KN08WR | 3 | 268 | 0 | 10 | Champ J |
Nous félicitons tous les participants du OM VHF LOW POWER CONTEST 2010 et souhaitons à tous une agréable compétition pour la septième année, qui aura lieu le 7 août 2011. GL !
Correction de commande 5ème/6ème place, TNX pour info Rado ! Je m'excuse auprès de la station pour l'erreur.
