Vyhodnotenie súťaže, ktoré pripravil Laco OM1ZL dňa 25. októbra 2005 je v kategóriách SO-144, SO-432, SO-1296 a MO-144. Súťažiaci sa snažili maximalizovať počet QSO, bodov a násobičov, čo sa premietlo do konečných výsledkov, ktoré jasne odrážajú ich technickú pripravenosť, anténne vybavenie a prevádzkovú vytrvalosť.

Dans la catégorie la plus nombreuse SO-144, des résultats significatifs ont été obtenus par OM1DI avec 111 QSO et 13 079 points, suivi par OM4ADR et OM3MWA. Le nombre élevé de QSO et de multiplicateurs variés indique un fonctionnement actif sur différents localisateurs et un niveau stable de connexions VHF. La catégorie SO-432 a été dominée par OM3CQF, qui a su utiliser ses capacités techniques pour 36 QSO avec un résultat de 1 368 points. Sur la bande 1296 MHz, qui demande encore plus de précision et d'expérience, OM2TW s'est classé premier avec 15 QSO et 315 points. En mode MO-144, OM3RAL a enregistré une solide performance avec 37 QSO et 1 651 points, confirmant ainsi sa participation active dans les bandes satellites également.
Les résultats globaux des activités d'octobre fournissent non seulement un aperçu de l'activité actuelle des radioamateurs slovaques, mais aussi une source d'inspiration pour les futurs concurrents. Ils montrent clairement qu'une exploitation régulière et une préparation systématique donnent les meilleurs résultats dans les compétitions VKV/UKV.
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 111 | 451 | 29 | 13079 |
| 2. | OM4ADR | JN98FX | 117 | 395 | 20 | 7900 |
| 3. | OM3MWA | JN88RP | 86 | 299 | 19 | 5681 |
| 4. | OM4TC | JN88WV | 103 | 326 | 15 | 4890 |
| 5. | OM5KV | JN98BS | 55 | 212 | 14 | 2968 |
| 6. | OM6TX | JN99JL | 63 | 211 | 14 | 2954 |
| 7. | OM3TZO | JN88UU | 79 | 230 | 10 | 2300 |
| 8. | OM3CQF | JN88RT | 45 | 146 | 15 | 2190 |
| 9. | OM5LD | JN98AH | 52 | 155 | 14 | 2170 |
| 10. | OM3EE | JN88RF | 36 | 122 | 16 | 1952 |
| 11. | OM3TCC | JN88QQ | 40 | 132 | 13 | 1716 |
| 12. | OM7AC | JN98NN | 30 | 109 | 13 | 1417 |
| 13. | OM3WEB | JN98CT | 28 | 98 | 12 | 1176 |
| 14. | OM1HI | JN88ME | 31 | 97 | 10 | 970 |
| 15. | OM3WKX | JN98CR | 31 | 95 | 10 | 950 |
| 16. | OM5UM | JN98EO | 25 | 82 | 10 | 820 |
| 17. | OM4AOJ | JN98AV | 14 | 38 | 5 | 190 |
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | JN88RT | 36 | 114 | 12 | 1368 |
| 2. | OM5CM | JN98DF | 20 | 69 | 8 | 522 |
| 3. | OM5LD | JN98AH | 14 | 39 | 5 | 195 |
| 4. | OM5UM | JN98EO | 7 | 23 | 6 | 138 |
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM2TW | JN88VJ | 15 | 45 | 7 | 315 |
| 2. | OM3CQF | JN88RT | 10 | 27 | 6 | 162 |
| 3. | OM5CM | JN98DF | 4 | 11 | 4 | 44 |
| 4. | OM5UM | JN98EO | 3 | 8 | 2 | 16 |
| Le lieutenant | Marque | Localisateur | QSO | Points | Multiplicateurs | Le résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3RAL | JN88LR | 37 | 127 | 13 | 1651 |
| 2. | OM3RMY | JN88OL | 30 | 93 | 12 | 1116 |
Évalué par OM1ZL Laco le 25/10/2005. VY 73 Laco OM1ZL
