fr mars 2021, un concours international populaire un eu lieu QC WPX BLU, ktorá každoročne priťahuje tisíce rádioamatérov z celého sveta. Súťažiaci, ktorí zaslali svoje logy na vyhodnotenie, obdržali na e-mail podrobné Rapports de vérification des journaux (LCR). Ceux-ci contiennent des statistiques détaillées de vérification croisée de tous les journaux reçus. Ils ont été traités cette année 7 276 logov avec le total non 2 260 808 QSO . Après recoupement, il s'est avéré que 88,7% spojení bolo overených voči iným logom, pričom 95,4% certains d’entre eux étaient tout à fait corrects.
Il est intéressant qu'il soit apparu dans le concours 47 985 marques différentes, z toho 23 487 uniques, pričom až 15 235 ont été rejetées. Les statistiques continuent à indiquer 44 476 codes mal échangés un 35 286 mauvaises notes. Priemerná chybovosť predstavuje 3,6%, ce qui revient fr pratique à réduire le score d'env. 11,8%.
Dans la catégorie MULTI-TWO la station un gagné OM77PA avec la partition 15 321 438 points, tesne nasledovaná tímom OM5M. Medzi českými stanicami dominoval tím OK5Z avec un bénéfice 13 132 716 points. Tieto výsledky potvrdzujú vysokú úroveň prípravy un operátorských zručností súťažiacich.
Súťažiaci, ktorí zaslali na vyhodnotenie log z QC WPX BLU 2021 dostali na E-mail log check reporty. Je výsledok krížovej kontroly všetkých logov, kde štatistika vyzerá takto:

Rapports de vérification des journaux QC WPX BLU 2021
7 276 logov
2 260 808 QSO
47 985 marques différentes déclarées
23 487 marques uniques déclarées
15 235 balises uniques rejetées
189 DXCC /Entité WAE
2 005 498 (88.7%) QSO skontrolovaných krížovou kontrolou voči iným logom
1 913 941 (95.4%) správnych QSO skontrolovaných krížovou kontrolou voči iným logom
15 057 (0,7 %) QSO fr double
44 476 (2,2 %) codes incorrectement échangés
35 286 (1,8 %) notes incorrectes
11 215 ( 0.6%) QSO nie sú v logoch
fr moyenne, cela signifie une réduction des scores des candidats de 11,8% compte tenu d'un taux d'erreur moyen de 3,6%. Êtes-vous dans une situation pire ou meilleure ?
Les résultats QC WPX BLU 2021 sont également disponibles
| Commande | Marque | Catégorie | La partition | QSO | WPX | operátor (i) |
| 1 | OK5Z | MULTI-UN HAUT | 13 132 716 | 3 725 | 1 333 | OK2ARM OK2EW OK2NMA OK2PJM OK2ZA OK2ZC … |
| 2 | OL9R | Assis LOW 40M | 2 131 862 | 1 229 | 674 | OK6RA |
| 3 | OL7T | MULTI-UN HAUT | 2 005 680 | 1 342 | 685 | OK2BXU OK2PKU |
| 4 | OL0W | Assis HIGH TOUS | 1 947 020 | 1 261 | 670 | OK1DSZ |
| 5 | OL5M | Assis HIGH 40M (T) | 1 364 544 | 1.127 | 552 | OK1GI |
| 6 | OK2MBP | Assis LOW TOUS | 834 | 869 | 486 | |
| 7 | OK1KKI | MULTI-UN HAUT | 823.7 | 859 | 480 | OK1FIA OK7PY |
| 8 | OK1TA | Assis LOW TOUS (C) | 768.4 | 767 | 474 | |
| 9 | OK2BFN | Assis LOW TOUS | 743 | 771 | 434 | |
| 10 | OK1AY | Assis LOW 80M | 700,4 | 812 | 431 | |
| 11 | OL3R | Assis HIGH 20M | 556.3 | 673 | 449 | OK1VWK |
| 12 | OL4W | Assis LOW 80M (C) | 528.1 | 719 | 381 | OL4W |
| 13 | OK1KDO | MULTI-UN HAUT | 426,7 | 483 | 380 | OK1CRMOK1ZAJ |
| 14 | OK6Y | Assis LOW 160m | 291.4 | 480 | 301 | OK2PTZ |
| 15 | OL6D | Assis HIGH 80M | 288.2 | 454 | 316 | |
| 16 | OK1MDK | Assis LOW TOUS | 274.4 | 441 | 310 | |
| 17 | OK2BRX | Assis LOW TOUS (C) | 214,9 | 403 | 290 | |
| 18 | OK2EQ | Assis HIGH TOUS (C) | 173,5 | 351 | 259 | |
| 19 | OK1RPL | MULTI-UN BAS | 172,9 | 360 | 262 | OK9MEM OK1RPL |
| 20 | OK1NYD | Assis LOW 20M | 170,8 | 392 | 280 | |
| 21 | OK1OA | Assis LOW TOUS (T) | 155.1 | 331 | 242 | |
| 22 | OK2VV | Assis LOW 80M (C) | 139.1 | 340 | 224 | |
| 23 | OK1BLU | Assis LOW TOUS | 136.2 | 329 | 242 | |
| 24 | OK4DZ | Assis LOW TOUS | 135.3 | 272 | 211 | |
| 25 | OK2TS | Assis LOW TOUS | 128,4 | 309 | 245 | |
| 26 | OK1 BR | Assis LOW TOUS | 118,5 | 318 | 221 | |
| 27 | OK2PIM | Assis LOW TOUS | 100,5 | 290 | 206 | |
| 28 | OK2BZE | Assis LOW 20M (T) | 96.1 | 275 | 224 | |
| 29 | OK2FD | Assis QRP TOUS | 93.56 | 201 | 165 | |
| 30 | OK7N | Assis LOW TOUS (T) | 88.45 | 223 | 182 | |
| 31 | OK1DOY | Assis HIGH 20M | 87.52 | 233 | 156 | |
| 32 | OK1UKY | Assis LOW TOUS | 79,7 | 262 | 207 | |
| 33 | OK1ULL | Assis LOW TOUS | 73.21 | 229 | 179 | |
| 34 | OK7SE | Assis LOW TOUS | 67,54 | 201 | 168 | |
| 35 | OK1K | Assis LOW 20M (T) | 61,94 | 212 | 178 | OK1XOE |
| 36 | OK1BJ | Assis LOW TOUS | 60,55 | 206 | 173 | |
| 37 | OK1DEUX | Assis LOW TOUS | 59,63 | 218 | 178 | |
| 38 | OK1HBP | Assis LOW TOUS | 58,84 | 211 | 163 | |
| 39 | OK8AW | Assis HIGH 15M | 54.05 | 157 | 126 | |
| 40 | OK1CLD | Assis LOW 20M (T) | 48,6 | 200 | 162 | |
| 41 | OK2DIK | Assis LOW 20M | 47.3 | 200 | 162 | |
| 42 | OK1HMP | Assis LOW 80M | 46.09 | 173 | 138 | |
| 43 | OK1XC | Assis HIGH 15M (C) | 42,68 | 151 | 123 | |
| 44 | OK2SGY | Assis LOW TOUS | 39.71 | 170 | 146 | |
| 45 | OL7O | Assis LOW TOUS | 38,5 | 146 | 125 | OK1FIK |
| 46 | OK1OK | Assis LOW 160m | 38,14 | 180 | 128 | |
| 47 | OK7R | Assis LOW 15M (T) | 34,24 | 127 | 101 | OK1TNM |
| 48 | OK4GP | Assis LOW TOUS (T) | 32.06 | 131 | 117 | |
| 49 | OK1RCA | MULTI-UN BAS | 30.63 | 139 | 125 | OK1UGE OK1UGI |
| 50 | OK1GU | Assis LOW TOUS | 26h45 | 132 | 116 | |
| 51 | OK1 NIVEAU | Assis LOW TOUS (R) | 26,33 | 132 | 113 | |
| 52 | OK7GU | Assis HIGH TOUS | 25.84 | 99 | 87 | |
| 53 | OL5Y | Assis LOW TOUS | 25.3 | 107 | 100 | |
| 54 | OK1ELE | Assis LOW TOUS | 24.62 | 129 | 114 | |
| 55 | OK2BRQ | Assis LOW 160m | 22,89 | 126 | 97 | |
| 56 | OK6MA | Assis HIGH 20M | 22.53 | 121 | 111 | |
| 57 | OL5G | Assis LOW TOUS (R) | 22h37 | 120 | 106 | |
| 58 | OK2VIR | Assis LOW TOUS | 21.92 | 119 | 108 | |
| 59 | OK6OK | Assis QRP 40M (C) | 20.74 | 110 | 96 | |
| 60 | OK1MH | Assis LOW TOUS | 18h49 | 99 | 92 | |
| 61 | OK1MMN | Assis LOW 20M (C) | 15h75 | 101 | 88 | |
| 62 | OK6AB | Assis LOW TOUS | 15.66 | 93 | 89 | |
| 63 | OK2GU | Assis LOW TOUS (C) | 14h42 | 107 | 93 | |
| 64 | OK1WSL | Assis LOW TOUS | 14,28 | 98 | 86 | |
| 65 | OK1XBF | Assis LOW 80M | 12.3 | 87 | 75 | |
| 66 | OK5DN | Assis HIGH TOUS (C) | 11h53 | 96 | 79 | |
| 67 | OK1FIA | Assis LOW 20M | 11h35 | 86 | 86 | |
| 68 | OK1DO | Assis HIGH 20M | 11,23 | 76 | 72 | |
| 69 | OK1DMP | Assis QRP TOUS | 10h37 | 71 | 71 | |
| 70 | OK1ZHV | Assis LOW TOUS | 8,88 | 87 | 80 | |
| 71 | OK6RP | Assis QRP TOUS | 7 739 | 78 | 71 | |
| 72 | OK1FU | Assis HIGH TOUS | 7 686 | 66 | 61 | |
| 73 | OK7NV | Assis LOW 40M | 7 308 | 63 | 58 | |
| 74 | OK1TK | Assis LOW TOUS | 5 915 | 65 | 65 | |
| 75 | OK1JOC | Assis LOW TOUS | 4 998 | 52 | 51 | |
| 76 | OK1LV | Assis QRP 15M (C) | 4.12 | 43 | 40 | |
| 77 | OK1TVL | Assis LOW TOUS (C) | 2 774 | 38 | 38 | |
| 78 | OK1XTN | Assis LOW TOUS | 2 583 | 42 | 41 | |
| 79 | OK1JDJ | Assis LOW 20M (C) | 2,55 | 51 | 50 | |
| 80 | OK1PFM | Assis LOW TOUS | 2 356 | 39 | 38 | |
| 81 | OK1DLX | Assis LOW TOUS | 1 972 | 31 | 29 | |
| 82 | OK2BND | Assis LOW TOUS | 1 782 | 35 | 33 | |
| 83 | OK1CDS | Assis QRP 40M | 1 032 | 24 | 24 | |
| 84 | OK8AU | Assis HIGH 15M | 768 | 16 | 16 | |
| 85 | OK2TC | Assis LOW 80M (T) | 608 | 20 | 19 | |
| 86 | OK5D | Assis LOW 40M | 364 | 14 | 13 | OK1DTP |
| 87 | OK2ABU | Assis LOW 15M | 176 | 8 | 8 | |
| 88 | OK6D | Assis QRP 160m | 66 | 6 | 6 | OK2TEO |
| 89 | OK1M | Assis QRP TOUS | 18 | 3 | 3 | |
| 90 | OK2ALP | checklog | ||||
| 91 | OK2CSU | Checklog | ||||
| 92 | OK2QA | Checklog | ||||
| 93 | OK2SG | Checklog |

| Commande | Marque | Catégorie | La partition | QSO | WPX | Opérateur(s) |
| 1 | OM77PA | MULTI-TWO | 15 321 438 | 4 424 | 1 338 | OM3FW OM4AZF OM4MM OM5AA OM5RW OM5RM … |
| 2 | OM5M | MULTI-TWO | 5 100 498 | 2 427 | 923 | OM4DW OM0AAG OM2AGC OM1ALT |
| 3 | OM3RM | Assis HIGH 20M | 4 177 536 | 2 064 | 946 | |
| 4 | OM6NM | Assis HIGH 80M | 1 588 881 | 1 183 | 609 | |
| 5 | OM5WW | Assis HIGH 80M | 1 266 198 | 1 082 | 551 | |
| 6 | OM7RU | Assis LOW TOUS | 1 254 528 | 873 | 594 | |
| 7 | OM4M | Assis HIGH TOUS (T) | 559.3 | 686 | 418 | |
| 8 | OM1AVL | Assis HIGH TOUS | 536.6 | 574 | 376 | |
| 9 | OM3GI | Assis HIGH TOUS | 525.2 | 589 | 373 | |
| 10 | OM2XW | Assis HIGH 160m | 259.4 | 462 | 287 | |
| 11 | OM2DT | Assis LOW TOUS | 254.1 | 406 | 305 | |
| 12 | OM5KM | Assis LOW 80M (T) | 227.3 | 402 | 281 | |
| 13 | OM6TX | Assis LOW 80M | 175,6 | 348 | 252 | |
| 14 | OM3CPF | Assis HIGH TOUS | 171,6 | 347 | 260 | |
| 15 | OM6AL | Assis HIGH TOUS | 170,3 | 382 | 260 | |
| 16 | OM3CW | Assis HIGH 40M | 160,5 | 367 | 231 | |
| 17 | OM7PY | Assis LOW 40M | 149,4 | 309 | 219 | |
| 18 | OM6DN | Assis LOW 20M | 143,4 | 353 | 246 | |
| 19 | OM3IAG | Assis LOW 80M (T) | 135,6 | 301 | 219 | |
| 20 | OM6AT | Assis LOW TOUS (C) | 133.1 | 307 | 236 | |
| 21 | OM3ZU | Assis LOW TOUS | 117,8 | 300 | 230 | |
| 22 | OM1EE | Assis LOW TOUS (R) | 116.1 | 293 | 215 | |
| 23 | OM1ST | Assis LOW 80M | 72.04 | 214 | 174 | |
| 24 | OM8ATS | Assis LOW 80M | 66 | 200 | 165 | |
| 25 | OM1AKU | Assis QRP TOUS | 61,54 | 192 | 170 | |
| 26 | OM6AMP | Assis LOW 80M | 57.22 | 182 | 153 | |
| 27 | OM6MW | Assis HIGH 20M | 55,53 | 217 | 173 | |
| 28 | OM3CDN | Assis LOW 80M (C) | 55.18 | 189 | 152 | |
| 29 | OM0A | Assis QRP 40M | 55.08 | 179 | 153 | om0aaa |
| 30 | OM1AVV | Assis LOW TOUS (R) | 54.13 | 191 | 156 | |
| 31 | OM8ST | Assis LOW TOUS (C) | 47.74 | 171 | 140 | |
| 32 | OM5AST | Assis LOW TOUS | 20.03 | 129 | 106 | |
| 33 | OM7LW | Assis LOW 15M | 19.89 | 95 | 78 | |
| 34 | OM6APR | Assis LOW TOUS | 19,27 | 105 | 94 | |
| 35 | OM5MX | Assis LOW TOUS | 16.74 | 103 | 93 | |
| 36 | OM6ASP | Assis LOW 80M | 11h75 | 80 | 73 | |
| 37 | OM4CI | Assis LOW TOUS | 9 648 | 75 | 72 | |
| 38 | OM6ACA | Assis LOW 80M | 3 542 | 48 | 46 | |
| 39 | OM7AT | Assis LOW TOUS (C) | 2 079 | 35 | 33 | |
| 40 | OM6AMD | Assis QRP 80M | 1,035 | 24 | 23 | |
| 41 | OM5CD | Checklog |
