RSGB IOTA contest sa koná 25. a 26. júla 2026 od 1200 UTC do 1200 UTC – teda 24 hodín na pásmach 80, 40, 20, 15 a 10 m v módoch CW a SSB. Pre operátorov zo Slovenska a Česka je to jedna z mála príležitostí v roku, keď každé QSO L'activation d'une station insulaire rapporte directement 15 points. Le nombre d'expéditions DX et d'activations insulaires annoncées est éloquent : au 24 juillet 2026, plus de 60 stations du monde entier avaient été annoncées.
9A/OM6NM – Opérateur slovaque des îles croates

Pour les lecteurs de CQ.SK, la participation de Nora OM6NM est particulièrement intéressante. Elle émettra depuis l'île croate de Malé Srakane (IOTA EU-136) lors du concours IOTA 2026 sous l'indicatif 9A/OM6NM. L'opération se déroulera dans le cadre d'une expédition DX en catégorie SO (opérateur unique), en mode mixte, 24 heures sur 24 avec une puissance d'émission élevée. QSL via OM2FY. Pour les opérateurs slovaques, c'est un indicatif « domicile » idéal et, en même temps, un multiplicateur insulaire EU-136 valable sur toutes les bandes.
Ako prebieha IOTA contest z ostrova
Výber zaujímavých staníc a expedícií IOTA contest 2026
Vous trouverez ci-dessous une présentation de stations sélectionnées. Cette liste n'est pas exhaustive ; elle met l'accent sur les activités présentant un intérêt pour un opérateur européen en termes de potentiel de score, de rareté de la référence IOTA ou de mode de fonctionnement non standard.
| Marque | DXCC | IOTA | Île | Mode / puissance | QSL | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A/OM6NM | Croatie | UE-136 | Petit Srakane | Mixte, HP, 24 h, SA | OM2FY | Opérateur slovaque OM6NM, DXpedition |
| 9A2L | Croatie | UE-016 | Vis | Mixte, HP | 9A9TJ / LoTW | Équipe 9A9TJ, 9A5M, 9A3MYL et autres ; DXpedition |
| EJ3KYB | Irlande | UE-121 | Arranmore | 80–10 m, ou 6 m ; 100 W | GI3PXT | GI3PXT et EI5JTB ; QRV également avant/après le concours ; IO56ra |
| EJ3Z | Irlande | UE-121 | Inishboffin | Mixte, HP | EI6GGB / LoTW | Shannonbasin RC ; DXpedition |
| EJ9MV | Irlande | UE-121 | Prend | Multi-1 | EI6IKB / LoTW | EI6IKB et EI5IYB ; DXpedition |
| FP/KV1J | Saint-Pierre-et-Miquelon | NA-032 | Miquelon | HF incl. 60 m ; BLU CW FT8 | LoTW / MM0NDX | QRV 27 juin–14 juillet; entité rare en Amérique du Nord |
| G5XV | Angleterre | UE-120 | Île de Wight | Multi-2, HP | G4LMW / M0OXO | Grande équipe comprenant 2E0FEC, G0KPE, G4LMW et d'autres |
| GM7A | Écosse | UE-008 | Lismore | Multi-1, HP | GM3ZRT / LoTW | GM7WCO, GM3YEH, GM3ZRT |
| GM7V | Écosse | UE-010 | Benbecula | Multi-2, HP, Assisté | GM3WOJ / N3SL | L'équipe MM0CCC, GM0EGI, GM4YXI, G4PVM et autres |
| GU6EFW | Guernesey | UE-114 | Aurigny | — | ON6EF | ON6EF et ON1BN |
| IB7V | Italie | UE-073 | Saint-Pierre | SSB, HP, SA, 24h | IK7IMO | IK7IMO ; DXpedition |
| IE9/OL5Y | Italie | UE-051 | Ustica | LP, SO | OL5Y | Opérateur tchèque OL5Y ; Ustica est une référence sicilienne rare |
| IG9/IK8PGM | Italie africaine | AF-019 | Lampedusa | 20 m, CW, LP | W3UR | IIA-G001 ; référence africaine rare à partir d'un préfixe italien |
| II1D/ISO0 | Sardaigne | UE-024 | Sardaigne | LP | IK1TTD / Club Log | IK1TTD ; DXpedition |
| IO3M | Italie | UE-131 | Pellistrina | M/2 | IU3PMA / LoTW | Équipe DXpedition |
| IP1X | Italie | UE-083 | Gallinara | M/2, LP | IK1QBT / Club Log | IK1YDB, IZ1LBG, IK2QEI et autres |
| MD7C | Île de Man | UE-116 | Île de Man | SSB, HP, 24 h | M5RIC / M0OXO | M5RIC ; station fixe sur l'île |
| MU5E | Guernesey | UE-114 | Hermès | — | GU4YOX / LoTW | GU4YOX ; une petite île des îles Anglo-Normandes |
| OV3W | Danemark | UE-172 | Hjarno | Multi-1 | DL5LYM | DK3WW, DL5CW, DL5LYM, DL7AT, DL8LAS |
| OY/G3WVG | Îles Féroé | UE-018 | Streymoy | Mixte | G3WVG / LoTW / Club Log | G3WVG ; Les îles Féroé constituent un excellent multiplicateur pour les stations européennes. |
| PA2G | Pays-Bas | UE-146 | Schouwen-Duiveland | Multi-1, HP, 24 h | ON4EC / |
