OM Activity contest a eu lieu en octobre 2005 avec la participation de radioamateurs de République tchèque et de Slovaquie. Le concours s'est déroulé dans différentes catégories selon les performances et le mode de fonctionnement.
Vous lirez dans l'article
Aperçu des catégories
Le concours s'est déroulé dans les catégories suivantes :
- QRO – catégorie haute puissance (CW + SSB)
- QRO CW – catégorie CW haute puissance uniquement
- QRO SSB – catégorie haute puissance uniquement SSB
- QRP – catégorie basse consommation (CW + SSB)
- QRP CW – catégorie de faible puissance CW uniquement
Les participants les plus performants

V hlavnej QRO kategórii zvíťazil OM3PA avec un résultat de 4800 points, qui ont réalisé 58 connexions CW et 93 connexions SSB. Il a terminé à la deuxième place OM7AG s 4050 bodmi a tretie místo obsadil OM5LR s 3700 bodmi.
V QRO CW kategórii dominoval OM3EK (858 points), il termine meilleur de la catégorie QRO SSB OM7AB (2150 bodov). QRP kategóriu ovládol OK2PMS s výsledkom 2475 bodov.
Participation
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 52 staníc z Česka a Slovenska, pričom najväčšiu účasť zaznamenala hlavná Catégorie QRO s 24 účastníkmi. Preteky potvrdili vysokú úroveň slovenských a českých rádioamatérov v contestovej prevádzke.
Catégorie QRO
| Le lieutenant | Gare | Points | catégorie | CW | BLU | Ajouter. | Nous. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3PA | 4800 | QRO | 58 | 93 | 41 | 25 |
| 2 | OM7AG | 4050 | QRO | 50 | 79 | 33 | 25 |
| 3 | OM5LR | 3700 | QRO | 34 | 90 | 24 | 25 |
| 4 | OM7AT | 3692 | QRO | 35 | 85 | 22 | 26 |
| 5 | OK1PI | 3575 | QRO | 40 | 80 | 23 | 25 |
| 6 | OK2AB | 3536 | QRO | 36 | 76 | 24 | 26 |
| 7 | OM5NJ | 3425 | QRO | 33 | 81 | 23 | 25 |
| 8 | OK1FCR | 3172 | QRO | 29 | 73 | 20 | 26 |
| 9 | OM4WW | 2850 | QRO | 34 | 63 | 17 | 25 |
| 10 | OM3CAZ | 2825 | QRO | 36 | 60 | 17 | 25 |
| 11 | OM8FF | 2808 | QRO | 39 | 62 | 16 | 24 |
| 12 | OK2UQ | 2775 | QRO | 26 | 72 | 13 | 25 |
| 13 | OM3CDN | 2750 | QRO | 34 | 58 | 18 | 25 |
| 14 | OK2BGA | 2400 | QRO | 26 | 57 | 13 | 25 |
| 15 | OK2LF | 2280 | QRO | 23 | 57 | 15 | 24 |
| 16-17 | OM3CFR | 2256 | QRO | 15 | 72 | 7 | 24 |
| 16-17 | OK2BTK | 2256 | QRO | 36 | 43 | 15 | 24 |
| 18 | OK1KZ | 2050 | QRO | 8 | 68 | 6 | 25 |
| 19 | OM7CG | 2025 | QRO | 21 | 45 | 15 | 25 |
| 20 | OK1EV | 1975 | QRO | 15 | 58 | 6 | 25 |
| 21 | OM7CG | 1584 | QRO | 19 | 39 | 8 | 24 |
| 22 | OK1LO | 1450 | QRO | 11 | 42 | 5 | 25 |
| 23 | OK1WMJ | 1200 | QRO | 9 | 37 | 4 | 24 |
| 24 | OK2SJI | 1012 | QRO | 6 | 36 | 4 | 22 |
Catégorie QRO CW
| Le lieutenant | Gare | Points | catégorie | CW | BLU | Ajouter. | Nous. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3EK | 858 | QROCW | 39 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | OK2AK | 820 | QROCW | 41 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | OK1IBP | 651 | QROCW | 31 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | OM8AQ | 640 | QROCW | 32 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | OK1IF | 630 | QROCW | 35 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | OM6AZ | 589 | QROCW | 31 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | OK1FOG | 336 | QROCW | 21 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | OM2FY | 156 | QROCW | 13 | 0 | 0 | 12 |
Catégorie QRO SSB
| Le lieutenant | Gare | Points | catégorie | CW | BLU | Ajouter. | Nous. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM7AB | 2150 | QROSSB | 0 | 86 | 0 | 25 |
| 2 | OK2BKP | 2075 | QROSSB | 0 | 83 | 0 | 25 |
| 3 | OK1KFQ | 1975 | QROSSB | 0 | 79 | 0 | 25 |
| 4 | OM3TYC | 1925 | QROSSB | 0 | 77 | 0 | 25 |
| 5 | OM6ACV | 1800 | QROSSB | 0 | 72 | 0 | 25 |
| 6 | OK1FUU | 1775 | QROSSB | 0 | 71 | 0 | 25 |
| 7 | OK2PHI | 1750 | QROSSB | 0 | 70 | 0 | 25 |
| 8-9 | OM8YL | 1728 | QROSSB | 0 | 72 | 0 | 24 |
| 8-9 | OK2WYK | 1728 | QROSSB | 0 | 72 | 0 | 24 |
| 10-11 | OK1KMG | 1575 | QROSSB | 0 | 63 | 0 | 25 |
| 10-11 | OK1DQP | 1575 | QROSSB | 0 | 63 | 0 | 25 |
| 12 | OM6MW | 1488 | QROSSB | 0 | 62 | 0 | 24 |
| 13 | OK2BEN | 1375 | QROSSB | 0 | 55 | 0 | 25 |
| 14 | OK2BRX | 1311 | QROSSB | 0 | 57 | 0 | 23 |
| 15 | OM3RRA | 1035 | QROSSB | 0 | 45 | 0 | 23 |
| 16 | OK1VHV | 858 | QROSSB | 0 | 39 | 0 | 22 |
| 17 | OK2MIG | 748 | QROSSB | 0 | 34 | 0 | 22 |
Catégorie QRP
| Le lieutenant | Gare | Points | catégorie | CW | BLU | Ajouter. | Nous. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2PMS | 2475 | QRP | 19 | 66 | 14 | 25 |
| 2 | OK1DDP | 1826 | QRP | 19 | 58 | 6 | 22 |
| 3 | OK1TGI | 1488 | QRP | 10 | 45 | 7 | 24 |
Catégorie QRP CW
| Le lieutenant | Gare | Points | catégorie | CW | BLU | Ajouter. | Nous. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM4APD | 195 | QRPCW | 15 | 0 | 0 | 13 |
