Počas víkendu 30. – 31. marca 2019 sa konala tretia etapa SLP Competition 2019, qui a apporté beaucoup de résultats intéressants et a vraiment mélangé le classement. Il est devenu le vainqueur de ce tour Alex Gorbunov (US-Q-73) s výborným skóre 13 923 bodov, čím si výrazne upevnil svoje vedenie. Na druhom mieste skončil Kees Schout (NL294) so ziskom 10 220 bodov a tretie miesto obsadil Gennadiy Drozdov (UA3182SWL), ktorý nazbieral 7 176 bodov.
V priebežnom hodnotení súťaže po troch kolách sa na čele s výrazným náskokom drží Alex Gorbunov s celkovým súčtom 20 713 bodov. Druhé miesto patrí Keesovi Schoutovi, ktorý má 16 204 bodov, a tretí je Johan Heus (NL9723) s 10 875 bodmi. La compétition se poursuit donc dans un esprit très excitant et, avec l'augmentation des tours, on s'attend à une lutte encore plus équilibrée pour les premiers rangs.
Résultats de la 3ème étape du SLP 30-31 mars 2019
| Nom | SWL IDENTIFIANT | La partition | |
| 1 | Alex Gorbounov | US-Q-73 | 13923 |
| 2 | Kees Schout | NL294 | 10220 |
| 3 | Gennadi Drozdov | UA3182SWL | 7176 |
| 4 | Johan Heus | NL9723 | 4410 |
| 5 | Helmut Grund | DE2HUG | 4230 |
| 6 | François Conraux | F-80248 | 4029 |
| 7 | Alexandre Boïko | US-Q-2115 | 3948 |
| 8 | Ruud Leibbrand | NL13759 | 2970 |
| 9 | Tereza Noskova | OK2-36545 | 414 |
| 10 | Oleg Ivantchenko | UB50734221 | 240 |
| 11 | Tobias Tomanek | OK2-36544 | 108 |
| 12 | Jia Qi Wang | BH8PHG | 50 |
| 13 | Martin Miklenda | OK2-36514 | 35 |
Classement actuel du Concours SLP 2019
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Ensemble |
| US-Q-73 | 3465 | 3325 | 13923 | 20713 | |||||
| NL294 | 3200 | 2784 | 10220 | 16204 | |||||
| NL9723 | 2665 | 3800 | 4410 | 10875 | |||||
| UA3182SWL | 703 | 667 | 7176 | 8546 | |||||
| DE2HUG | 1440 | 528 | 4230 | 6198 | |||||
| NL13759 | 527 | 2550 | 2970 | 6047 | |||||
| F-80248 | 1700 | 286 | 4029 | 6015 | |||||
| US-Q-2115 | 0 | 0 | 3948 | 3948 | |||||
| UB50734221 | 805 | 0 | 240 | 1045 | |||||
| OK2-38545 | 0 | 0 | 414 | 414 | |||||
| OK2-36544 | 0 | 0 | 108 | 108 | |||||
| BH8PHG | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
| OK2-36514 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
