Šiesta etapa SLP Competition 2018, ktorá sa konala 8. a 9. septembra, priniesla dynamické súboje a niekoľko posunov v priebežnom rebríčku. Na čele výsledkovej listiny sa umiestnil Kees Schout (NL294) so skóre 4 250 bodov, nasledovaný Johanom Heusom (NL9723), ktorý získal 4 136 bodov a výrazne sa priblížil k popredným priečkam celkového hodnotenia. Tretie miesto obsadil Helmut Grund (DE2HUG) s 1 855 bodmi, zatiaľ čo ďalší účastníci, ako Francois Conraux (F-80248) či Gennadiy Drozdov (UA3182SWL), a confirmé une participation stable et a complété le sommet du score de l'étape. Les résultats globaux de la sixième étape ont contribué au classement actuel de la compétition, où NL294 est en tête avec 47.873 points et NL9723 juste sous le seuil de 20.122 points. Cette étape a mis en évidence l'importance de chaque point, car même un petit score peut décider de la position globale et façonner l'image du Concours SLP 2018, qui dure toute l'année.
Résultats de la 6ème étape du SLP, 8-9 septembre 2018
| Nom | SWL IDENTIFIANT | La partition | |
| 1 | Kees Schout | NL294 | 4250 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 4136 |
| 3 | Helmut Grund | DE2HUG | 1855 |
| 4 | François Conraux | F-80248 | 1617 |
| 5 | Gennadi Drozdov | UA3182SWL | 736 |
| 6 | Igor Krinetski | USF-007 | 42 |
| 7 | Alexandre Boïko | US-Q-2115 | 40 |
Classement actuel du Concours SLP 2018
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Ensemble |
| NL294 | 4928 | 2366 | 13114 | 6765 | 16450 | 4250 | 47873 | ||
| US-Q-73 | 1860 | 2535 | 10350 | 6307 | 0 | 0 | 21052 | ||
| NL9723 | 2496 | 4400 | 3168 | 2772 | 3150 | 4136 | 20122 | ||
| DE2HUG | 1643 | 459 | 5335 | 759 | 5724 | 1855 | 15775 | ||
| ONL4638 | 3216 | 0 | 6720 | 5796 | 0 | 0 | 15732 | ||
| US-Q-2115 | 1975 | 992 | 6572 | 1406 | 4233 | 40 | 15218 | ||
| F-80248 | 598 | 375 | 2090 | 946 | 5664 | 1617 | 11290 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4081 | 0 | 9031 | ||
| UA3182SWL | 88 | 585 | 2880 | 120 | 2479 | 736 | 6888 | ||
| NL6904 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | ||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 1296 | ||
| R7R007 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
| NL13740 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | ||
| UB50734221 | 36 | 0 | 48 | 1 | 342 | 0 | 427 | ||
| USF-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
