IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest 2021 – neoficiálne výsledky
Neoficiálna výsledková listina IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest 2021 (Ver. 20211025) je vystavená verejnosti za účelom zníženia počtu chýb v následnej konečnej výsledkovej listine. Ak má niekto podozrenie na akúkoľvek nepresnosť v nej, pripadne v chybových súboroch, nech o tom zašle svoje pripomienky vyhodncovateľovi do pondelka 1. novembra 2021 na adresu: vkvlogy(zav)pobox.sk
Category: 432 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5CM | 41126 | 145 | 282.6 | JN87WV | 108 | IQ1KW | 895 | 0.0 | 600 W | 4x25el.I0JXX |
2. | OM1DK | 35678 | 139 | 255.7 | JN87UU | 104 | DK4VW | 729 | 1.5 | 200 W | 21 el F9FT |
3. | OM4MX | 6835 | 32 | 212.6 | JN98HS | 270 | IZ3NOC/6 | 744 | 1.0 | 200 W | 13el DK7ZB |
Category: 432 MHz LP, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5KV | 20587 | 83 | 247.0 | JN97BS | 110 | DR9A | 728 | 10.3 | 50 W | 2x27elY |
2. | OM3CQF | 16363 | 89 | 182.9 | JN88RT | 622 | IZ3NOC/6 | 695 | 4.8 | 15 W | F9FT 21.el |
3. | OM3TZO | 13132 | 50 | 261.6 | JN88TT | 540 | IZ3NOC/6 | 702 | 8.3 | 35 W | YU7EF 2×18 ELE |
4. | OM2RL | 9904 | 53 | 185.9 | JN88NR | 199 | DL0GTH | 502 | 0.0 | 75 W | 2x21Y |
5. | OM8OM | 7111 | 41 | 172.4 | JN98TW | 2000 | OL3Z | 390 | 14.3 | 5 W | 7 el. DK7ZB |
6. | OM6APR | 6415 | 38 | 167.8 | JN99KD | 360 | OK2A | 458 | 8.4 | 50 W | 15 el.yagi |
7. | OM7AZZ | 5916 | 22 | 267.9 | JN98TT | 905 | DJ7R | 580 | 1.7 | 50 W | 4x10el DK7ZB |
8. | OM3WAN | 5791 | 30 | 192.0 | JN88VP | 120 | DL0GTH | 550 | 6.4 | 75 W | 19 el YAGI |
9. | OM2DT | 4976 | 32 | 154.5 | JN88QS | 209 | OK2A | 376 | 2.6 | 50 W | DK7ZB |
10. | OM0IM | 4447 | 22 | 201.1 | KN08PR | 280 | S50G | 569 | 12.3 | 50 W | 7el. DG7YBN |
11. | OM7JG | 3841 | 18 | 212.4 | JN98QH | ? | YU1LA | 406 | 10.9 | 70 W | 2x13el |
12. | OM3ID | 3620 | 29 | 123.8 | JN88ME | 300 | YO5KAI/P | 459 | 8.0 | 10 W | 19el. Yagi |
13. | OM5AST | 2870 | 24 | 118.6 | JN88ND | 190 | S50G | 287 | 0.0 | 50 W | 5el. Yagi |
14. | OM0AB | 2676 | 14 | 190.1 | KN08WW | 150 | OL4A | 630 | 17.2 | 75 W | 10 el.yagi |
15. | OM3WYB | 2266 | 17 | 132.3 | KN09QC | 640 | YR7J | 438 | 0.0 | 15 W | 19el.OM3WSG |
16. | OM6CV | 2180 | 21 | 102.8 | JN99LD | 500 | OE3A | 256 | 7.5 | 50 W | 15el OK5IM |
17. | OM5UM | 2139 | 24 | 88.1 | JN98EO | 200 | OK2A | 449 | 3.3 | 70 W | 21 el yagi |
18. | OM7AC | 1267 | 15 | 83.5 | JN98NO | 330 | OK5K | 149 | 21.3 | 7 W | 17el yagi |
19. | OM7PY | 1052 | 9 | 115.9 | JN98UI | 200 | YO5KAI/P | 290 | 0.0 | 25 W | 17el |
20. | OM3THX | 997 | 14 | 70.2 | JN98CR | 216 | OL3Z | 305 | 32.6 | 3 W | QUAD |
21. | OM3WAK | 980 | 10 | 97.0 | KN08PS | 225 | YR7J | 402 | 0.0 | 35 W | BoxKite 10element |
22. | OM7CM | 806 | 9 | 88.6 | JN98PP | 650 | OK2KYJ | 181 | 38.1 | 50 W | 2x6el.DK7ZB |
23. | OM8ATZ | 771 | 7 | 109.1 | KN08WT | 110 | OL9W | 276 | 34.4 | 20 W | 13el LFA |
24. | OM3TPS | 688 | 6 | 113.7 | JN98ET | 808 | S57M | 336 | 24.6 | 5 W | 7el. yagi |
25. | OM7ANT | 516 | 8 | 63.5 | JN99LB | 578 | HA6W | 156 | 0.2 | 5 W | A432S15 |
26. | OM8ABC | 446 | 6 | 73.3 | KN08PR | 260 | YO5KAI/P | 244 | 0.0 | 50 W | Yagi 3el. |
27. | OM3TLE | 379 | 8 | 46.4 | JN98DR | 216 | OM3KTR | 69 | 1.8 | 4 W | Yagi |
28. | OM3TFP | 375 | 6 | 61.5 | JN98EV | ? | OM1DK | 125 | 0.0 | 50 W | Yagi 10 el |
29. | OM2LM | 238 | 3 | 78.3 | JN88SI | 149 | OM6A | 123 | 0.0 | 20 W | 5el.DK7ZB |
30. | OM8TA | 226 | 6 | 36.7 | KN08OR | 300 | SP8PAI | 93 | 0.0 | 20 W | dipole |
31. | OM0AD | 179 | 2 | 88.5 | KN09MH | 420 | UT5DV | 120 | 0.0 | 50 W | 21 el yagi |
32. | OM6AKO | 166 | 5 | 32.2 | JN99LB | 395 | OL9W | 71 | 0.0 | 5 W | 10 el. Yagi |
33. | OM8ACP | 111 | 2 | 54.5 | KN08QN | 350 | HA6W | 87 | 67.1 | 20 W | Yagi 9el. |
Category: 432 MHz, 6h Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5LD | 5464 | 43 | 126.1 | JN98AH | 180 | S59DGO | 405 | 0.0 | 45 W | 9EL YAGI |
2. | OM1OW | 3358 | 23 | 145.0 | JN98HS | 270 | IZ3NOC/6 | 744 | 0.0 | 200 W | 13.el DK7ZB |
3. | OM8AND | 3080 | 17 | 180.2 | KN08OR | 247 | LZ2T | 576 | 12.7 | 20 W | 4×10 el. |
4. | OM0ATP | 624 | 8 | 77.0 | KN08XX | ? | OM6A | 231 | 0.0 | 50 W | 8 el Yagi |
Category: 432 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | 138082 | 403 | 341.6 | JN88UU | 970 | OR6T | 945 | 1.7 | 1000 W | 2x21el,8x6el |
2. | OM6A | 133887 | 371 | 359.9 | JN99JC | 1476 | IQ1KW | 1008 | 4.4 | 1000 W | 2×23, 8×9, 8×9 |
3. | OM3W | 105252 | 320 | 327.9 | JN99CH | 930 | IQ1KW | 981 | 2.4 | 1500 W | 4×13,8x7el.yagi |
4. | OM3RBS | 44238 | 161 | 273.8 | JN98KJ | 1009 | DL0TS | 822 | 3.4 | 300 W | 2x 17 el. DK7ZB |
5. | OM3KTR | 41990 | 145 | 288.6 | JN88SI | 160 | IQ1KW | 890 | 2.2 | 400 W | 2x 25el. I0JXX |
6. | OM3RRC | 19114 | 86 | 221.3 | JN99EH | 1021 | IZ3NOC/6 | 779 | 4.0 | 50 W | 4x10ZB |
7. | OM3RLA | 16666 | 63 | 263.5 | JN98LB | 170 | IZ3NOC/6 | 705 | 1.5 | 100 W | 2×13 el. YU7EF |
8. | OM3KFV | 2403 | 21 | 113.4 | JN99LD | 500 | S56P | 393 | 12.4 | 75 W | 15. el Yagi |
9. | OM3KEG | 980 | 13 | 74.4 | JN98CR | 216 | OL3Z | 305 | 36.6 | 3 W | QUAD |
TOP10 QSOs for 432 MHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM6A | – | IQ1KW | 1008 km |
2. | OM3W | – | IQ1KW | 981 km |
3. | OM3KII | – | OR6T | 945 km |
4. | OM3KII | – | IQ1KW | 925 km |
5. | OM3KII | – | IK7JNM | 917 km |
6. | OM3KII | – | PI4GN | 915 km |
7. | OM3W | – | HB9IAB/P | 907 km |
8. | OM5CM | – | IQ1KW | 895 km |
9. | OM3KTR | – | IQ1KW | 890 km |
10. | OM6A | – | LZ6R | 879 km |
QSO map for 432 MHz:
Checklogs used for 432 MHz:
3Z20UR 9A0C 9A1AL 9A1B 9A1CMS 9A1CRS 9A1DL 9A1E 9A1EA 9A1I 9A1K 9A1W 9A2AE 9A2BW 9A2EY 9A2HX 9A2KI 9A2KO 9A2MW 9A2SB 9A2WA 9A3AQ 9A3DF 9A3JN 9A3NI 9A3TU 9A4OP 9A4PB 9A5C 9A5CZK 9A5IG 9A5KK 9A5M 9A7KFF 9A9Z DA2T DB0DH DB0FJG DB1BAC DB1YV DB3LO DB5SM DB7MM/P DB7SH DB9AX DB9OH DC0FS DC2CB DC3XQ DC5BK DC5PAD DC7JKG DC9WX DD1EG DD1OP DD2D DD3WY DD5DD DD7EQ DD8DW DD8EI DD8UST DF0A DF0FN/P DF0HS/P DF0MU DF0XX DF0YY DF1ASG DF1DT DF1HC DF1HF DF1HPK DF1RD DF2CD DF2CH DF2ET DF2FA/P DF2FR DF2QZ DF2RT DF3OL DF4HA DF4WO DF5GO DF5GO/P DF5HD DF7AP DF7DJ DF7RG DF8IU DF8KVK DF8KY DF8OI DF8V DF8ZH DF9GH DF9ME/P DG0ONW DG0PF DG1BOR DG1DCW DG1NPJ DG1NPM DG1OJ DG1RTV DG1YBN DG1YKW DG2SER DG2VX DG3BZ DG3EX DG3FFM DG3RAP DG3TP DG3TP/P DG4VW/P DG5BRE DG5DJ DG5MLH DG5RC DG6FMA/P DG6IMF DG6ME DG6OG DG7FAN DG7MAQ DG7SCB DG8HJ DG8LG DG9FBA DG9ZA DH0FAB DH0HAN DH1AKY DH1MJ DH1NAX DH1PAL DH1PS DH1WM DH2MIC DH2PA DH2UAK DH2WQ DH3FAN DH3NAN DH4JQ DH5NAH DH6ABE DH6BAI DH6DAO DH6RS DH8KAL DH9ET DH9SB DJ0ACB DJ1AN DJ1YFK DJ2DA DJ2FR DJ2MT DJ2TG DJ3AK DJ3HW DJ3WE DJ4WT DJ5AM DJ5KW DJ5QE DJ6HR DJ6OL DJ6TA DJ7R DJ7TW/P DJ7XU DJ8JA DJ8WK DJ9FC DJ9SN DJ9WJ/P DK0BM DK0BN DK0OD DK0TEU DK0V DK1CB DK1FE DK1FY DK1IJ DK1KC/P DK1LJ DK1MF DK1RS DK1TR DK1WB DK2BK DK2BL DK2BO DK2CB DK2FL DK2LB DK2NI DK2NVA DK2OY DK2PZ DK2SHS DK2TX DK2WU DK2YCT DK2ZO DK3JH DK3MT DK3WG DK4KH DK4VW DK5AJ DK5DQ DK5EZ DK5NAD DK5VL DK6AC DK6NJ DK6QW DK7DE DK7VN DK8CB DK9AT DK9CK DK9TF DL0AU DL0BBK DL0DK DL0DLE DL0FKK DL0GTH DL0HG DL0II DL0NF DL0ODX DL0SHZ DL0STO DL0TEU DL0TS DL0TZ DL0UE DL0UM DL0VR DL1ARK DL1DBR DL1DEU DL1DKB DL1DSR DL1EJD DL1EK DL1FAR DL1FMP DL1HSF DL1JZ DL1KAS DL1KLF DL1MWG DL1NEO DL1NUX DL1RTD DL1RTL DL1RWO DL1SUZ DL1T DL1YAW DL2AWR DL2BUM DL2DBR DL2DRG DL2DSA DL2DXA DL2FBG DL2FP DL2FQ DL2HXE DL2JST DL2KBX DL2KUH DL2LBK DL2LFH DL2LSM DL2MAJ DL2OAU DL2PK/P DL2RUG DL2RZ DL2TXT DL2YDS DL2ZAY DL3AAV DL3ABL DL3AMI DL3HAH DL3IAE DL3LAB DL3MFQ DL3MXX DL3ON DL3RAR DL3SFB DL3YCW DL3YDP DL3ZAE/P DL4CF DL4DZ DL4EAX DL4EBW DL4EN DL4FNM DL4JG DL4KCA DL4KUG DL4LAM/P DL4MHA DL4MHT DL4MN DL4MW DL4OCF DL4RCE DL4SBK DL4VAI DL4VDA DL4WK DL4YAY DL4YBZ DL4YDR DL4ZBG DL5AAZ DL5ALW DL5AWE DL5CAT DL5D DL5DAW DL5DRG DL5DWF DL5HF DL5JS DL5KO DL5MLM DL5OU DL5SDN DL5YCL DL6AST DL6CNG DL6CWM DL6EBP DL6EZ DL6FBN/P DL6GCK DL6HH DL6MHW DL6MIG DL6MR DL6NDW DL6NEJ DL6ON DL6RCN DL6RDM DL6SH DL6SRD DL6UJH DL6ZBN DL6ZEJ/P DL6ZXG DL7ACN DL7AFB DL7ATR DL7C DL7KMA DL7LTM DL7UP DL7YS DL8AMB DL8CJ DL8EKI DL8NAS DL8NFA DL8PA DL8QS DL8RK/P DL8UCC DL8UWE DL8VK DL8WX DL8ZAJ DL8ZBK DL8ZT DL9AAA DL9BBD DL9DBF DL9MCE DL9MKA DL9OBM DL9RAN DL9RAR DL9RAZ DL9UN DL9ZWG DM1DF/P DM1LC DM1MC DM1PIO DM2BKB DM2CF DM2DXG DM2EUN DM2EV/P DM2SKY DM2XM DM3AWK DM3D DM3HA DM3W DM4EAX DM4KR DM4YWL DM5B DM5M DM5RC DM6BS DM6EE DM6NG DM7EE DN1ADA DN1LR DN4RCE DN5JUL DN5PW DN8DF/P DO1ARH DO1CS DO1GPP DO1HLS DO1PE DO1RWM DO2LNJ DO2RBD DO2YJN DO3ANI DO3BST DO3GE DO3LGI DO4FB DO5HMK DO6BSE DO6NI DO7GM DR1T DR2R DR7B DR9A E70AA E71W E77P EA1GCN EA1IT EA1W EA2T EA2XR EA3TJ EA4SG EA4ST EA5FSJ EA6SA EA6SX EB3AKL EB3EPR EB5AN EB5BQC ED1R EU1AI F1CBC F1HML F1NQP F1NZC F1PHB F1PYN F1RDL F1TDO F2CT F4BCY F4BIT F4BKV F4CQR F4DYY F4EEJ/P F4FAQ F4FCW F4FET F4FFH F4FMB F4FRG F4GCA/P F4GCC F4HER F4HKH F4HOG F4HRD F4IUM/P F4IYU F4KLP/P F4KLS F5AOL/P F5DRD F5FL F5GKW F5GXX F5IRP F5JFU F5LVR F5MFI F5UMP F5VKV F6APE F6BHI/P F6BQG F6BTX F6DUA F6DZQ/P F6FDR/P F6GTH F6GYH F6IRG F6KBN/P F6KFA F6KFH F6KQK/P F6KRK F6KSD/P F8AXO/P F8DYD F8TMQ G3XDY G4NBS G8T HA1WD HA2D HA2MI HA3FMR HA3GO HA5JX HA5KDQ HA5KFZ HA5OO HA6W HA8AR HB9AJ HB9AOF HB9CXK HB9CYN HB9GF HB9HHN HB9IAB/P HB9LB HB9SJV HB9TTY HB9XC HF5WIM HG1W HG6Z HG7B HG7F I4CIV IN3RRX IO2V IQ0AP IQ0RM IS0BRQ IU3GNH IU4CHE IU4FNO IV3EXL IZ3QFG LY2WR LY5OM LZ1JH LZ1RA LZ1S LZ2AB LZ2EHO LZ2FN LZ2FX LZ2GA LZ2GG LZ2LG LZ2QA LZ2SK LZ2T LZ2ZY LZ3BD/2 LZ5D LZ6R LZ8L LZ9A M7TXR OE1HHB OE1W OE2M OE3A OE3DES OE3DMA OE3GAU OE3TFA OE4WHG OE5D OK1AGE OK1DCI OK1DCS OK1DMP OK1DOY OK1DPA OK1EM OK1FAQ OK1FEN OK1FLC OK1FMP OK1FOX OK1FQK OK1FWU OK1HWU OK1IBB OK1IEI OK1IM OK1IVU OK1JC OK1JDJ OK1JFP OK1KAD OK1KCB OK1KEP OK1KFB OK1KJP OK1KKL OK1KOB OK1KPA OK1LN OK1MAC OK1MBT OK1OA OK1OPT OK1PGS OK1R OK1RDO OK1SPL OK1TEC OK1TRW OK1VAM OK1VAV OK1VKC OK1VLG OK1VUF OK1ZHS OK2A OK2BRX OK2BRZ OK2C OK2CVH OK2DGB OK2DTF OK2EW OK2IGL OK2ILA OK2JI OK2KEA OK2KOJ OK2KPD OK2KYJ OK2L OK2LC OK2OAS OK2PAQ OK2PIM OK2PW OK2R OK2TKE OK2ULP OK2UPG OK2VG OK2WPA OK3DM OK4C OK4X OK5AW OK5K OK5P OK5VT OK6JP OK6PS OK7DA OK7NV OK7O OK7SE OL1Z OL2J OL3Z OL4A OL5GMA/P OL6M OL70VPX OL7Q OL9W OZ1SKY OZ8ZS PA/DG5NFF PE1EWR RT6A S50G S50J S50TA S51WC S51WX S52W S52ZD S53D S53MM S53TA S53XX S54O S54T S55KA S56P S57LM S57M S57PT S57Q S57RT S57UHX S57UZX S57WW S59DGO S59DR S59K S59P SK4EA SM4EPR SM6BFE SM6VTZ SM7GVF SM7HGY SN9KA SP2DDV SP3NYF SP3QDM SP6ASD/P SP6CVB SP6DHH SP6FXF SP6KEP SP6RGB SP6URZ SP8PAI SP8WJW SP8ZBW SP9BJV SP9DLM SP9EML SP9KDA SP9KJM SP9SOO SQ2SAT SQ9CYD SQ9V SV1GRN SV1SSK SV1VC SV2DCD/P TM6T UA3ATS UR5WCE UR7G UR7QDO UR7QDU US0YA US4QQ US5WU US8AR UT0H/P UT1WW UT2EM UT3WX UT5DV UV5EMH UV7U/P UW1WU UW5EIY UX2QL/P UZ4E/P YO2CJX YO2CMI YO2GL YO2IS YO2KJW YO2LIM YO2LOJ YO3CCB YO3CYR YO3DAX YO3FWL YO3GCL YO3JW YO3VK YO4RDK/P YO4RFV/P YO5AVN YO5CRI YO5DAS YO5DND YO5KAI/P YO5LD YO5PBG YO5TP YO6KNY YO6XK YO7BKX YO7LBX YO7LDT YO9AYN/P YO9BCM YO9CWY YP2DX YR2X YR7J YR8D YT2KA YT5W YU1EM YU1LA YU7BW YU7Q
Category: 1.3 GHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5CM | 16387 | 62 | 263.3 | JN87WV | 108 | IQ1KW | 895 | 0.0 | 100 W | 180cmDish |
2. | OM3CQF | 2852 | 24 | 117.8 | JN88RT | 622 | OL4A | 347 | 12.6 | 8 W | G3JVL |
3. | OM3ID | 2339 | 18 | 128.9 | JN88ME | 300 | OK1KUO | 230 | 0.0 | 10 W | 55el. F9FT |
4. | OM5LD | 2024 | 22 | 91.0 | JN98AH | 180 | HA8V | 255 | 0.4 | 5 W | 4xBiquad |
5. | OM2RL | 1404 | 14 | 99.3 | JN88NR | 199 | OK1KUO | 173 | 20.1 | 10 W | Par.S.80×70 |
6. | OM3THX | 611 | 11 | 54.5 | JN98CR | 216 | OE3A | 185 | 8.4 | 3 W | Yagi |
7. | OM4MX | 560 | 10 | 55.0 | JN98HS | 270 | HA5HY | 134 | 0.0 | 10 W | 50el. Yagi |
8. | OM5UM | 537 | 10 | 52.7 | JN98EO | 200 | OL9W | 98 | 29.8 | 10 W | OK2KKW |
9. | OM3YFT | 496 | 5 | 98.2 | JN99IF | 60 | OE3A | 245 | 0.0 | 50 W | 120cm parabola |
10. | OM3TLE | 326 | 7 | 45.6 | JN98DR | 216 | OL9W | 83 | 0.0 | 460 mW | Yagi |
11. | OM5AST | 324 | 4 | 80.0 | JN88ND | 190 | OM3RBS | 132 | 0.0 | 3 W | 11el. Yagi |
12. | OM3WPQ | 214 | 5 | 41.8 | JN98ER | 220 | OL9W | 84 | 0.0 | 2 W | Yagi |
13. | OM6CV | 163 | 3 | 53.3 | JN99LD | 500 | OM3RBS | 83 | 22.4 | 10 W | SBF |
Category: 1.3 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3KII | 54260 | 157 | 344.6 | JN88UU | 970 | IQ1KW | 925 | 3.9 | 150 W | 2m dish |
2. | OM6A | 35279 | 104 | 338.2 | JN99JC | 1488 | IQ1KW | 1008 | 4.3 | 200 W | 2,4 m Dish |
3. | OM3KTR | 17478 | 67 | 259.9 | JN88SI | 160 | IQ1KW | 890 | 12.0 | 60 W | Dish 180cm |
4. | OM3RBS | 11510 | 51 | 224.7 | JN98KJ | 1009 | DR9A | 773 | 9.4 | 150 W | 2x 48 el. F9FT |
5. | OM3RRC | 10310 | 50 | 205.2 | JN99EH | 1020 | LZ2T | 711 | 3.0 | 100 W | 2m dish |
6. | OM3W | 1586 | 12 | 131.2 | JN99CH | 930 | OL4A | 367 | 0.0 | 150 W | 1,6m Dish |
7. | OM3KEG | 604 | 10 | 59.4 | JN98CR | 3 | OE3A | 185 | 8.6 | 3 W | Yagi |
8. | OM3KFV | 212 | 4 | 52.0 | JN99LD | 500 | OM3RBS | 83 | 0.0 | 10 W | SBF |
TOP10 QSOs for 1.3 GHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM6A | – | IQ1KW | 1008 km |
2. | OM3KII | – | IQ1KW | 925 km |
3. | OM3KII | – | PI4GN | 915 km |
4. | OM5CM | – | IQ1KW | 895 km |
5. | OM3KTR | – | IQ1KW | 890 km |
6. | OM6A | – | DK5EZ | 864 km |
7. | OM6A | – | HB9LB | 844 km |
8. | OM6A | – | F6KFH | 842 km |
9. | OM3KII | – | SM7LCB | 833 km |
10. | OM6A | – | SM7LCB | 815 km |
QSO map for 1.3 GHz:
Checklogs used for 1.3 GHz:
3Z3Z 9A0C 9A1CMS 9A1CRS 9A1I 9A1W 9A2MW 9A2SB 9A3AQ 9A3DF 9A4OP 9A5C 9A5M 9A6AR DB3LO DB7SH DB9OH DC0EV DC3XQ DC5PAD DC6CM DD5DD DD7EQ DD7UW DD8DW DF0A DF0MU DF0OVH DF0WSB DF0XG DF0XX DF0YY DF1ASG DF1HF DF2CD DF4IAO DF6WE DF7RG DF8V DF9ME/P DG0LCR DG0ONW DG0PF DG1YBN DG2SER DG3BZ DG3EX DG5VG DG6ME DH1AKY DH1HGM DH1NAX DH1PS DH1WM DH2PA DH2UAK DH2WQ DH3NAN DH5NAH DH6ABE DH7FFE DJ2TG DJ3AK DJ3XG DJ4WT DJ6OL DJ6TA DJ7R DK1CB DK1KC/P DK1WB DK2CB DK2DB DK2MN DK2NVA DK2TX DK2YCT DK2ZF/P DK4VW DK5AJ DK5EZ DK6AC DK9TF DL0BBK DL0DK DL0NF DL0TZ DL0VR DL1ARK DL1DBR DL1DXA DL1HSF DL1NUX DL1RTL DL1SUZ DL2DRG DL2FQ DL2KBX DL2MAJ DL2OAU DL2RUG DL2TXT DL2YDS DL3AAV DL3AMI DL3HXS DL3IAE DL3IAS DL3YCW DL3YDP DL3ZAE/P DL4EBW DL4FNM DL4LAB DL4MN DL4MW DL4OCF DL4SBK DL5ALW DL5D DL5DRG DL5DWF DL5OU DL5SDN DL6AST DL6CNG DL6GCK DL6JUN DL6RCN DL6SH DL6ZXG DL7ATR DL8WX DL8ZAJ DL8ZT DL9AAA DL9MFY DL9MKA DM2EUN DM3D DM3HA DM3W DM4KR DM5B DM5M DM5RC DM6EE DN5PW DR1T DR2R DR7B DR9A EA1GCN EA1IT EA1W EA2T EA2XR EA3TJ EA4ST EA6SA EA6SX EB5AN F1CBC F1NZC F1PYN F1RDL F1TDO F4BKV F4EEJ/P F4FAQ F4FFH F4FMB F4FRG F4HER F4HOG F4HRD F5AOL/P F5GXX F5IRP F5MFI F6APE F6BHI/P F6BTX F6DUA F6GYH F6IRG F6KBN/P F6KFH F6KQK/P F6KRK F8TMQ G3XDY HA1VHF HA1WD HA2MI HA2ML HA5HY HA5JX HA5KDQ HA8V HB9ABN HB9AJ HB9AOF HB9BAT/P HB9GF HB9LB HB9MDP HB9XC HG7F I4CIV I5MZY/4 IK3GHY IN3RRX IQ0RM IU3KPJ IV3EXL IZ0CLS/6 LY2WR LY5OM LZ1IQ LZ1NY LZ1S LZ1ZB LZ2AB LZ2GA LZ2GG LZ2QA LZ2SK LZ2T LZ3BD/2 LZ5D LZ5HP LZ6R LZ7J LZ8L OE1W OE3A OE4WHG OE5D OE5VRL OE8FNK/P OK1DCI OK1DCS OK1DMP OK1DXD OK1ELE OK1EM OK1FEN OK1FMP OK1FPG OK1FQK OK1IEI OK1KAD OK1KAS OK1KCB OK1KEP OK1KKD OK1KKL OK1KTW OK1KUO OK1RMR OK1TEC OK1UFF OK1VAM OK1VAV OK1VOF OK1VSJ OK2A OK2BRZ OK2C OK2EW OK2GD OK2JI OK2KEA OK2KOJ OK2KYJ OK2KYZ OK2PWY OK2R OK2UPG OK2ZTK OK4C OK4X OK6JP OL1B OL4A OL70VPX OL9W OZ8ZS PE1EWR S50G S50J S50TA S51DI S51WX S51ZO S53XX S57WW S59P SM6VTZ SN2P SP2DDV SP3QDM SP5XMU SP6ASD/P SP7EXY SP7TEE SP7VVB SP9DLM SP9SOO SQ2SAT SQ6EMM SV1HAB SV1SJJ/P SV1SSK SV1VC SV3/SV1BJY UA3ATS YO2LOJ YO3CYR YO3DAX YO3FWL YO3VK YO4RDK/P YO4RFV/P YO5AVN YO5CRI YO5LD YO8SAO/P YO9AYN/P YO9CWY YP2DX YR7J YR8D
Category: 2.3 GHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM3YFT | 318 | 3 | 105.0 | JN99IF | 600 | OE3A | 245 | 0.0 | 50 W | 120cm parabola |
2. | OM3TLE | 14 | 2 | 6.0 | JN98DR | 216 | OM3THX | 6 | 0.0 | 100 mW | Yagi |
3. | OM3THX | 7 | 1 | 6.0 | JN98CR | 3 | OM3TLE | 6 | 0.0 | 1 W | Yagi |
Category: 2.3 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM6A | 10345 | 30 | 343.8 | JN99JC | 1484 | IQ1KW | 1008 | 6.4 | 100 W | dish 1,8 m |
2. | OM3RRC | 5999 | 21 | 284.7 | JN99EH | 1040 | DR9A | 732 | 19.2 | 60 W | Disch 2m |
3. | OM3KEG | 7 | 1 | 6.0 | JN98CR | 3 | OM3TLE | 6 | 0.0 | 3 W | Yagi |
TOP10 QSOs for 2.3 GHz:
Pl. | Call 1 | Call 2 | QRB | |
---|---|---|---|---|
1. | OM6A | – | IQ1KW | 1008 km |
2. | OM6A | – | DR9A | 762 km |
3. | OM3RRC | – | DR9A | 732 km |
4. | OM6A | – | DL6SH | 674 km |
5. | OM6A | – | IK3GHY | 631 km |
6. | OM3RRC | – | IK3GHY | 621 km |
7. | OM6A | – | I3NGL/3 | 612 km |
8. | OM6A | – | DL0NF | 545 km |
9. | OM6A | – | DH1NAX | 533 km |
10. | OM3RRC | – | DH1NAX | 497 km |
QSO map for 2.3 GHz:
Checklogs used for 2.3 GHz:
