Log check reporty a výsledky z CQ WPX SSB 2021

Súťažiaci, ktorí zaslali na vyhodnotenie log z CQ WPX SSB 2021 dostali na email log check reporty. Je výsledok krížovej kontroly všetkých logov, kde štatistika vyzerá takto:

Log check reporty CQ WPX SSB 2021

7 276 logov
2 260 808 QSO
47 985 deklarovaných rozličných značiek
23 487 deklarovaných unikátnych značiek
15 235 zamietnutých unikátnych značiek
189 DXCC/WAE entít
2 005 498 (88.7%) QSO skontrolovaných krížovou kontrolou voči iným logom
1 913 941 (95.4%) správnych QSO skontrolovaných krížovou kontrolou voči iným logom
15 057 ( 0.7%) duplicitných QSO
44 476 ( 2.2%) nesprávne vymenených kódov
35 286 ( 1.8%) nesprávnych značiek
11 215 ( 0.6%) QSO nie sú v logoch

Priemerne to znamená zníženie skóre súťažiacich o 11.8% dané priemernou chybovosťou 3,6%. Ste na to horšie alebo lepšie?

 

K dispozícii sú aj výsledky CQ WPX SSB 2021

Poradie Značka Kategória Skóre QSOs WPX   Operátor(i)
1 OK5Z MULTI-ONE HIGH 13,132,716 3,725 1,333 OK2ARM OK2EW OK2NMA OK2PJM OK2ZA OK2ZC …
2 OL9R SO LOW 40M 2,131,862 1,229 674 OK6RA
3 OL7T MULTI-ONE HIGH 2,005,680 1,342 685 OK2BXU OK2PKU
4 OL0W SO HIGH ALL 1,947,020 1,261 670 OK1DSZ
5 OL5M SO HIGH 40M (T) 1,364,544 1,127 552 OK1GI
6 OK2MBP SO LOW ALL 834 869 486
7 OK1KKI MULTI-ONE HIGH 823,7 859 480 OK1FIA OK7PY
8 OK1TA SO LOW ALL (C) 768,4 767 474
9 OK2BFN SO LOW ALL 743 771 434
10 OK1AY SO LOW 80M 700,4 812 431
11 OL3R SO HIGH 20M 556,3 673 449 OK1VWK
12 OL4W SO LOW 80M (C) 528,1 719 381 OL4W
13 OK1KDO MULTI-ONE HIGH 426,7 483 380 OK1CRM OK1ZAJ
14 OK6Y SO LOW 160M 291,4 480 301 OK2PTZ
15 OL6D SO HIGH 80M 288,2 454 316
16 OK1MDK SO LOW ALL 274,4 441 310
17 OK2BRX SO LOW ALL (C) 214,9 403 290
18 OK2EQ SO HIGH ALL (C) 173,5 351 259
19 OK1RPL MULTI-ONE LOW 172,9 360 262 OK9MEM OK1RPL
20 OK1NYD SO LOW 20M 170,8 392 280
21 OK1OA SO LOW ALL (T) 155,1 331 242
22 OK2VV SO LOW 80M (C) 139,1 340 224
23 OK1BLU SO LOW ALL 136,2 329 242
24 OK4DZ SO LOW ALL 135,3 272 211
25 OK2TS SO LOW ALL 128,4 309 245
26 OK1BR SO LOW ALL 118,5 318 221
27 OK2PIM SO LOW ALL 100,5 290 206
28 OK2BZE SO LOW 20M (T) 96,1 275 224
29 OK2FD SO QRP ALL 93,56 201 165
30 OK7N SO LOW ALL (T) 88,45 223 182
31 OK1DOY SO HIGH 20M 87,52 233 156
32 OK1UKY SO LOW ALL 79,7 262 207
33 OK1ULL SO LOW ALL 73,21 229 179
34 OK7SE SO LOW ALL 67,54 201 168
35 OK1K SO LOW 20M (T) 61,94 212 178 OK1XOE
36 OK1BJ SO LOW ALL 60,55 206 173
37 OK1DVA SO LOW ALL 59,63 218 178
38 OK1HBP SO LOW ALL 58,84 211 163
39 OK8AW SO HIGH 15M 54,05 157 126
40 OK1CLD SO LOW 20M (T) 48,6 200 162
41 OK2DIK SO LOW 20M 47,3 200 162
42 OK1HMP SO LOW 80M 46,09 173 138
43 OK1XC SO HIGH 15M (C) 42,68 151 123
44 OK2SGY SO LOW ALL 39,71 170 146
45 OL7O SO LOW ALL 38,5 146 125 OK1FIK
46 OK1JOK SO LOW 160M 38,14 180 128
47 OK7R SO LOW 15M (T) 34,24 127 101 OK1TNM
48 OK4GP SO LOW ALL (T) 32,06 131 117
49 OK1RCA MULTI-ONE LOW 30,63 139 125 OK1UGE OK1UGI
50 OK1GU SO LOW ALL 26,45 132 116
51 OK1LEV SO LOW ALL (R) 26,33 132 113
52 OK7GU SO HIGH ALL 25,84 99 87
53 OL5Y SO LOW ALL 25,3 107 100
54 OK1ELE SO LOW ALL 24,62 129 114
55 OK2BRQ SO LOW 160M 22,89 126 97
56 OK6MA SO HIGH 20M 22,53 121 111
57 OL5G SO LOW ALL (R) 22,37 120 106
58 OK2VIR SO LOW ALL 21,92 119 108
59 OK6OK SO QRP 40M (C) 20,74 110 96
60 OK1MH SO LOW ALL 18,49 99 92
61 OK1MMN SO LOW 20M (C) 15,75 101 88
62 OK6AB SO LOW ALL 15,66 93 89
63 OK2GU SO LOW ALL (C) 14,42 107 93
64 OK1WSL SO LOW ALL 14,28 98 86
65 OK1XBF SO LOW 80M 12,3 87 75
66 OK5DN SO HIGH ALL (C) 11,53 96 79
67 OK1FIA SO LOW 20M 11,35 86 86
68 OK1DO SO HIGH 20M 11,23 76 72
69 OK1DMP SO QRP ALL 10,37 71 71
70 OK1ZHV SO LOW ALL 8,88 87 80
71 OK6RP SO QRP ALL 7,739 78 71
72 OK1FU SO HIGH ALL 7,686 66 61
73 OK7NV SO LOW 40M 7,308 63 58
74 OK1TK SO LOW ALL 5,915 65 65
75 OK1JOC SO LOW ALL 4,998 52 51
76 OK1LV SO QRP 15M (C) 4,12 43 40
77 OK1TVL SO LOW ALL (C) 2,774 38 38
78 OK1XTN SO LOW ALL 2,583 42 41
79 OK1JDJ SO LOW 20M (C) 2,55 51 50
80 OK1PFM SO LOW ALL 2,356 39 38
81 OK1DLX SO LOW ALL 1,972 31 29
82 OK2BND SO LOW ALL 1,782 35 33
83 OK1CDS SO QRP 40M 1,032 24 24
84 OK8AU SO HIGH 15M 768 16 16
85 OK2TC SO LOW 80M (T) 608 20 19
86 OK5D SO LOW 40M 364 14 13 OK1DTP
87 OK2ABU SO LOW 15M 176 8 8
88 OK6D SO QRP 160M 66 6 6 OK2TEO
89 OK1M SO QRP ALL 18 3 3
90 OK2ALP Checklog
91 OK2CSU Checklog
92 OK2QA Checklog
93 OK2SG Checklog

Poradie Značka Kategória Skóre QSOs  WPX   Operátor(i)
1 OM77PA MULTI-TWO 15,321,438 4,424 1,338 OM3FW OM4AZF OM4MM OM5AA OM5RW OM5RM …
2 OM5M MULTI-TWO 5,100,498 2,427 923 OM4DW OM0AAG OM2AGC OM1ALT
3 OM3RM SO HIGH 20M 4,177,536 2,064 946
4 OM6NM SO HIGH 80M 1,588,881 1,183 609
5 OM5WW SO HIGH 80M 1,266,198 1,082 551
6 OM7RU SO LOW ALL 1,254,528 873 594
7 OM4M SO HIGH ALL (T) 559,3 686 418
8 OM1AVL SO HIGH ALL 536,6 574 376
9 OM3GI SO HIGH ALL 525,2 589 373
10 OM2XW SO HIGH 160M 259,4 462 287
11 OM2DT SO LOW ALL 254,1 406 305
12 OM5KM SO LOW 80M (T) 227,3 402 281
13 OM6TX SO LOW 80M 175,6 348 252
14 OM3CPF SO HIGH ALL 171,6 347 260
15 OM6AL SO HIGH ALL 170,3 382 260
16 OM3CW SO HIGH 40M 160,5 367 231
17 OM7PY SO LOW 40M 149,4 309 219
18 OM6DN SO LOW 20M 143,4 353 246
19 OM3IAG SO LOW 80M (T) 135,6 301 219
20 OM6AT SO LOW ALL (C) 133,1 307 236
21 OM3ZU SO LOW ALL 117,8 300 230
22 OM1EE SO LOW ALL (R) 116,1 293 215
23 OM1ST SO LOW 80M 72,04 214 174
24 OM8ATS SO LOW 80M 66 200 165
25 OM1AKU SO QRP ALL 61,54 192 170
26 OM6AMP SO LOW 80M 57,22 182 153
27 OM6MW SO HIGH 20M 55,53 217 173
28 OM3CDN SO LOW 80M (C) 55,18 189 152
29 OM0A SO QRP 40M 55,08 179 153 OM0AAO
30 OM1AVV SO LOW ALL (R) 54,13 191 156
31 OM8ST SO LOW ALL (C) 47,74 171 140
32 OM5AST SO LOW ALL 20,03 129 106
33 OM7LW SO LOW 15M 19,89 95 78
34 OM6APR SO LOW ALL 19,27 105 94
35 OM5MX SO LOW ALL 16,74 103 93
36 OM6ASP SO LOW 80M 11,75 80 73
37 OM4CI SO LOW ALL 9,648 75 72
38 OM6ACA SO LOW 80M 3,542 48 46
39 OM7AT SO LOW ALL (C) 2,079 35 33
40 OM6AMD SO QRP 80M 1,035 24 23
41 OM5CD Checklog

 

0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x