Die SLP 7/2008-Ergebnisliste bietet einen Überblick über die Ergebnisse der siebten, vorletzten Phase des Shortwave Listening Points (SLP)-Wettbewerbs, die vom 27. bis 28. September 2008 stattfand. In dieser Phase hat Bill Smith (SWL ID W1-7897) mit einer Gesamtpunktzahl von 15.470 Punkten, den zweiten Platz belegte Vladimir Ignatov (R3A-847) mit 11.935 Punkten und den dritten Platz belegte Jozef Marcincák (OM3-0001) mit 10.011 Punkten. Paul Lemeire (ONL3058) und Johan Heus (NL9723) folgten mit 4.100 bzw. 2.183 Punkten.
Die Rangliste der SLP Competition 2008 nach der siebten Etappe zeigt die stabile Führung von Vladimir Ignatov (R3A-847) mit insgesamt 161.094 Punkten. Bill Smith (W1-7897) liegt mit 113.568 Punkten auf dem zweiten Platz und Jozef Marcincák (OM3-0001) mit 82.262 Punkten auf dem dritten Platz.
Ergebnisse von SLP7 2008, 27.–28. September
| Name | SWL-ID | Punkte | |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 15470 |
| 2 | Wladimir Ignatow | R3A-847 | 11935 |
| 3 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 10011 |
| 4 | Paul Lemeire | ONL3058 | 4100 |
| 5 | Johan Heus | NL9723 | 2183 |
Rangliste des SLP-Wettbewerbs 2008
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| R3A-847 | 11396 | 5740 | 59200 | 0 | 57535 | 15288 | 11935 | 161094 | |
| W1-7897 | 7313 | 28792 | 35250 | 6240 | 20503 | 0 | 15470 | 113568 | |
| OM3-0001 | 10730 | 0 | 17473 | 0 | 37440 | 6608 | 10011 | 82262 | |
| ONL4638 | 8772 | 9460 | 8430 | 0 | 0 | 6030 | 0 | 32692 | |
| ONL3058 | 0 | 0 | 7808 | 0 | 12300 | 2697 | 4100 | 26905 | |
| OM3-27707 | 0 | 0 | 25929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25929 | |
| NL7403 | 3552 | 0 | 7638 | 0 | 10823 | 2340 | 0 | 24353 | |
| NL13181 | 5670 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16830 | |
| NL4496 | 5049 | 0 | 0 | 5650 | 6090 | 0 | 0 | 16789 | |
| NL9723 | 1680 | 1920 | 144 | 2852 | 1813 | 2160 | 2183 | 12752 |
